【资料图】
每年高考分数线都牵动很多高考考生家长的神经,2022年甘肃高考录取分数线多少分呢,本文高考升学官网小编帮大家整理了2019-2021年历年甘肃高考录取分数线的数据,可供大家参考。
历年甘肃高考各批次线数据一览表
01、2021年甘肃高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 160 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 160 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年甘肃高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 |
甘肃 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 439 |
甘肃 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 520 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 372 |
甘肃 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 458 |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年甘肃高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 2019 | 文科 | 专科批 | 160 |
甘肃 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 |
甘肃 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 519 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科批 | 160 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 366 |
甘肃 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 470 |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年兰州大学在重庆物理的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为8747;
2、2021年兰州大学在福建历史的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为1697;
3、2021年兰州大学在陕西文科的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为1563;
4、2021年兰州大学在内蒙古理科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为5178;
5、2021年兰州大学在新疆文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2280 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 678 | 2331 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 5330 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 1570 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 2026 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 625 | 12135 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1335 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1409 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1643 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1736 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 620 | 1890 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 620 | 8747 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 619 | 11924 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1398 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 617 | 1547 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8802 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 5971 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 614 | 15106 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 6212 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 613 | 1462 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16252 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 612 | 10966 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 10065 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 6500 |
2021 | 兰州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 611 | 1570 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 611 | 1592 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 609 | 1640 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 609 | 12937 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 609 | 2650 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18195 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 19154 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 607 | 10760 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19691 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 21866 |
2021 | 兰州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 606 | 9245 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 604 | 21266 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 603 | 15168 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 18995 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 6842 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 602 | 2935 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 7954 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8407 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 600 | 3226 |
2021 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 16810 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 599 | 8971 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1486 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 596 | 3828 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 595 | 1571 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 595 | 1571 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 4017 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 3916 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16233 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 594 | 8793 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 593 | 2362 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 592 | 12178 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 592 | 652 |
2021 | 兰州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 3012 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 591 | 2896 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1563 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 589 | 12546 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 6046 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 588 | 13029 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 588 | 19006 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 27956 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 兰州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 7212 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4777 |
2021 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 29991 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 577 | 1152 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 9201 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 574 | 1105 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1105 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 570 | 6152 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 10405 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 568 | 6553 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 9900 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 6708 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 10156 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 1356 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 564 | 1732 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 563 | 4955 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 4161 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 561 | 5178 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 560 | 874 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 8150 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 548 | 2587 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 545 | 2543 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 542 | 348 |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 542 | - |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 6731 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 537 | 8071 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 7895 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 535 | 8283 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 532 | 8874 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 531 | 8923 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 9287 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 528 | 492 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 1919 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 526 | 9123 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 525 | 9296 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 521 | 18321 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 519 | 11614 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 517 | 643 |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 505 | 2975 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 495 | 3566 |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 2220 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 488 | 4076 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487 | 2424 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 21680 |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 450 | 4241 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年兰州大学在海南综合的最低录取分数线为684分,对应的录取位次为1956;
2、2020年兰州大学在浙江综合的最低录取分数线为633分,对应的录取位次为18447;
3、2020年兰州大学在北京综合的最低录取分数线为622分,对应的录取位次为5866;
4、2020年兰州大学在浙江综合的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为48841;
5、2020年兰州大学在上海综合的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为9751;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 1956 |
2020 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2423 |
2020 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 671 | 2577 |
2020 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 668 | 2754 |
2020 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 666 | 2878 |
2020 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 4369 |
2020 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5135 |
2020 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5135 |
2020 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5319 |
2020 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5479 |
2020 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5479 |
2020 | 兰州大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 643 | 9339 |
2020 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 643 | 12897 |
2020 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 6107 |
2020 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 6256 |
2020 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6444 |
2020 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 635 | 7466 |
2020 | 兰州大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 633 | 18447 |
2020 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 631 | 8947 |
2020 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 12226 |
2020 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 626 | 10459 |
2020 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 24312 |
2020 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5866 |
2020 | 兰州大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 622 | 18484 |
2020 | 兰州大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 620 | 1430 |
2020 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 7168 |
2020 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 7168 |
2020 | 兰州大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 9480 |
2020 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2080 |
2020 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 6603 |
2020 | 兰州大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 617 | 1623 |
2020 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 617 | 16360 |
2020 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1597 |
2020 | 兰州大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2036 |
2020 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 7012 |
2020 | 兰州大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 614 | 10928 |
2020 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 7605 |
2020 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 7177 |
2020 | 兰州大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 612 | 7014 |
2020 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7335 |
2020 | 兰州大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 11623 |
2020 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1947 |
2020 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 7480 |
2020 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1427 |
2020 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1447 |
2020 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 9028 |
2020 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 611 | 2021 |
2020 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 610 | 7628 |
2020 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 608 | 769 |
2020 | 兰州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1596 |
2020 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 607 | 18375 |
2020 | 兰州大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 607 | 8410 |
2020 | 兰州大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 14005 |
2020 | 兰州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 605 | 7526 |
2020 | 兰州大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 603 | 18428 |
2020 | 兰州大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1624 |
2020 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1774 |
2020 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 601 | 973 |
2020 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 600 | 2270 |
2020 | 兰州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 6005 |
2020 | 兰州大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 599 | 8106 |
2020 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 598 | 5754 |
2020 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 598 | 1106 |
2020 | 兰州大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 598 | 48841 |
2020 | 兰州大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 597 | 1648 |
2020 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 28043 |
2020 | 兰州大学 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 597 | 2064 |
2020 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 6325 |
2020 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1517 |
2020 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 31650 |
2020 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 593 | 547 |
2020 | 兰州大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 590 | 25338 |
2020 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 8787 |
2020 | 兰州大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2696 |
2020 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 9717 |
2020 | 兰州大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 10739 |
2020 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 585 | 8011 |
2020 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2650 |
2020 | 兰州大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 584 | 13352 |
2020 | 兰州大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 584 | 4043 |
2020 | 兰州大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2819 |
2020 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 583 | 4334 |
2020 | 兰州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 1349 |
2020 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 9563 |
2020 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 580 | 1093 |
2020 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 580 | 9649 |
2020 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 579 | 1522 |
2020 | 兰州大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 7197 |
2020 | 兰州大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 1338 |
2020 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 579 | 823 |
2020 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 579 | 3431 |
2020 | 兰州大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 575 | 13393 |
2020 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 1412 |
2020 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572.12 | - |
2020 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 572 | 1892 |
2020 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 20197 |
2020 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 5870 |
2020 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 569 | 5870 |
2020 | 兰州大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 568 | 15304 |
2020 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 566 | 5512 |
2020 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 1885 |
2020 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 9129 |
2020 | 兰州大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 556 | 7050 |
2020 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 554 | 6911 |
2020 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 554 | - |
2020 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 552 | 8444 |
2020 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 546 | 2181 |
2020 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 545 | 415 |
2020 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 544 | 8511 |
2020 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2020 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 535 | 549 |
2020 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 534 | - |
2020 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 532 | 10737 |
2020 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 532 | 2828 |
2020 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 531 | 8698 |
2020 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 529 | 9114 |
2020 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 526 | 3147 |
2020 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 9751 |
2020 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 9751 |
2020 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 525 | 9975 |
2020 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 13364 |
2020 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 512 | 29469 |
2020 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2419 |
2020 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 486 | 2642 |
2020 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 482 | - |
2020 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 458 | 35874 |
2020 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 458 | - |
2020 | 兰州大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 385 | 14328 |
2020 | 兰州大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 378 | 3622 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年兰州大学在天津理科的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为4661;
2、2019年兰州大学在山东理科的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为24938;
3、2019年兰州大学在青海文科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为588;
4、2019年兰州大学在上海综合的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为9311;
5、2019年兰州大学在上海综合的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为9531;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 兰州大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 738 | 542 |
2019 | 兰州大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 688 | 2482 |
2019 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 638 | 13042 |
2019 | 兰州大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 18074 |
2019 | 兰州大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1832 |
2019 | 兰州大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 616 | 5951 |
2019 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 7214 |
2019 | 兰州大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 615 | 10666 |
2019 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 614 | 1651 |
2019 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1261 |
2019 | 兰州大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 611 | 1490 |
2019 | 兰州大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 611 | 4661 |
2019 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1907 |
2019 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 607 | 29239 |
2019 | 兰州大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 2198 |
