国家统计局服务业调查中心
中国物流与采购联合会
一、中国制造业采购经理指数运行情况
1月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月回落0.2个百分点,高于临界点,制造业扩张步伐有所放慢。
从企业规模看,大型企业PMI为51.6%,比上月上升0.3个百分点,高于临界点;中型企业PMI为50.5%,比上月下降0.8个百分点,高于临界点;小型企业PMI为46.0%,比上月下降0.5个百分点,低于临界点。
从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数高于临界点,新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。
生产指数为50.9%,虽比上月下降0.5个百分点,但高于临界点,表明制造业生产延续扩张态势。
新订单指数为49.3%,比上月下降0.4个百分点,表明制造业市场需求有所收缩。
原材料库存指数为49.1%,比上月下降0.1个百分点,表明制造业主要原材料库存量有所减少。
从业人员指数为48.9%,比上月下降0.2个百分点,表明制造业企业用工景气度有所回落。
供应商配送时间指数为47.6%,比上月下降0.7个百分点,表明制造业原材料供应商交货时间进一步延长。
表1 中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)
单位: % | ||||||
PMI | ||||||
生产 | 新订单 | 原材料 库存 | 从业人员 | 供应商配送时间 | ||
2021 年 1 月 | 51.3 | 53.5 | 52.3 | 49.0 | 48.4 | 48.8 |
2021 年 2 月 | 50.6 | 51.9 | 51.5 | 47.7 | 48.1 | 47.9 |
2021 年 3 月 | 51.9 | 53.9 | 53.6 | 48.4 | 50.1 | 50.0 |
2021 年 4 月 | 51.1 | 52.2 | 52.0 | 48.3 | 49.6 | 48.7 |
2021 年 5 月 | 51.0 | 52.7 | 51.3 | 47.7 | 48.9 | 47.6 |
2021 年 6 月 | 50.9 | 51.9 | 51.5 | 48.0 | 49.2 | 47.9 |
2021 年 7 月 | 50.4 | 51.0 | 50.9 | 47.7 | 49.6 | 48.9 |
2021 年 8 月 | 50.1 | 50.9 | 49.6 | 47.7 | 49.6 | 48.0 |
2021 年 9 月 | 49.6 | 49.5 | 49.3 | 48.2 | 49.0 | 48.1 |
2021 年 10 月 | 49.2 | 48.4 | 48.8 | 47.0 | 48.8 | 46.7 |
2021 年 11 月 | 50.1 | 52.0 | 49.4 | 47.7 | 48.9 | 48.2 |
2021 年 12 月 | 50.3 | 51.4 | 49.7 | 49.2 | 49.1 | 48.3 |
2022 年 1 月 | 50.1 | 50.9 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 47.6 |
点击下载:相关数据表
表2 中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整)
单位: % | ||||||||
新出口 订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 出厂 价格 | 产成品 库存 | 在手 订单 | 生产经营活动预期 | |
2021 年 1 月 | 50.2 | 49.8 | 52.0 | 67.1 | 57.2 | 49.0 | 47.3 | 57.9 |
2021 年 2 月 | 48.8 | 49.6 | 51.6 | 66.7 | 58.5 | 48.0 | 46.1 | 59.2 |
2021 年 3 月 | 51.2 | 51.1 | 53.1 | 69.4 | 59.8 | 46.7 | 46.6 | 58.5 |
2021 年 4 月 | 50.4 | 50.6 | 51.7 | 66.9 | 57.3 | 46.8 | 46.4 | 58.3 |
2021 年 5 月 | 48.3 | 50.9 | 51.9 | 72.8 | 60.6 | 46.5 | 45.9 | 58.2 |
2021 年 6 月 | 48.1 | 49.7 | 51.7 | 61.2 | 51.4 | 47.1 | 46.6 | 57.9 |
2021 年 7 月 | 47.7 | 49.4 | 50.8 | 62.9 | 53.8 | 47.6 | 46.1 | 57.8 |
2021 年 8 月 | 46.7 | 48.3 | 50.3 | 61.3 | 53.4 | 47.7 | 45.9 | 57.5 |
2021 年 9 月 | 46.2 | 46.8 | 49.7 | 63.5 | 56.4 | 47.2 | 45.6 | 56.4 |
2021 年 10 月 | 46.6 | 47.5 | 48.9 | 72.1 | 61.1 | 46.3 | 45.0 | 53.6 |
2021 年 11 月 | 48.5 | 48.1 | 50.2 | 52.9 | 48.9 | 47.9 | 45.7 | 53.8 |
2021 年 12 月 | 48.1 | 48.2 | 50.8 | 48.1 | 45.5 | 48.5 | 45.6 | 54.3 |
2022 年 1 月 | 48.4 | 47.2 | 50.2 | 56.4 | 50.9 | 48.0 | 45.8 | 57.5 |
二、中国非制造业采购经理指数运行情况
1月份,非制造业商务活动指数为51.1%,比上月下降1.6个百分点,高于临界点,非制造业扩张力度有所减弱。
分行业看,建筑业商务活动指数为55.4%,比上月下降0.9个百分点。服务业商务活动指数为50.3%,比上月下降1.7个百分点。从行业情况看,航空运输、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数位于55.0%及以上较高景气区间;铁路运输、道路运输、住宿、资本市场服务、房地产、居民服务等行业商务活动指数低于临界点。
新订单指数为47.8%,比上月下降0.6个百分点,低于临界点,表明非制造业市场需求有所减弱。分行业看,建筑业新订单指数为53.3%,比上月上升3.3个百分点;服务业新订单指数为46.8%,比上月下降1.4个百分点。
投入品价格指数为52.1%,比上月上升2.8个百分点,高于临界点,表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平较上月上涨。分行业看,建筑业投入品价格指数为53.6%,比上月上升5.5个百分点;服务业投入品价格指数为51.8%,比上月上升2.2个百分点。
销售价格指数为51.0%,比上月上升2.9个百分点,高于临界点,表明非制造业销售价格总体水平有所上涨。分行业看,建筑业销售价格指数为53.8%,比上月上升2.8个百分点;服务业销售价格指数为50.5%,比上月上升2.9个百分点。
从业人员指数为46.9%,比上月下降0.7个百分点,表明春节临近返乡人员增加,非制造业企业用工量有所减少。分行业看,建筑业从业人员指数为49.2%,比上月下降2.6个百分点;服务业从业人员指数为46.5%,比上月下降0.3个百分点。
业务活动预期指数为57.9%,比上月上升0.6个百分点,保持在较高景气区间,表明非制造业多数企业对节后生产经营预期较为乐观。分行业看,建筑业业务活动预期指数为64.4%,比上月上升4.5个百分点;服务业业务活动预期指数为56.7%,比上月下降0.2个百分点。
表3 中国非制造业主要分类指数(经季节调整)
单位: % | ||||||
商务活动 | 新订单 | 投入品 价格 | 销售价格 | 从业人员 | 业务活动 预期 | |
2021 年 1 月 | 52.4 | 48.7 | 54.5 | 51.4 | 47.8 | 55.1 |
2021 年 2 月 | 51.4 | 48.9 | 54.7 | 50.1 | 48.4 | 64.0 |
2021 年 3 月 | 56.3 | 55.9 | 56.2 | 52.2 | 49.7 | 63.7 |
2021 年 4 月 | 54.9 | 51.5 | 54.9 | 51.2 | 48.7 | 63.0 |
2021 年 5 月 | 55.2 | 52.2 | 57.7 | 52.8 | 48.9 | 62.9 |
2021 年 6 月 | 53.5 | 49.6 | 53.4 | 51.4 | 48.0 | 60.8 |
2021 年 7 月 | 53.3 | 49.7 | 53.5 | 51.3 | 48.2 | 60.7 |
2021 年 8 月 | 47.5 | 42.2 | 51.3 | 49.3 | 47.0 | 57.4 |
2021 年 9 月 | 53.2 | 49.0 | 53.5 | 50.5 | 47.8 | 59.1 |
2021 年 10 月 | 52.4 | 49.0 | 57.8 | 52.7 | 47.5 | 58.8 |
2021 年 11 月 | 52.3 | 48.9 | 50.8 | 50.1 | 47.3 | 58.2 |
2021 年 12 月 | 52.7 | 48.4 | 49.3 | 48.1 | 47.6 | 57.3 |
2022 年 1 月 | 51.1 | 47.8 | 52.1 | 51.0 | 46.9 | 57.9 |
表4 中国非制造业其他分类指数(经季节调整)
单位: % | ||||
新出口订单 | 在手订单 | 存货 | 供应商配送时间 | |
2021 年 1 月 | 48.0 | 44.0 | 47.4 | 49.8 |
2021 年 2 月 | 45.7 | 44.0 | 45.9 | 49.8 |
2021 年 3 月 | 50.3 | 45.9 | 48.2 | 51.8 |
2021 年 4 月 | 48.1 | 45.8 | 47.2 | 50.9 |
2021 年 5 月 | 47.6 | 44.7 | 47.2 | 50.8 |
2021 年 6 月 | 45.4 | 43.8 | 47.0 | 51.0 |
2021 年 7 月 | 47.7 | 44.8 | 47.3 | 51.3 |
2021 年 8 月 | 43.9 | 42.9 | 45.9 | 49.2 |
2021 年 9 月 | 46.4 | 44.2 | 45.9 | 50.4 |
2021 年 10 月 | 47.5 | 44.3 | 45.5 | 49.7 |
2021 年 11 月 | 47.5 | 43.9 | 45.6 | 50.1 |
2021 年 12 月 | 47.7 | 43.4 | 46.4 | 49.6 |
2022 年 1 月 | 46.0 | 43.9 | 47.0 | 49.2 |
三、中国综合PMI产出指数运行情况
1月份,综合PMI产出指数为51.0%,比上月下降1.2个百分点,表明我国企业生产经营活动延续扩张态势,但活跃度有所下降。