(资料图片)
2023届高考已经开始了,但是各省的各批次录取分数线还尚未公布,因此历年的一本、二本以及专科分数线自然也就成为了众多考生与家长们最具参考价值的信息,本站小编为大家整理了全国各省的历年高考分数线汇总,下面我们一起来看看黑龙江省历年各批次分数线吧。
黑龙江高考一本、二本、专科分数线历年汇总
高考录取分数线又称批次线,全称为高考录取控制分数线,是批次院校招生时的最低录取控制分数。一般来说高考成绩如果低于这个分数线是不能投档的,当然低于某批次线的考生也不能报考该批次,下面为大家整理出2022年、2021年、2020年黑龙江省一本、二本、专科高考的录取分数线表,以供大家参考。
1、2022年黑龙江省高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 429 | 37717 | - |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 308 | 84254 | - |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | 109167 | - |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 115233 | - |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 115233 | - |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科批) | 231 | 106185 | - |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批 | 160 | 114811 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 463 | 7894 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 365 | 25768 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 体育类(本科) | 255 | 51908 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 61306 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 61306 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科批) | 273 | 48111 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批 | 160 | 61099 | - |
2、2021年黑龙江省高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 415 | 38639 | - |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 280 | 82089 | - |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 196 | 99622 | 68 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 102737 | - |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 102737 | 68 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科批) | 210 | 97690 | - |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批 | 160 | 102383 | - |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 472 | 8007 | - |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 354 | 25880 | - |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 247 | 49300 | 71 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 56796 | 71 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 56796 | - |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科批) | 265 | 45759 | - |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批 | 160 | 56655 | - |
3、2020年黑龙江省高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 455 | 39172 | - |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 301 | 90617 | - |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 体育类(本科)-专业分为省统考成绩 | 210 | 109212 | 91 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 113180 | - |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 483 | 8311 | - |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 356 | 30403 | - |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 体育类(本科)-专业分为省统考成绩 | 249 | 54848 | 91 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 63165 | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术类 | 专科批 | 150 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 体育类 | 专科批 | 150 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术文 | 本科一批 | 247 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术文 | 本科二批 | 247 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术文 | 本科提前批 | 247 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术理 | 本科一批 | 225 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术理 | 本科二批 | 225 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术理 | 本科提前批 | 225 | -- | - |