(资料图)
在填报志愿的时候,相信大家都会有比较感兴趣的学校和专业,为了能够被理想院校以及专业顺利录取,很多小伙伴都会参考一些院校往年录取分数线有关资料作为参考,小编对此也做了一个简单的整理。下面就让我们一起来简单了解一下福建一些不错的二本大学的录取分数线及位次一览表。
福建有哪些不错的二本大学?
福建不错的本科大学有厦门大学、福州大学、福建师范大学、福建农林大学等。
据了解由于福建现在实行的是新高考,将本科一批、本科二批统一合并为了本科批次,因此也就没有所谓的“二本”。本站将根据福建新高考施行前以及现有的本科线、特殊招生控制线有关数据为例,为大家整理了福建所有本科大学录取分数线有关资料,以供大家参考和选择。
福建本科大学录取分数线一览表
历史类
序号 | 学校名称 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 厦门大学 | 专业组:700 | 608 | 814 |
2 | 厦门大学 | 专业组:999 | 608 | 814 |
3 | 厦门大学(面向厦门) | 专业组:999 | 606 | 906 |
4 | 厦门大学(面向厦门) | 专业组:700 | 605 | 954 |
5 | 厦门大学(面向漳州) | 专业组:700 | 605 | 954 |
6 | 厦门大学(面向漳州) | 专业组:999 | 605 | 954 |
7 | 福州大学 | 专业组:900 | 586 | 2160 |
8 | 福州大学 | 专业组:999 | 586 | 2160 |
9 | 福州大学 | 专业组:600 | 584 | 2323 |
10 | 福建师范大学 | 专业组:509 | 576 | 3087 |
11 | 福建师范大学 | 专业组:999 | 566 | 4324 |
12 | 华侨大学 | 专业组:709 | 558 | 5378 |
13 | 华侨大学 | 专业组:999 | 557 | 5514 |
14 | 华侨大学(面向泉州) | 专业组:700 | 557 | 5514 |
15 | 华侨大学(面向泉州) | 专业组:709 | 557 | 5514 |
16 | 福州大学(闽台合作办学) | 专业组:999 | 556 | 5670 |
17 | 华侨大学(面向厦门) | 专业组:709 | 556 | 5670 |
18 | 华侨大学 | 专业组:700 | 555 | 5831 |
19 | 华侨大学(面向厦门) | 专业组:700 | 554 | 6004 |
20 | 集美大学 | 专业组:999 | 549 | 6868 |
21 | 闽南师范大学 | 专业组:700 | 549 | 6868 |
22 | 华侨大学(面向泉州) | 专业组:999 | 547 | 7209 |
23 | 集美大学(面向厦门) | 专业组:999 | 546 | 7397 |
24 | 华侨大学(面向厦门) | 专业组:999 | 543 | 7948 |
25 | 闽南师范大学 | 专业组:999 | 538 | 8947 |
26 | 福建农林大学 | 专业组:999 | 537 | 9148 |
27 | 闽江学院(新华都商学院) | 专业组:999 | 536 | 9369 |
28 | 闽江学院 | 专业组:509 | 534 | 9807 |
29 | 闽江学院 | 专业组:999 | 534 | 9807 |
30 | 福建医科大学 | 专业组:999 | 532 | 10242 |
31 | 福建中医药大学 | 专业组:999 | 532 | 10242 |
32 | 闽江学院(面向福州) | 专业组:509 | 531 | 10437 |
33 | 泉州师范学院 | 专业组:900 | 531 | 10437 |
34 | 福建中医药大学 | 专业组:506 | 530 | 10657 |
35 | 福建农林大学 | 专业组:506 | 529 | 10874 |
36 | 泉州师范学院(面向泉州) | 专业组:900 | 529 | 10874 |
37 | 福建农林大学(中外合作) | 专业组:999 | 527 | 11326 |
38 | 闽江学院(面向福州) | 专业组:999 | 525 | 11794 |
39 | 厦门理工学院 | 专业组:999 | 525 | 11794 |
40 | 福建农林大学(中外合作) | 专业组:506 | 524 | 12066 |
41 | 泉州师范学院 | 专业组:999 | 523 | 12308 |
42 | 福建工程学院 | 专业组:999 | 520 | 13057 |
43 | 厦门理工学院(面向厦门) | 专业组:999 | 520 | 13057 |
44 | 福建警察学院 | 专业组:700 | 518 | 13603 |
45 | 泉州师范学院(面向泉州) | 专业组:999 | 518 | 13603 |
46 | 福建江夏学院 | 专业组:999 | 517 | 13867 |
47 | 莆田学院 | 专业组:999 | 513 | 14977 |
48 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 专业组:999 | 513 | 14977 |
49 | 厦门医学院 | 专业组:999 | 513 | 14977 |
50 | 福建警察学院 | 专业组:999 | 512 | 15281 |
51 | 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 专业组:999 | 512 | 15281 |
52 | 闽南师范大学(闽台合作办学) | 专业组:999 | 510 | 15865 |
53 | 莆田学院(面向莆田) | 专业组:999 | 510 | 15865 |
物理类
序号 | 学校名称 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 厦门大学 | 专业组:999 | 623 | 3822 |
2 | 厦门大学(面向厦门) | 专业组:999 | 623 | 3822 |
3 | 厦门大学 | 专业组:500 | 620 | 4307 |
4 | 厦门大学(面向漳州) | 专业组:999 | 620 | 4307 |
5 | 厦门大学(面向厦门) | 专业组:506 | 619 | 4478 |
6 | 厦门大学(面向漳州) | 专业组:506 | 619 | 4478 |
7 | 厦门大学 | 专业组:700 | 618 | 4655 |
8 | 厦门大学 | 专业组:506 | 617 | 4859 |
9 | 厦门大学(医学类) | 专业组:500 | 611 | 6067 |
10 | 福建师范大学协和学院(临床医学) | 专业组:506 | 610 | 6289 |
11 | 厦门大学(医学类) | 专业组:506 | 608 | 6764 |
12 | 福州大学 | 专业组:900 | 589 | 11696 |
13 | 福州大学 | 专业组:600 | 588 | 12020 |
14 | 福州大学 | 专业组:999 | 586 | 12609 |
15 | 福州大学 | 专业组:506 | 583 | 13536 |
16 | 福建农林大学(定向专业,福清市) | 专业组:506 | 580 | 14555 |
17 | 福州大学 | 专业组:500 | 580 | 14555 |
18 | 福州大学(面向泉州) | 专业组:999 | 578 | 15251 |
19 | 福州大学(面向泉州) | 专业组:500 | 574 | 16720 |
20 | 厦门大学(护理类) | 专业组:999 | 571 | 17799 |
21 | 福建师范大学 | 专业组:509 | 570 | 18188 |
22 | 福建医科大学 | 专业组:506 | 567 | 19379 |
23 | 福建师范大学 | 专业组:999 | 561 | 21758 |
24 | 华侨大学 | 专业组:999 | 559 | 22583 |
25 | 华侨大学(临床医学) | 专业组:500 | 559 | 22583 |
26 | 福建农林大学(定向专业,平潭) | 专业组:506 | 558 | 22980 |
27 | 福建师范大学 | 专业组:506 | 557 | 23389 |
28 | 福州大学(中外合作) | 专业组:999 | 556 | 23803 |
29 | 福建师范大学 | 专业组:500 | 554 | 24617 |
30 | 福州大学(闽台合作办学) | 专业组:999 | 552 | 25465 |
31 | 集美大学 | 专业组:509 | 549 | 26813 |
32 | 福建农林大学(定向专业,漳浦县) | 专业组:506 | 548 | 27262 |
33 | 华侨大学 | 专业组:500 | 548 | 27262 |
34 | 华侨大学 | 专业组:506 | 548 | 27262 |
35 | 福建农林大学(定向专业,漳平市) | 专业组:506 | 547 | 27729 |
36 | 福建师范大学(中日合作) | 专业组:999 | 546 | 28191 |
37 | 福州大学(地矿类) | 专业组:500 | 546 | 28191 |
38 | 福州大学(闽台合作办学) | 专业组:506 | 546 | 28191 |
39 | 华侨大学(面向泉州) | 专业组:500 | 546 | 28191 |
40 | 福建农林大学(定向专业,闽清县) | 专业组:506 | 544 | 29121 |
41 | 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 专业组:506 | 544 | 29121 |
42 | 福建医科大学 | 专业组:500 | 541 | 30433 |
43 | 华侨大学(面向泉州) | 专业组:506 | 540 | 30916 |
44 | 华侨大学(面向厦门) | 专业组:500 | 538 | 31903 |
45 | 集美大学 | 专业组:999 | 538 | 31903 |
46 | 福建农林大学(定向专业,永定区) | 专业组:506 | 537 | 32373 |
47 | 集美大学(面向厦门) | 专业组:509 | 537 | 32373 |
48 | 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 专业组:999 | 536 | 32878 |
49 | 集美大学(面向厦门) | 专业组:999 | 536 | 32878 |
50 | 华侨大学(面向厦门) | 专业组:999 | 535 | 33369 |
51 | 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 专业组:506 | 534 | 33864 |
52 | 福建中医药大学 | 专业组:506 | 534 | 33864 |
53 | 华侨大学(面向厦门) | 专业组:506 | 534 | 33864 |
54 | 华侨大学(面向泉州) | 专业组:999 | 533 | 34324 |
55 | 福建农林大学(定向专业,将乐县) | 专业组:506 | 532 | 34838 |
56 | 福建师范大学(中外合作) | 专业组:999 | 532 | 34838 |
57 | 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 专业组:999 | 530 | 35805 |
58 | 集美大学 | 专业组:506 | 530 | 35805 |
59 | 福建农林大学(定向专业,连城县) | 专业组:506 | 529 | 36316 |
60 | 福建农林大学(定向专业,永定区) | 专业组:999 | 529 | 36316 |
61 | 集美大学(面向厦门) | 专业组:500 | 529 | 36316 |
62 | 福建农林大学(定向专业,明溪县) | 专业组:506 | 528 | 36841 |
63 | 福建医科大学 | 专业组:999 | 528 | 36841 |
64 | 福建中医药大学 | 专业组:999 | 528 | 36841 |
65 | 福建农林大学 | 专业组:500 | 526 | 37926 |
66 | 福建农林大学 | 专业组:506 | 526 | 37926 |
67 | 集美大学 | 专业组:500 | 526 | 37926 |
68 | 闽江学院(新华都商学院) | 专业组:999 | 524 | 38967 |
69 | 福建农林大学(定向专业,华安县) | 专业组:506 | 523 | 39492 |
此外小编对福建近两年的高考录取分数线也做了一个简单的整理,具体如下:
2023年福建高考录取分数线如下:
物理类:特招线518分,本科线431分,专科线220分;
历史类:特招线531分,本科线453分,专科线220分。
2022年福建高考录取分数线如下:
历史类:特殊类型招生录取分数线542分、本科线468分、专科线220分。
物理类:特殊类型招生录取分数线520分、本科线428分、专科线220分。
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。