(资料图片)
现如今已经快三月份了,高考季将近,相信同学们都在紧急备战,对于本科线的分数还是很关心的,那么2023年的高考多少分能上本科呢?目前2023年的本科线还未公布,小编为同学们整理了2022年各省份的本科线一览表,供同学们参考!
2023年高考多少分能上本科
根据2022年最新数据显示,各省份的高考模式的不同,主要以传统高考模式和新高考模式,传统高考模式的省份分为一本线和二本线,新高考模式省份为本科批,具体分数线如下:
1、2022年安徽省理科一本录取分数线为:491分;二本录取分数线为:435分;文科一本录取分数线为:523分;二本录取分数线为:480分;
2、2022年河南省理科一本录取分数线为:509分;二本录取分数线为:405分;文科一本录取分数线为:527分;二本录取分数线为:445分;
3、2022年广东省物理类本科批录取分数线为:445分;历史类本科批录取分数线为:437分;
4、2022年浙江省综合本科批录取分数线为:497分;
5、2022年北京市综合本科批录取分数线为:425分;以下是全国各省份本科线一览表:
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术C类(本科) | 336 |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术C类(本科) | 305 |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术B类(本科) | 360 |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术B类(本科) | 326 |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术A类(本科) | 432 |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术A类(本科) | 392 |
2022 | 安徽 | 文科 | 体育类(本科) | 312 |
2022 | 安徽 | 理科 | 体育类(本科) | 283 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 |
2022 | 北京 | 综合 | 艺术类(本科) | 319 |
2022 | 北京 | 综合 | 体育类(本科)-体育成绩60分 | 348 |
2022 | 北京 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 |
2022 | 福建 | 历史类 | 艺术类(本科) | 351 |
2022 | 福建 | 物理类 | 艺术类(本科) | 321 |
2022 | 福建 | 历史类 | 体育类(本科) | 304 |
2022 | 福建 | 物理类 | 体育类(本科) | 278 |
2022 | 福建 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 542 |
2022 | 福建 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 259 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 259 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 207 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 259 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 259 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 207 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 259 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 259 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 207 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 259 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 319 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 361 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 319 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 485 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 442 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 254 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 197 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 254 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 254 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 224 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 249 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 197 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 224 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 314 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 351 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 309 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 425 |
2022 | 广东 | 物理类 | 预科班-其中湖南大学物理类总分538分 | 385 |
2022 | 广东 | 历史类 | 预科班-其中湖南大学历史类总分532分 | 377 |
2022 | 广东 | 音乐类 | 音乐类(本科)-含音乐学、音乐表演-声乐/器乐 | 328 |
2022 | 广东 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 |
2022 | 广东 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 |
2022 | 广东 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 |
2022 | 广东 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 |
2022 | 广东 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 |
2022 | 广东 | 物理类 | 少数民族班 | 405 |
2022 | 广东 | 历史类 | 少数民族班 | 397 |
2022 | 广东 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 |
2022 | 广东 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 |
2022 | 广东 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 |
2022 | 广东 | 物理类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 538 |
2022 | 广东 | 历史类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 532 |
2022 | 广东 | 物理类 | 军队本科批-陆军工程大学(人防系统定向) | 480 |
2022 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 518 |
2022 | 广东 | 历史类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 512 |
2022 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 |
2022 | 广东 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 |
2022 | 广东 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 |
2022 | 广东 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 |
2022 | 广东 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划-汕头大学医学院、广州中医药大学 | 518 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 437 |
2022 | 广西 | 文科 | 艺术类(本科) | 316 |
2022 | 广西 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 |
2022 | 广西 | 体育类 | 体育类(本科) | 222 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 353 |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 270 |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 330 |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 252 |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 377 |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 288 |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 377 |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 288 |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 377 |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 288 |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 400 |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 306 |
2022 | 贵州 | 文科 | 体育类(本科)-综合分331分 | 423 |
2022 | 贵州 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284分 | 325 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 549 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-主持与播音类 | 353 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 353 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-书法类 | 353 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-声乐类 | 353 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-器乐类 | 353 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科)-美术类 | 353 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(本科) | 353 |
2022 | 海南 | 综合 | 体育类(本科)-国家专项计划 | 416 |
2022 | 海南 | 综合 | 体育类(本科) | 416 |
2022 | 海南 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划批 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 471 |
2022 | 河北 | 物理类 | 体育类(本科) | 295 |
2022 | 河北 | 历史类 | 体育类(本科) | 227 |
2022 | 河北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506 |
2022 | 河北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 487 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 |
2022 | 河南 | 文科 | 体育类(本科) | 372 |
2022 | 河南 | 理科 | 体育类(本科) | 358 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-音乐类 | 340 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈类 | 305 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-书法类 | 340 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-美术类 | 340 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-国际标准舞类 | 305 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-播音与主持类 | 368 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-表演类 | 335 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科B段-编导制作类 | 368 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-音乐类 | 348 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈类 | 308 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-书法类 | 350 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-美术类 | 350 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-国际标准舞类 | 308 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-播音与主持类 | 388 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-表演类 | 347 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 本科A段-编导制作类 | 388 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(本科批) | 273 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(本科批) | 231 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 体育类(本科) | 255 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 体育类(本科) | 215 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 308 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 307 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈学类 | 262 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 326 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-其它类 | 326 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 326 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-广播电视编导 | 416 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 262 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持艺术 | 416 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表演 | 392 |
2022 | 湖北 | 体育类 | 体育类(本科) | 372 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 高水平运动队-专业测试成绩特别优秀考生首选物理306分 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 高水平运动队-专业测试成绩特别优秀考生首选历史326分 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 338 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 310 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 315 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 289 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 338 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 310 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 451 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 338 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 310 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 451 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 315 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 289 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 315 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 289 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 451 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 体育类(本科批) | 362 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 414 |
2022 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 273 |
2022 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 245 |
2022 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 308 |
2022 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 287 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 511 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 488 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 340 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 308 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术 | 367 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术 | 367 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-编导 | 420 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-编导 | 400 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 体育类(本科) | 385 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 体育类(本科) | 385 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 525 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 516 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 429 |
2022 | 江西 | 体育类 | 体育类(本科) | 308 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演(京剧表演) | 303 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演(京剧表演) | 271 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 500 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 高水平运动队 | 404 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 高水平运动队 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 362 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 258 |
2022 | 内蒙古 | 汉授其他艺术 | 艺术类(本科)-校考本科合格 | 243 |
2022 | 内蒙古 | 汉授编导 | 艺术类(本科) | 359 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授美术 | 艺术类(本科) | 286 |
2022 | 内蒙古 | 汉授美术 | 艺术类(本科) | 264 |
2022 | 内蒙古 | 汉授音乐 | 艺术类(本科) | 260 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授音乐 | 艺术类(本科) | 249 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授体育 | 体育类(本科) | 298 |
2022 | 内蒙古 | 汉授体育 | 体育类(本科) | 273 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 213 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 213 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 298 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 245 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 体育类(本科一批) | 400 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(本科二批) | 369 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 体育类(本科二批) | 339 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 487 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 425 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 484 |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 381 |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 421 |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 420 |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 530 |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 358 |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 492 |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 423 |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 490 |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 518 |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 510 |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 536 |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 605 |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 503 |
2022 | 青海 | 文科 | 体育类(本科批) | 370 |
2022 | 青海 | 理科 | 体育类(本科批) | 316 |
2022 | 青海 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 445 |
2022 | 青海 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 393 |
2022 | 青海 | 文科 | 省内专项 | 394 |
2022 | 青海 | 理科 | 省内专项 | 320 |
2022 | 青海 | 文科 | 民族班及预科 | 399 |
2022 | 青海 | 理科 | 民族班及预科 | 325 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 399 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 325 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业 | 284 |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-文学编导、播音主持、摄影类专业 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业 | 327 |
2022 | 山东 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 583 |
2022 | 山东 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 474 |
2022 | 山东 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 513 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 150 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 艺术类(本科一批) | 388 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 艺术类(本科一批) | 374 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 艺术类(本科二批) | 338 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 艺术类(本科二批) | 313 |
2022 | 山西 | 体育文 | 体育类(本科一批) | 414 |
2022 | 山西 | 体育理 | 体育类(本科一批) | 398 |
2022 | 山西 | 体育文 | 体育类(本科二批) | 360 |
2022 | 山西 | 体育理 | 体育类(本科二批) | 334 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 517 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 498 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-音乐 | 307 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-音乐 | 280 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-舞蹈 | 307 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-舞蹈 | 280 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-书法学 | 307 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-书法学 | 280 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-美术 | 307 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-美术 | 280 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 307 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 280 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 307 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 280 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-播音与主持 | 307 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-播音与主持 | 280 |
2022 | 山西 | 艺术文 | 本科二批C段-表演 | 307 |
2022 | 山西 | 艺术理 | 本科二批C段-表演 | 280 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 |
2022 | 山西 | 体育文 | 本科二批C段 | 327 |
2022 | 山西 | 体育理 | 本科二批C段 | 298 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 450 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 |
2022 | 陕西 | 文科 | 艺术类(本科) | 300 |
2022 | 陕西 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 |
2022 | 陕西 | 体育类 | 体育类(本科) | 322 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 484 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 344 |
2022 | 上海 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
2022 | 上海 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
2022 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 |
2022 | 四川 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 |
2022 | 四川 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 |
2022 | 四川 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 |
2022 | 四川 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 325 |
2022 | 四川 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 |
2022 | 天津 | 综合 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 艺术类(本科)-不含戏剧与影视学类 | 324 |
2022 | 天津 | 综合 | 体育类(本科) | 432 |
2022 | 天津 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 583 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批 | 463 |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 340 |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 305 |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科(汉族) | 430 |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科(汉族) | 400 |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 305 |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 260 |
2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(少数民族) | 214 |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(少数民族) | 214 |
2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(少数民族) | 182 |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(少数民族) | 182 |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(汉族) | 310 |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(汉族) | 300 |
2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(汉族) | 217 |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(汉族) | 217 |
2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(汉族) | 210 |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(汉族) | 210 |
2022 | 西藏 | 文科 | 部队生源招生本科控制线 | 219 |
2022 | 西藏 | 理科 | 部队生源招生本科控制线 | 194 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 443 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 400 |
2022 | 新疆 | 艺术类 | 本科提前批-舞蹈学类、舞蹈专业189 | 218 |
2022 | 新疆 | 体育类 | 本科提前批 | 240 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 |
2022 | 云南 | 文科 | 艺术类(本科批) | 380 |
2022 | 云南 | 理科 | 艺术类(本科批) | 320 |
2022 | 云南 | 文科 | 体育类(本科批) | 420 |
2022 | 云南 | 理科 | 体育类(本科批) | 350 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 480 |
