【资料图】
高考450分虽然不是高分,但是属于中等水平,报考的学校也是不少的,那么2022年450分能报考什么大学?小编为同学们整理了450分能上的大学名单一览表,供同学们参考!
由于各省份的高考模式和高考难度都是有所不同的,因此小编以传统高考模式为同学们分析,目前全国有安徽省、河南省、四川省等多个省份为传统的高考模式,由于篇幅原因小编选择安徽省、河南为同学们分析:
2022年河南省450分能报考的大学(理科)
1、宝鸡文理学院:最低分/最低位次:450/228597;
2、信阳学院:最低分/最低位次:450/228597;
3、四川工业科技学院:最低分/最低位次:448/232453;
4、重庆城市科技学院:最低分/最低位次:448/232453;
5、辽宁何氏医学院:最低分/最低位次:446/236478;
6、郑州科技学院:最低分/最低位次:446/236478;
7、马鞍山学院:最低分/最低位次:444/240478
8、武汉华夏理工学院:最低分/最低位次:443/242380;
9、福建江夏学院:最低分/最低位次:442/244367;
10、潍坊科技学院:最低分/最低位次:440/248312;
2022年河南省450分能报考的大学(文科)
1、大连工业大学艺术与信息工程学院:最低分/最低位次:448/97409;
2、长春科技学院:最低分/最低位次:448/97409;
3、东莞城市学院:最低分/最低位次:448/97409;
4、哈尔滨广厦学院:最低分/最低位次:448/97409;
5、潍坊医学院:最低分/最低位次:447/98565;
6、广州工商学院:最低分/最低位次:447/98565
7、湖南文理学院芙蓉学院:最低分/最低位次:447/98565;
8、武汉华夏理工学院:最低分/最低位次:447/98565;
9、沈阳城市学院:最低分/最低位次:447/98565;
10、厦门工学院:最低分/最低位次:447/98565;以下是具体的学校名单一览表:
高校名称 | 所在地 | 录取平均分 |
河南科技学院 | 河南 | 446 |
长沙医学院 | 湖南 | 447 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 445 |
青岛滨海学院 | 山东 | 446 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 454 |
上海杉达学院 | 上海 | 447 |
黄河科技学院 | 河南 | 446 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 446 |
中山大学南方学院 | 广东 | 449 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 455 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 446 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 453 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 453 |
西安翻译学院 | 陕西 | 450 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 449 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 450 |
安徽外国语学院 | 安徽 | 446 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 453 |
武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 453 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 451 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 455 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 447 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 447 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 451 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 451 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 453 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 453 |
浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 449 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 445 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 446 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 448 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 453 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 446 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 447 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 455 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 454 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 454 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 449 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 445 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 455 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 451 |
郑州工商学院 | 河南 | 451 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 449 |
山西大学商务学院 | 山西 | 445 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 446 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 445 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 448 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 450 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 453 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 446 |
长春光华学院 | 吉林 | 453 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 445 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 447 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 446 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 451 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 448 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 452 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 445 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 446 |
山西工商学院 | 山西 | 448 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 451 |
银川能源学院 | 宁夏 | 446 |
广西外国语学院 | 广西 | 455 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 449 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 446 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 452 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 445 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 445 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 451 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 455 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 448 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 445 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 445 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 455 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 450 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 449 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 445 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 448 |
2022年安徽省450分能报考的大学(文科)
1、北京中医药大学东方学院:最低分/最低位次:440/78470;
2、云南经济管理学院:最低分/最低位次:440/78350;
3、九江职业大学:最低分/最低位次:436/80362;
4、上海旅游高等专科学校:最低分/最低位次:435/81368;
5、河北软件职业技术学院:最低分/最低位次:432/82806;
6、四川交通职业技术学院:最低分/最低位次:431/83450;
7、运城师范高等专科学校:最低分/最低位次:431/83469;
8、安徽城市管理职业学院:最低分/最低位次:430/84358;
9、重庆艺术工程职业学院:最低分/最低位次:430/83872;
10、武汉交通职业学院:最低分/最低位次:430/84137;
2022年安徽省450分能报考的大学(理科)
1、河北工程技术学院:最低分/最低位次:440/158298;
2、西安科技大学高新学院:最低分/最低位次:439/159299;
3、哈尔滨石油学院:最低分/最低位次:439/158558;
4、吉林外国语大学:最低分/最低位次:438/160238;
5、青岛滨海学院:最低分/最低位次:438/160697;
6、重庆机电职业技术大学:最低分/最低位次:437/161736;
7、厦门华厦学院:最低分/最低位次:437/161448;
8、泰山科技学院:最低分/最低位次:437/161336;
9、湘潭理工学院:最低分/最低位次:437/161714;
10、闽南科技学院:最低分/最低位次:436/162093;以下是具体的学校名单一览表:
高校名称 | 所在地 | 录取平均分 |
天津理工大学 | 天津 | 452 |
河北北方学院 | 河北 | 451 |
保定学院 | 河北 | 446 |
石家庄学院 | 河北 | 446 |
沧州师范学院 | 河北 | 445 |
长治学院 | 山西 | 450 |
运城学院 | 山西 | 447 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 448 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 447 |
吉林化工学院 | 吉林 | 452 |
吉林师范大学 | 吉林 | 453 |
长春师范大学 | 吉林 | 451 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 450 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 445 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 455 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 446 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 445 |
盐城师范学院 | 江苏 | 446 |
南京体育学院 | 江苏 | 453 |
台州学院 | 浙江 | 455 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 450 |
皖西学院 | 安徽 | 452 |
滁州学院 | 安徽 | 446 |
泉州师范学院 | 福建 | 453 |
滨州学院 | 山东 | 454 |
泰山学院 | 山东 | 448 |
济宁学院 | 山东 | 450 |
周口师范学院 | 河南 | 449 |
南阳师范学院 | 河南 | 445 |
湖北民族学院 | 湖北 | 449 |
武汉体育学院 | 湖北 | 446 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 445 |
邵阳学院 | 湖南 | 448 |
怀化学院 | 湖南 | 447 |
广东海洋大学 | 广东 | 452 |
韶关学院 | 广东 | 448 |
嘉应学院 | 广东 | 449 |
百色学院 | 广西 | 451 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 454 |
西昌学院 | 四川 | 448 |
长江师范学院 | 重庆 | 454 |
成都体育学院 | 四川 | 446 |
大理大学 | 云南 | 450 |
云南中医学院 | 云南 | 455 |
云南师范大学 | 云南 | 454 |
红河学院 | 云南 | 447 |
西藏民族大学 | 西藏 | 449 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 446 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 445 |
陇东学院 | 甘肃 | 446 |
西北民族大学 | 甘肃 | 452 |
新疆农业大学 | 新疆 | 448 |
石河子大学 | 新疆 | 452 |
上海工程技术大学 | 上海 | 451 |
安徽科技学院 | 安徽 | 446 |
景德镇学院 | 江西 | 453 |
枣庄学院 | 山东 | 446 |
新乡学院 | 河南 | 445 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 445 |
成都工业学院 | 四川 | 449 |
蚌埠学院 | 安徽 | 451 |
三明学院 | 福建 | 452 |
昆明学院 | 云南 | 450 |
榆林学院 | 陕西 | 447 |
商洛学院 | 陕西 | 446 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 450 |
吉林警察学院 | 吉林 | 448 |
新余学院 | 江西 | 449 |
山东交通学院 | 山东 | 455 |
四川旅游学院 | 四川 | 449 |
文山学院 | 云南 | 452 |
兰州工业学院 | 甘肃 | 455 |
四川警察学院 | 17 | 455 |
铁道警察学院 | 河南 | 451 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 446 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 445 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 447 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 453 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 447 |
黑河学院 | 黑龙江 | 446 |
长沙师范学院 | 湖南 | 452 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 446 |
山东青年政治学院 | 山东 | 448 |
广东第二师范学院 | 广东 | 451 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。