(资料图)
报考一所好的大学是很多学生寒窗苦读的目标,那么山科大是什么学校简称呢?2022年山科大的录取分数线是多少呢?接下来就和小编一起深入了解一下吧!
山科大是什么学校
山科大全称为山东科技大学,山东科技大学简称“山科大,SDUST”,主校区位于山东省青岛市,是一所山东省属重点高校,由山东省人民政府和中华人民共和国应急管理部共建。
山东科技大学源起于1951年在淄博洪山设立的山东矿区第二煤矿职业学校和1956年建立的济南煤矿学校,两所学校分别发展为淮南矿业学院与山东煤矿学院。1963年,淮南矿业学院撤销并入山东煤矿学院。1971年,山东煤矿学院与泰安煤矿学校在泰安组建山东矿业学院。1999年,山东矿业学院与山东煤炭教育学院合并组建山东科技大学。2001年,山东省财政学校并入。2004年,学校主体搬迁至青岛。
截至目前学校设有教学单位33个,有本科专业97个,涵盖7个学科门类:工学、管理学、理学、文学、艺术学、经济学、法学,其中王牌专业有国家级一流本科专业建设点26个,国家级特色专业、综合改革试点专业8个,以下是具体的专业名称:
国家级特色专业:电子信息工程、土木工程、采矿工程、安全工程、计算机科学与技术、自动化、测绘工程;
国家级一流本科专业建设点:地理信息科学、统计学、机械电子工程、电气工程及其自动化、通信工程、软件工程、土木工程、矿物加工工程、环境工程、工商管理、工业工程、英语、法学、产品设计、机器人工程、物联网工程、化学工程与工艺、交通运输;
国家级综合改革试点专业:采矿工程;
山东省级一流本科专业建设点:能源与动力工程、电子信息科学与技术、交通运输、高分子材料与工程、水文与水资源工程、应用物理学、应用化学、国际经济与贸易、工程力学、数学与应用数学、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程等;
2022山科大录取分数线一览表
1、2022年山东科技大学在安徽省文科的最低录取分数线为540分,所对应的最低位次为12263位;
2、2022年山东科技大学在河北省物理类的最低录取分数线为530分,所对应的最低位次为58518位;
3、2022年山东科技大学在江西省文科的最低录取分数线为548分,所对应的最低位次为7537位;以下是各省份录取分数线一览表:
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537/19014 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 508/24275 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 582/17896 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/58518 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/90630 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550/11570 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 456/23078 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 516/2691 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/54287 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 515/38919 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/6756 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 434/35940 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 496/4280 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 462/25688 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 447/28679 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/47931 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/56069 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/60207 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 521/85631 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 509/31697 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 571/81516 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 557/98645 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/35629 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 536/50447 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/12263 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 528/18416 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/22980 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535/33369 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/37926 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/40045 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555/5831 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/11571 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/24597 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/7537 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 528/93503 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 校企合作 | 528/93110 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 泰安校区地方专项 | 524/100564 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 511/126235 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 泰安校区 | 495/161161 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 478/201427 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/80842 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 516/108302 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/13354 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 531/21061 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531/41513 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 519/49678 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 552/7573 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/40696 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/42886 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 522/52353 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/64814 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/19228 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 504/31764 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 533/10591 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605/9685 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 588/12469 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 587/12665 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/44102 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/8778 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/48670 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/97903 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 502/24245 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 487/30442 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/8233 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/30665 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/46862 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 493/12291 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 483/18111 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 477/20030 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 391/9050 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 473/1385 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 451/7581 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 491/3009 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 442/- |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。