(资料图片仅供参考)
众所周知,河南作为一所高考大省,在高考人数日益增加的情况下,考一所好的大学是许多省内考生的希望,而河南目前所拥有的大学在河南省内也是非常不错的。吸引着众多外省考生的关注,那么河南省最有潜力的二本大学有哪些呢?今天小编就来带大家看一下河南省最牛的三所二本大学名单!
【河南最牛的三所二本大学名单】
1、郑州航空工业管理学院
郑州航空工业管理学院是河南省人民政府与中国民用航空局共建的全日制普通本科院校,始建于1949年,原名平原省立财经学校;后几经更名、数易其址,1964年与郑州航空工业技工学校合并更名为郑州航空工业学校;1978年升格为郑州航空工业管理专科学校;1984年升格本科,更名为郑州航空工业管理学院;1999年学校由中国航空工业总公司主管转变为中央与地方共建,以河南省为主的办学体制。
学院位于河南省郑州市,占地1700余亩,建筑面积109万平方米,实验场所面积10.6万平方米。办学条件优良、教学设备齐全,师资力量同样也十分给力,现有教职工2083人,其中教授、副教授632人,具有博士学位的教师577人。此外,学校有管、工、经、法、文、理、艺、教八大学科门类。下设16个教学院(部),1个书院,1个中外合作办学机构——南乌拉尔学院,1个继续教育学院。现有7个一级硕士学位授权点,15个专业硕士学位授权点,2个省特色骨干学科群,3个省重点一级学科,4个省重点二级学科。
学院现有62个本科专业;王牌专业如下:
一流本科专业建设点:
2019-2021年度国家级一流本科专业建设点:会计学、人力资源管理、机械设计制造及其自动化、财务管理、审计学、档案学、工业工程、金融学、贸易经济、计算机科学与技术、飞行器设计与工程、物流管理、工程管理
2019-2021年度省级一流本科专业建设点:材料成型及控制工程、物流工程、网络工程、法学、数学与应用数学、通信工程、工商管理、产品设计、土木工程、飞行器动力工程、航空服务艺术与管理、电子信息工程
国家级特色专业:会计学、审计学、工业工程
省特色专业:审计学、统计学、财务管理、机械制造及自动化、电气工程及其自动化、工程管理、信息管理与信息系统、档案学、人力资源管理、市场营销
河南省名牌专业:会计学、审计学、统计学、工业工程、土木工程、工程管理、工程造价、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、自动化、质量与可靠性工程、飞行器动力工程、通信工程、电子信息工程、人力资源管理、档案学、市场营销、旅游管理(空乘方向)
省专业综合改革试点:法学、工业工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术
省级本科工程教育人才培养模式改革试点:档案学、计算机科学与技术
省级卓越工程师计划培养专业:计算机科学与技术
【2022郑州航空工业管理学院高考录取分数线】
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 461/32455 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 522/30424 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 512/32478 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 512/32478 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/95288 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 472/124770 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/20295 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 469/53900 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 479/16181 | 450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366/47467 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 438/10245 | 366 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460/63389 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 440/72743 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/12516 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 405/46794 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 386/54116 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/11262 | 365 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 405/35698 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/120091 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/120091 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 464/140313 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/34791 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 536/123763 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/103930 | 435 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/120077 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/23560 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/57736 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/58364 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 457/77491 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508/16440 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/78508 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/20339 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 501/146733 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 486/181736 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 469/224056 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/103576 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 472/185944 | 405 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 南乌拉尔学院 | 458/212825 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530/21635 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/72250 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/75023 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463/89170 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/18346 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507/19670 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/102552 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 460/113489 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/115703 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 449/125778 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492/31198 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/37272 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/125394 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/125970 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/41439 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/80248 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/18632 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 551/20000 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/20645 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 532/24427 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468/58799 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 484/17453 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/122003 | 426 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 458/148822 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/31951 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/92955 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/22210 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 471/67573 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 550/21469 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/68737 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/19210 | 400 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 419/45071 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 458/14807 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 354/13800 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 413/4641 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396/16768 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475/4425 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 372/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 418/- | 334 |
2、中原工学院
中原工学院是一所以工为主,以电子信息和纺织服装为特色优势,工、管、艺、理、文、经、法、哲等多学科协调发展的河南省特色骨干学科建设高校。始建于1955年,前身是榆次纺织机械工业学校;1957年迁往郑州市,更名郑州纺织机械制造学校;此后经历了河南纺织机械学院、郑州纺织机电专科学校等阶段。1987年升格本科,定名郑州纺织工学院,隶属于原国家纺织工业部,1998年划转河南省管理,2000年更名为中原工学院。
学院位于河南省郑州市,有龙湖校区、中原校区和西校区三个教学区,占地面积1610亩;教职工1997人,其中专任教师1400人,高级职称教师615人,博士学位教师611人;拥有“智能与航空信息技术”和“纺织服装新材料及高端装备”2个河南省特色骨干学科群,涵盖7个一级学科。拥有信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、网络空间安全等13个一级学科硕士学位授权点,60个二级学科硕士学位授权点,17个硕士专业学位授权类别。
学院现有65个本科专业,王牌专业如下:
一流本科专业建设点(国家级+省级):
2021年度国家级一流本科专业建设点:工业设计、广播电视编导、环境设计
2021年度省级一流本科专业建设点:英语、机械电子工程、能源与动力工程、通信工程、网络工程
2020年度省级一流本科专业建设点:材料科学与工程、环境工程、服装与服饰设计、轻化工程、工商管理、环境设计
2019年度国家级一流本科专业建设点名单:纺织工程
2019年度省级一流本科专业建设点名单:知识产权、机械设计制造及其自动化、工业设计、建筑环境与能源应用工程、土木工程、服装设计工程
国家级特色专业:纺织工程、机械设计制造及其自动化、建筑环境与设备工程、自动化
国家级专业综合改革试点:机械设计制造及其自动化
河南省专业综合改革试点:自动化、纺织工程、网络工程、土木工程、通信工程、软件工程、建筑环境与能源应用工程、工商管理、轻化工程、能源与动力工程
河南省特色专业:电气工程及其自动化、会计学、能源与动力工程、市场营销、网络工程、环境设计、服装设计与工程、视觉传达设计、轻化工程、服装与服饰设计、环境工程、工业设计
河南省工程教育模式人才培养改革试点专业:电气工程及其自动化、服装设计与工程、纺织工程
【2022中原工学院高考录取分数线】
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 453/33684 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 512/32478 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 500/34940 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 499/35134 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/96518 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/24719 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 455/64003 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 507/8791 | 450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 367/47187 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 409/13954 | 366 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/64817 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492/15013 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 396/50243 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 402/47929 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 374/23747 | 365 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 407/35422 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483/123895 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 475/130970 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/36587 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 535/125089 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/107095 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/27596 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/60685 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/68986 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513/14977 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/68979 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 474/89296 | 440 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 483/189616 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517/106694 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/121353 | 405 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 511/116434 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 中原彼得堡航空学院 | 509/119754 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 与河南职业技术学院联办 | 470/189615 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529/22242 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/24075 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/66552 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497/23074 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/92933 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/97137 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455/119128 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 459/114566 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/26799 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/124283 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/42445 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 415/85990 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 452/38804 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/20645 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547/20874 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546/21104 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/56747 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499/13736 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/28464 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397/94515 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/25175 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 467/70487 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 547/22802 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/66996 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/20600 | 400 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 411/49310 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 451/17128 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 343/15408 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 416/4415 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393/17320 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/5034 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 413/- | 334 |
3、信阳师范学院
信阳师范学院是我国改革开放后河南省创办的第一所本科高校,同时也是河南省重点建设的两所师范大学之一。学院创建于1975年,时名开封师范学院(今河南大学)信阳分院,1978年经国务院批准为本科建制并改为现名,1998年经国务院学位委员会批准为硕士学位授权单位,2018年获批省“十三五”博士学位授权立项建设单位。
学院现有谭山、淮河两个校区,占地面积2985亩,校舍总建筑面积90余万平方米。教职工1900余人,其中具有高级专业技术职务教师582人,具有硕士及以上学位教师1410人。拥有文学、史学、工学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学、农学、医学等10大学科门类,现有本科专业83个,招生专业74个,16个硕士学位授权一级学科,14种硕士专业学位授权类别,二级学科硕士点72个,与闽南师范大学、中国林科院等单位联合培养博士生。
王牌专业
国家级特色专业:数学与应用数学、思想政治教育、汉语言文学
国家级专业综合改革试点项目:思想政治教育
省级特色专业:化学、汉语言文学、旅游管理、生物科学、英语、教育学、化学工程与工艺、心理学、经济学、应用化学、文化产业管理等
省级专业综合改革试点项目:数学与应用数学、文化产业管理 、英语 、经济学、心理学、物理学 、会计学、生物科学、音乐学。
【2022信阳师范学院高考录取分数线】
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22886 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 481/38761 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/95288 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/25205 | 443 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 382/42867 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 427/11637 | 366 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 434/75709 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479/17515 | 404 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487/120091 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 429/164578 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/38505 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 493/41783 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 556/100356 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 546/112289 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/123320 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/24858 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/68381 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496/20164 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/92539 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/20458 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 472/215546 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 467/229601 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/83691 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/133288 | 405 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 医护类 | 490/152694 | 405 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 473/184122 | 405 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 460/208851 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535/18792 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/25322 | 445 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 医护类 | 508/36969 | 445 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 498/45402 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/87749 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/23797 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 427/149306 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 477/40614 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/162860 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 491/48456 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/83155 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/22299 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549/20445 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 533/24179 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468/58799 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 485/17181 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/141558 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/34130 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/82222 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/19684 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463/73391 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 548/22383 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/78467 | 344 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 386/63045 | 345 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/17893 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/4723 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 362/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 399/- | 334 |