(资料图)
西邮相信很多人都是有所耳闻,但是具体西邮是哪所大学很多人还是不太清楚的,那么西邮是哪个大学呢需要多少分能上呢?小编为同学们整理了西邮高考录取分数线2022一览表,一起和小编深入了解一下吧1
西邮是哪个大学需要多少分
西邮指的是西安邮电大学,西安邮电大学位于陕西省西安市,简称西邮、西安邮电,是中华人民共和国工业和信息化部与陕西省政府共建高校、陕西省“国内一流大学建设高校”、陕西省省属高水平大学。
学校前身是1950年成立的陕西和甘肃两省邮电人员训练班及随后的西安邮电学校。1959年经国务院批准设立西安邮电学院,是国家在西北地区布局的唯一邮电通信类普通高校。2000年划归陕西省,实行中央与地方共建,以陕西省管理为主的管理体制。2012年3月,经教育部批准更名为西安邮电大学。
截至目前,西邮大学已经设有18个教学科研单位,开设本科专业48个,其中王牌专业有3个国家级特色专业和国家级专业综合改革试点,11个国家级一流本科专业建设点,15个省级一流本科专业建设点。
西邮大学拥有有长安、雁塔两个校区,占地1500余亩,教学科研仪器设备总值2.84亿元,图书馆藏书167余万册,教学设备完善。
根据2022年西邮大学高考录取分数线显示,在2022年西安邮电大学在云南省理科的最低录取分数线为575分,所对应的最低位次为14999位;2022年西安邮电大学在陕西省理科的最低录取分数线为512分,所对应的最低位次为26766位;以下是在全国省份中的高考录取分数线一览表:
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554/15937 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 601/13914 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 592/15787 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/30033 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/38584 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 519/69642 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/5601 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 531/18111 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/19466 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 499/35321 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534/4146 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478/18107 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 边防军人子女预科班 | 466/20784 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 498/3952 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 边防军人子女预科班 | 469/6617 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/19472 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/19165 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 537/30033 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/7738 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 501/13276 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537/8382 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 468/24958 | 308 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 490/19765 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 452/27719 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/47931 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/21111 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 583/67365 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/28775 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 557/33747 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548/9009 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/22192 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/29121 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548/7048 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/39870 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/11129 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 564/42880 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 550/59099 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 边防军人子女预科班 | 512/123155 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/30905 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 568/39068 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/13354 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555/26864 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/38201 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/10024 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/29994 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 535/42178 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525/15195 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/52946 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 本科预科班 | 505/134818 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527/23105 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 本科预科班 | 454/83089 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/32745 | 343 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/13241 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/6999 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605/9685 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/32956 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 516/34813 | 411 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 549/51857 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/16982 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524/16453 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/6221 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575/14999 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/6106 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512/26766 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 511/27177 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 487/38015 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 493/12141 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 455/28241 | 345 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 边防子女预科班 | 442/33863 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 492/6359 | 425 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 边防子女预科班 | 466/12431 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 444/4230 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 448/2397 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 485/4132 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 383/19298 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 498/2527 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 445/- | 334 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。