(资料图片仅供参考)
对医学感兴趣的学生,想必高考填报志愿的时候都非常关注医科类大学的排名以及分数线情况。2023年的高考就要来临了,想必很多学生都在查2022年医科类大学的排名以及分数线,这样可以作为高考填报志愿时的参考。那么,接下来就跟随小编一起去看一看2022年全国医科大学排名的情况以及录取分数线的情况吧!
一、2022年医科大学全国排名
序号 | 医科类大学 | 所在地 | 全国排名情况 | 办学层次 |
81 | 厦门医学院 | 福建 | 715 | 区域知名大学 |
80 | 杭州医学院 | 浙江 | 712 | 区域知名大学 |
79 | 湖南医药学院 | 湖南 | 703 | 区域知名大学 |
78 | 上海健康医学院 | 上海 | 699 | 区域知名大学 |
77 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 698 | 区域知名大学 |
76 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 628 | 区域知名大学 |
74 | 吉林医药学院 | 吉林 | 615 | 区域知名大学 |
74 | 西藏藏医学院 | 西藏 | 615 | 区域知名大学 |
72 | 赣南医学院 | 江西 | 598 | 区域知名大学 |
72 | 河北中医学院 | 河北 | 598 | 区域知名大学 |
70 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 578 | 区域知名大学 |
70 | 河北北方学院 | 河北 | 578 | 区域知名大学 |
67 | 成都医学院 | 四川 | 569 | 区域知名大学 |
67 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 569 | 区域知名大学 |
67 | 长治医学院 | 山西 | 569 | 区域知名大学 |
66 | 西安医学院 | 陕西 | 556 | 区域知名大学 |
65 | 承德医学院 | 河北 | 547 | 区域知名大学 |
64 | 湖北医药学院 | 湖北 | 535 | 区域知名大学 |
62 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 519 | 区域知名大学 |
62 | 滨州医学院 | 山东 | 519 | 区域知名大学 |
61 | 济宁医学院 | 山东 | 508 | 区域知名大学 |
58 | 川北医学院 | 四川 | 495 | 区域知名大学 |
58 | 右江民族医学院 | 广西 | 495 | 区域知名大学 |
58 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 495 | 区域知名大学 |
56 | 山西中医学院 | 山西 | 487 | 区域知名大学 |
56 | 皖南医学院 | 安徽 | 487 | 区域知名大学 |
55 | 潍坊医学院 | 山东 | 480 | 区域知名大学 |
54 | 云南中医学院 | 云南 | 474 | 区域知名大学 |
53 | 桂林医学院 | 广西 | 443 | 区域知名大学 |
51 | 广东医科大学 | 广东 | 438 | 区域知名大学 |
51 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 438 | 区域知名大学 |
50 | 泰山医学院 | 山东 | 433 | 区域知名大学 |
49 | 西南医科大学 | 四川 | 421 | 区域知名大学 |
47 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 414 | 区域知名大学 |
47 | 海南医学院 | 海南 | 414 | 区域知名大学 |
44 | 广东药科大学 | 广东 | 405 | 区域知名大学 |
44 | 广西中医药大学 | 广西 | 405 | 区域知名大学 |
44 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 405 | 区域知名大学 |
43 | 遵义医学院 | 贵州 | 397 | 区域知名大学 |
42 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 391 | 区域知名大学 |
41 | 徐州医科大学 | 江苏 | 388 | 区域知名大学 |
39 | 新乡医学院 | 河南 | 378 | 区域知名大学 |
39 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 378 | 区域知名大学 |
38 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 374 | 区域知名大学 |
37 | 长春中医药大学 | 吉林 | 367 | 区域知名大学 |
36 | 贵州医科大学 | 贵州 | 349 | 区域知名大学 |
35 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 346 | 区域高水平大学 |
34 | 江西中医药大学 | 江西 | 342 | 区域知名大学 |
32 | 福建中医药大学 | 福建 | 328 | 区域高水平大学 |
32 | 河南中医药大学 | 河南 | 328 | 区域高水平大学 |
31 | 山西医科大学 | 山西 | 326 | 区域高水平大学 |
30 | 山东中医药大学 | 山东 | 321 | 区域高水平大学 |
29 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 313 | 区域高水平大学 |
28 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 307 | 区域高水平大学 |
27 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 304 | 区域高水平大学 |
26 | 广州医科大学 | 广东 | 300 | 区域高水平大学 |
25 | 昆明医科大学 | 云南 | 296 | 区域高水平大学 |
24 | 福建医科大学 | 福建 | 286 | 区域高水平大学 |
23 | 广西医科大学 | 广西 | 276 | 区域高水平大学 |
21 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 250 | 区域一流大学 |
21 | 河北医科大学 | 河北 | 250 | 区域高水平大学 |
20 | 新疆医科大学 | 新疆 | 244 | 区域高水平大学 |
19 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 240 | 世界知名、中国高水平大学 |
17 | 成都中医药大学 | 四川 | 230 | 区域一流大学 |
17 | 大连医科大学 | 辽宁 | 230 | 区域高水平大学 |
16 | 安徽医科大学 | 安徽 | 229 | 区域高水平大学 |
15 | 天津中医药大学 | 天津 | 208 | 区域高水平大学 |
14 | 广州中医药大学 | 广东 | 193 | 区域一流大学 |
13 | 南京中医药大学 | 江苏 | 191 | 区域一流大学 |
12 | 温州医科大学 | 浙江 | 185 | 区域高水平大学 |
11 | 重庆医科大学 | 重庆 | 171 | 区域一流大学 |
10 | 上海中医药大学 | 上海 | 150 | 世界知名、中国高水平大学 |
9 | 中国医科大学 | 辽宁 | 146 | 中国知名大学 |
8 | 南京医科大学 | 江苏 | 130 | 中国知名大学 |
7 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 127 | 中国知名大学 |
6 | 北京中医药大学 | 北京 | 123 | 世界知名、中国高水平大学 |
5 | 中国药科大学 | 江苏 | 122 | 世界知名、中国高水平大学 |
4 | 天津医科大学 | 天津 | 121 | 中国知名大学 |
3 | 南方医科大学 | 广东 | 117 | 中国高水平大学 |
2 | 首都医科大学 | 北京 | 94 | 世界知名、中国高水平大学 |
1 | 北京协和医学院 | 北京 | 57 | 世界知名、中国一流大学 |
二、医科大学录取分数线
因为文章的篇幅有限,小编不能一一列举所有的医科大学录取分数线,因此为大家整理出了2022广西医科大学、首都医科大学、昆明医科大学、南方医科大学录取分数线,希望可以帮助到大家。详情如下,仅供参考:
1、2022广西医科大学录取分数线【广西】
年份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2022 | 临床医学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 602 | 578.14 | 565 |
2022 | 临床医学(5+3一体化) | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 635 | 610.03 | 602 |
2022 | 麻醉学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 591 | 565.36 | 563 |
2022 | 医学影像学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 592 | 568.61 | 564 |
2022 | 精神医学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 569 | 557.56 | 552 |
2022 | 儿科学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 569 | 561.65 | 559 |
2022 | 口腔医学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 611 | 593.89 | 585 |
2022 | 预防医学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 581 | 551.74 | 526 |
2022 | 妇幼保健医学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 578 | 548.06 | 518 |
2022 | 临床药学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 570 | 554.33 | 530 |
2022 | 法医学 | 本科第一批 | 理工类 | 475 | 564 | 556.06 | 550 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,北海市海城区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 540 | 540 | 540 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,北海市合浦县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 554 | 528 | 511 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,北海市铁山港区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 510 | 506.83 | 503 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,北海市涠洲岛管委会) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 519 | 503.33 | 486 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,北海市银海区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 531 | 531 | 531 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,防城港市东兴市) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 544 | 544 | 544 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市港北区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 533 | 527.25 | 519 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市港南区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 551 | 516.4 | 501 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市桂平市) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 561 | 494.22 | 477 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,贵港市覃塘区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 530 | 511 | 497 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳城县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 523 | 501.33 | 490 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳江区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 564 | 522.67 | 502 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市柳南区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 508 | 508 | 508 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市鹿寨县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 493 | 493 | 493 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市融安县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 513 | 508 | 503 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市融水县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 520 | 509 | 502 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市三江县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 553 | 553 | 553 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,柳州市阳和工业新区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 514 | 514 | 514 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市横州市) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 519 | 511.4 | 508 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市良庆区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 517 | 517 | 517 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市隆安县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 532 | 521 | 510 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市马山县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 508 | 503.8 | 494 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市上林县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 550 | 546 | 542 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市武鸣区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 550 | 519.22 | 509 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,南宁市西乡塘区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 537 | 535 | 533 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市灵山县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 568 | 554 | 533 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市浦北县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 544 | 505.33 | 485 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市钦北区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 530 | 520.6 | 512 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,钦州市钦南区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 524 | 496.25 | 487 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市北流市) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 541 | 526.4 | 516 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市博白县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 529 | 516.7 | 504 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市福绵区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 548 | 548 | 548 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市陆川县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 545 | 524.71 | 511 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市容县) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 550 | 534 | 518 |
2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,玉林市玉州区) | 本提前其他类 | 理工类 | 475 | 561 | 520.78 | 506 |
2022 | 临床医学(国贫) | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 585 | 562.22 | 545 |
2022 | 麻醉学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 541 | 539.5 | 538 |
2022 | 医学影像学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 579 | 566 | 553 |
2022 | 儿科学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 545 | 540.6 | 536 |
2022 | 口腔医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 577 | 571.75 | 566 |
2022 | 预防医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 535 | 534 | 533 |
2022 | 临床药学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 544 | 541 | 536 |
2022 | 临床医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 577 | 556.68 | 544 |
2022 | 麻醉学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 574 | 556 | 541 |
2022 | 医学影像学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 548 | 545.33 | 544 |
2022 | 精神医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 541 | 537.2 | 534 |
2022 | 儿科学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 545 | 540.67 | 537 |
2022 | 口腔医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 601 | 588.5 | 578 |
2022 | 预防医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 538 | 515 | 503 |
2022 | 妇幼保健医学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 535 | 528.71 | 517 |
2022 | 临床药学 | 专项计划批 | 理工类 | 475 | 554 | 528.5 | 519 |
2022 | 药学(玉林校区) | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 477 | 448.6 | 440 |
2022 | 护理学(玉林校区) | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 480 | 445.22 | 438 |
2022 | 护理学(玉林校区) | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 523 | 488.56 | 479 |
2022 | 社会工作 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 501 | 438.53 | 416 |
2022 | 运动康复 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 480 | 464.51 | 456 |
2022 | 英语 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 489 | 476.52 | 468 |
2022 | 翻译 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 467 | 461.94 | 456 |
2022 | 生物技术 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 482 | 468.9 | 462 |
2022 | 医学信息工程 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 488 | 466.38 | 459 |
2022 | 生物医学工程 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 488 | 465.57 | 459 |
2022 | 药学 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 514 | 481.81 | 472 |
2022 | 医学检验技术 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 533 | 504.1 | 488 |
2022 | 医学实验技术 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 486 | 475.72 | 471 |
2022 | 康复治疗学 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 526 | 484.59 | 476 |
2022 | 卫生检验与检疫 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 492 | 472.72 | 468 |
2022 | 护理学 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 515 | 470.38 | 457 |
2022 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 485 | 461.82 | 454 |
2022 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 492 | 462 | 451 |
2022 | 健康服务与管理 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 469 | 460.06 | 454 |
2022 | 医疗保险 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 471 | 457.18 | 454 |
2022 | 养老服务管理 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 464 | 454.87 | 453 |
2022 | 社会工作 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 530 | 502.44 | 487 |
2022 | 英语 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 534 | 523.81 | 515 |
2022 | 翻译 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 539 | 514.86 | 506 |
2022 | 护理学 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 557 | 519.65 | 503 |
2022 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 531 | 511.53 | 486 |
2022 | 健康服务与管理 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 534 | 517.05 | 501 |
2022 | 医疗保险 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 535 | 511.5 | 486 |
2022 | 养老服务管理 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 523 | 501.04 | 489 |
2022 | 药学 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 493 | 468.06 | 460 |
2022 | 护理学 | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 473 | 462.63 | 457 |
2022 | 护理学 | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 523 | 511.8 | 507 |
2022 | 公共事业管理(中外合作办学) | 本科第二批 | 理工类 | 343 | 441 | 394.94 | 380 |
2022 | 公共事业管理(中外合作办学) | 本科第二批 | 文史类 | 421 | 495 | 464.24 | 453 |
2、2022首都医科大学各专业分数线【北京】
专业 | 批次 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
临床医学(阶平班) | 本科普通批 | 425 | 672 | 657 | 662 | 232 | 237 |
临床医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 425 | 665 | 638 | 646 | 213 | 221 |
五年制中医学 | 本科普通批 | 425 | 625 | 587 | 597 | 162 | 172 |
五年制临床医学 | 本科普通批 | 425 | 638 | 616 | 626 | 191 | 201 |
五年制临床药学 | 本科普通批 | 425 | 607 | 583 | 590 | 158 | 165 |
五年制儿科学 | 本科普通批 | 425 | 626 | 615 | 618 | 190 | 193 |
五年制口腔医学 | 本科普通批 | 425 | 653 | 635 | 640 | 210 | 215 |
五年制基础医学 | 本科普通批 | 425 | 614 | 593 | 598 | 168 | 173 |
五年制眼视光医学 | 本科普通批 | 425 | 623 | 609 | 615 | 184 | 190 |
五年制精神医学 | 本科普通批 | 425 | 623 | 603 | 610 | 178 | 185 |
五年制预防医学 | 本科普通批 | 425 | 605 | 573 | 581 | 148 | 156 |
儿科学(5+3一体化) | 本科普通批 | 425 | 638 | 633 | 636 | 208 | 211 |
口腔医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 425 | 665 | 649 | 654 | 224 | 229 |
四年制中药学 | 本科普通批 | 425 | 587 | 567 | 573 | 142 | 148 |
四年制信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 本科普通批 | 425 | 599 | 549 | 555 | 124 | 130 |
四年制假肢矫形工程 | 本科普通批 | 425 | 575 | 562 | 564 | 137 | 139 |
四年制公共事业管理(卫生管理) | 本科普通批 | 425 | 579 | 559 | 563 | 134 | 138 |
四年制助产学 | 本科普通批 | 425 | 556 | 544 | 547 | 119 | 122 |
四年制医学实验技术 | 本科普通批 | 425 | 592 | 567 | 571 | 142 | 146 |
四年制医学影像技术 | 本科普通批 | 425 | 618 | 564 | 576 | 139 | 151 |
四年制医学检验技术 | 本科普通批 | 425 | 605 | 564 | 577 | 139 | 152 |
四年制卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 425 | 571 | 560 | 562 | 135 | 137 |
四年制康复治疗学(作业治疗) | 本科普通批 | 425 | 597 | 559 | 565 | 134 | 140 |
四年制康复治疗学(物理治疗) | 本科普通批 | 425 | 579 | 559 | 565 | 134 | 140 |
四年制护理学 | 本科普通批 | 425 | 554 | 546 | 548 | 121 | 123 |
四年制法学(卫生法学) | 本科普通批 | 425 | 589 | 562 | 567 | 137 | 142 |
四年制生物医学工程 | 本科普通批 | 425 | 584 | 569 | 574 | 144 | 149 |
四年制药学 | 本科普通批 | 425 | 612 | 574 | 582 | 149 | 157 |
五年制预防医学(外培) | 本科提前批(B) | 518 | 615 | 552 | 580 | 34 | 62 |
四年制护理学(外培) | 本科提前批(B) | 518 | 559 | 520 | 538 | 2 | 20 |
四年制生物医学工程(双培) | 本科提前批(B) | 518 | 608 | 540 | 582 | 22 | 64 |
四年制生物医学工程(高精尖项目) | 本科提前批(B) | 518 | 618 | 539 | 592 | 21 | 74 |
五年制临床医学(北京急救中心定向) | 本科提前批(A) | 425 | 608 | 541 | 557 | 116 | 132 |
五年制临床医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 425 | 597 | 517 | 553 | 92 | 128 |
五年制预防医学(北京郊区定向) | 本科提前批(A) | 425 | 606 | 537 | 566 | 112 | 141 |
3、2022年昆明医科大学各专业分数线【云南】
年份 | 省区 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 云南省 | 理工 | 儿科学 | 120 | 622 | 580 | 585 |
2022 | 云南省 | 理工 | 法学 | 33 | 532 | 510 | 515 |
2022 | 云南省 | 理工 | 法医学 | 33 | 611 | 564 | 574 |
2022 | 云南省 | 理工 | 国家免费医学生临床医学 | 123 | 649 | 477 | 547 |
2022 | 云南省 | 理工 | 护理学 | 267 | 551 | 499 | 511 |
2022 | 云南省 | 理工 | 护理学(中外合作办学) | 30 | 499 | 484 | 490 |
2022 | 云南省 | 理工 | 假肢矫形工程 | 30 | 521 | 500 | 507 |
2022 | 云南省 | 理工 | 康复物理治疗 | 44 | 579 | 560 | 566 |
2022 | 云南省 | 理工 | 康复作业治疗 | 29 | 568 | 559 | 561 |
2022 | 云南省 | 理工 | 口腔医学 | 85 | 639 | 614 | 620 |
2022 | 云南省 | 理工 | 劳动与社会保障 | 34 | 514 | 486 | 500 |
2022 | 云南省 | 理工 | 临床药学 | 57 | 617 | 569 | 588 |
2022 | 云南省 | 理工 | 临床医学 | 855 | 647 | 589 | 603 |
2022 | 云南省 | 理工 | 临床医学(卓越班) | 35 | 652 | 628 | 634 |
2022 | 云南省 | 理工 | 麻醉学 | 58 | 622 | 587 | 593 |
2022 | 云南省 | 理工 | 社会工作 | 20 | 510 | 500 | 506 |
2022 | 云南省 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 39 | 524 | 504 | 508 |
2022 | 云南省 | 理工 | 市场营销 | 35 | 507 | 500 | 502 |
2022 | 云南省 | 理工 | 听力与言语康复学 | 37 | 517 | 506 | 510 |
2022 | 云南省 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 40 | 543 | 514 | 521 |
2022 | 云南省 | 理工 | 儿科学 | 120 | 622 | 580 | 585 |
2022 | 云南省 | 理工 | 法学 | 33 | 532 | 510 | 515 |
2022 | 云南省 | 理工 | 法医学 | 33 | 611 | 564 | 574 |
2022 | 云南省 | 理工 | 国家免费医学生临床医学 | 123 | 649 | 477 | 547 |
2022 | 云南省 | 理工 | 护理学 | 267 | 551 | 499 | 511 |
2022 | 云南省 | 理工 | 护理学(中外合作办学) | 30 | 499 | 484 | 490 |
2022 | 云南省 | 理工 | 假肢矫形工程 | 30 | 521 | 500 | 507 |
2022 | 云南省 | 理工 | 康复物理治疗 | 44 | 579 | 560 | 566 |
2022 | 云南省 | 理工 | 康复作业治疗 | 29 | 568 | 559 | 561 |
2022 | 云南省 | 理工 | 口腔医学 | 85 | 639 | 614 | 620 |
2022 | 云南省 | 理工 | 劳动与社会保障 | 34 | 514 | 486 | 500 |
2022 | 云南省 | 理工 | 临床药学 | 57 | 617 | 569 | 588 |
2022 | 云南省 | 理工 | 临床医学 | 855 | 647 | 589 | 603 |
2022 | 云南省 | 理工 | 临床医学(卓越班) | 35 | 652 | 628 | 634 |
2022 | 云南省 | 理工 | 麻醉学 | 58 | 622 | 587 | 593 |
2022 | 云南省 | 理工 | 社会工作 | 20 | 510 | 500 | 506 |
2022 | 云南省 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 39 | 524 | 504 | 508 |
2022 | 云南省 | 理工 | 市场营销 | 35 | 507 | 500 | 502 |
2022 | 云南省 | 理工 | 听力与言语康复学 | 37 | 517 | 506 | 510 |
2022 | 云南省 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 40 | 543 | 514 | 521 |
4、2022年南方医科大学各专业分数线【广东】
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学(本硕博连读) | 物理+化学/生物 | 641 | 647 | 658 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物 | 634 | 636 | 640 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学 | 物理+化学/生物 | 608 | 617 | 634 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 麻醉学 | 物理+化学/生物 | 605 | 607 | 611 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 儿科学 | 物理+化学/生物 | 600 | 604 | 608 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 精神医学 | 物理+化学/生物 | 593 | 599 | 626 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 基础医学(院士创新班) | 物理+化学/生物 | 596 | 603 | 620 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 基础医学 | 物理+化学/生物 | 579 | 585 | 595 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 法医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 590 | 603 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 口腔医学 | 物理+化学/生物 | 619 | 626 | 643 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 医学影像学 | 物理+化学/生物 | 596 | 602 | 617 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 预防医学 | 物理+化学/生物 | 578 | 586 | 630 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中医学(名老中医传承班) | 物理+不限科目 | 600 | 602 | 608 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中医学 | 历史+不限科目 | 588 | 593 | 599 | 437 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 针灸推拿学 | 物理+不限科目 | 582 | 586 | 591 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中西医临床医学(创新班) | 物理+化学/生物 | 603 | 606 | 611 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 590 | 600 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 药学 | 物理+化学/生物 | 578 | 583 | 606 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学/生物 | 588 | 592 | 600 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床药学 | 物理+化学/生物 | 579 | 583 | 594 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中药学 | 物理+化学/生物 | 579 | 582 | 585 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目 | 591 | 595 | 602 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物医学工程 | 物理+不限科目 | 581 | 585 | 592 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物技术(创新班) | 物理+化学/生物 | 586 | 590 | 595 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物技术 | 物理+化学/生物 | 579 | 582 | 586 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物信息学 | 物理+化学/生物 | 579 | 584 | 603 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 应用统计学(生物统计) | 物理+化学/生物 | 578 | 588 | 604 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 应用心理学 | 物理+不限科目 | 583 | 587 | 598 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 临床医学 | 物理+化学/生物 | 586 | 586 | 586 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 基础医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 医学影像学 | 物理+化学/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 物理+化学/生物 | 579 | 579 | 579 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中医学 | 物理+不限科目 | 549 | 549 | 549 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物 | 573 | 573 | 573 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 临床药学 | 物理+化学/生物 | 565 | 565 | 565 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中药学 | 物理+化学/生物 | 539 | 554 | 564 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目 | 560 | 560 | 560 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程 | 物理+不限科目 | 526 | 531 | 536 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物技术 | 物理+化学/生物 | 530 | 542 | 561 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物信息学 | 物理+化学/生物 | 530 | 542 | 564 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 应用统计学(生物统计) | 物理+化学/生物 | 530 | 549 | 565 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 应用心理学 | 物理+不限科目 | 535 | 535 | 535 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 物理+不限科目 | 527 | 529 | 535 | 508 |
