【资料图】
高考理科生480分左右报考的学校还是不少的,那么2022年理科480分左右能上全国什么大学?小编为同学们整理了理科2022年480-485分能上的学校名单一览表,供同学们参考!
由于各省份的高考模式和高考难度都是有所不同的,因此小编以传统高考模式为同学们分析,目前全国有安徽省、河南省、四川省等多个省份为传统的高考模式,而浙江、上海、北京、天津、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等为新高考模式,由于篇幅原因小编选择安徽、四川、云南为同学们分析:
1、2022年在安徽省理科480-485分中的学校共有80所,分别是盐城工学院、中原工学院、西南林业大学等,具体如下方列表所示:
| 序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
| 1 | 大连民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485/102430 |
| 2 | 吉林农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483/105752 |
| 3 | 湖北文理学院 | 理科 | 本科二批 | 485/102381 |
| 4 | 长江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485/103097 |
| 5 | 韶关学院 | 理科 | 本科二批 | 485/102406 |
| 6 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 485/102990 |
| 7 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 485/103257 |
| 8 | 牡丹江医学院 | 理科 | 本科二批 | 485/103055 |
| 9 | 河北地质大学 | 理科 | 本科二批 | 485/102619 |
| 10 | 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本科二批 | 485/102479 |
| 11 | 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 485/102409 |
| 12 | 河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 485/102578 |
| 13 | 湖州学院 | 理科 | 本科二批 | 485/102674 |
| 14 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 484/103930 |
| 15 | 衡阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 484/103564 |
| 16 | 北华大学 | 理科 | 本科二批 | 484/103739 |
| 17 | 长春师范大学 | 理科 | 本科二批 | 484/104041 |
| 18 | 沈阳化工大学 | 理科 | 本科二批 | 484/103715 |
| 19 | 九江学院 | 理科 | 本科二批 | 484/103967 |
| 20 | 北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 484/103928 |
| 21 | 河北农业大学 | 理科 | 本科二批 | 484/103711 |
| 22 | 华北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 484/103779 |
| 23 | 南京工业职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 484/104064 |
| 24 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 484/104379 |
| 25 | 安阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 484/103987 |
| 26 | 西安航空学院 | 理科 | 本科二批 | 484/104357 |
| 27 | 福建江夏学院 | 理科 | 本科二批 | 484/104574 |
| 28 | 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科二批 | 484/104568 |
| 29 | 安康学院 | 理科 | 本科二批 | 484/103527 |
| 30 | 福建警察学院 | 理科 | 本科二批 | 484/103703 |
| 31 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 484/104368 |
| 32 | 嘉兴南湖学院 | 理科 | 本科二批 | 484/104418 |
| 33 | 泉州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 483/104980 |
| 34 | 哈尔滨医科大学 | 理科 | 本科二批 | 483/105637 |
| 35 | 湖南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 483/105039 |
| 36 | 湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科二批 | 483/105658 |
| 37 | 五邑大学 | 理科 | 本科二批 | 483/105141 |
| 38 | 贵州中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 483/104901 |
| 39 | 湖南文理学院 | 理科 | 本科二批 | 483/104970 |
| 40 | 潍坊学院 | 理科 | 本科二批 | 483/105077 |
| 41 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 483/105377 |
| 42 | 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 483/105260 |
| 43 | 天津中德应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 483/105622 |
| 44 | 南京传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 483/105801 |
| 45 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 本科二批 | 483/105068 |
| 46 | 山东管理学院 | 理科 | 本科二批 | 483/105580 |
| 47 | 重庆三峡学院 | 理科 | 本科二批 | 482/106425 |
| 48 | 西华师范大学 | 理科 | 本科二批 | 482/106895 |
| 49 | 广东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 482/106319 |
| 50 | 商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 482/106448 |
| 51 | 湖北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 482/106450 |
| 52 | 黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批 | 482/106119 |
| 53 | 防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 482/106026 |
| 54 | 内江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 482/106224 |
| 55 | 郑州工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 482/106477 |
| 56 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 本科二批 | 482/106840 |
| 57 | 湖南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 481/107360 |
| 58 | 吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 481/107308 |
| 59 | 云南民族大学 | 理科 | 本科二批 | 481/108192 |
| 60 | 西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 481/107441 |
| 61 | 湖南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 481/107360 |
| 62 | 吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 481/107308 |
| 63 | 蚌埠医学院 | 理科 | 本科二批 | 481/107909 |
| 64 | 淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 481/108161 |
| 65 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 本科二批 | 481/107561 |
| 66 | 云南民族大学 | 理科 | 本科二批 | 481/108192 |
| 67 | 西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 481/107441 |
| 68 | 河南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 481/107656 |
| 69 | 荆楚理工学院 | 理科 | 本科二批 | 481/107037 |
| 70 | 中原工学院 | 理科 | 本科二批 | 481/107095 |
| 71 | 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本科二批 | 481/107677 |
| 72 | 齐鲁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 481/107608 |
| 73 | 盐城工学院 | 理科 | 本科二批 | 480/108913 |
| 74 | 辽宁科技学院 | 理科 | 本科二批 | 480/108703 |
| 75 | 山东工商学院 | 理科 | 本科二批 | 480/109009 |
| 76 | 云南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 480/108822 |
| 77 | 吉林警察学院 | 理科 | 本科二批 | 480/109135 |
| 78 | 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 480/108995 |
| 79 | 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批 | 480/108518 |
| 80 | 中国民航大学 | 理科 | 本科提前批 | 484/104614 |
2、2022年在四川省理科480-485分中的学校共有39所,分别是沈阳师范大学、怀化学院、保山学院等,具体如下方列表所示:
| 序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
| 1 | 南昌工程学院 | 理科 | 本科二批 | 485/116080 |
| 2 | 贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 485/116080 |
| 3 | 湖北恩施学院 | 理科 | 本科二批 | 485/116080 |
| 4 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 本科二批 | 484/117218 |
| 5 | 江西科技师范大学 | 理科 | 本科二批 | 484/117218 |
| 6 | 山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 484/117218 |
| 7 | 乐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 484/117218 |
| 8 | 宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 484/117218 |
| 9 | 嘉兴南湖学院 | 理科 | 本科二批 | 484/117218 |
| 10 | 广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 483/118419 |
| 11 | 山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 483/118419 |
| 12 | 湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科二批 | 483/118419 |
| 13 | 长春师范大学 | 理科 | 本科二批 | 483/118419 |
| 14 | 沈阳工程学院 | 理科 | 本科二批 | 483/118419 |
| 15 | 吉林警察学院 | 理科 | 本科二批 | 483/118419 |
| 16 | 山西工学院 | 理科 | 本科二批 | 483/118419 |
| 17 | 合肥学院 | 理科 | 本科二批 | 482/119602 |
| 18 | 华北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 482/119602 |
| 19 | 北京服装学院 | 理科 | 本科二批 | 482/119602 |
| 20 | 武汉体育学院 | 理科 | 本科二批 | 482/119602 |
| 21 | 西藏民族大学 | 理科 | 本科二批 | 482/119602 |
| 22 | 肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 482/119602 |
| 23 | 阜阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 482/119602 |
| 24 | 洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 482/119602 |
| 25 | 大连医科大学中山学院 | 理科 | 本科二批 | 482/119602 |
| 26 | 怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 481/120817 |
| 27 | 洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 481/120817 |
| 28 | 大连海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 481/120817 |
| 29 | 沈阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 481/120817 |
| 30 | 沈阳大学 | 理科 | 本科二批 | 481/120817 |
| 31 | 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本科二批 | 481/120817 |
| 32 | 南京体育学院 | 理科 | 本科二批 | 481/120817 |
| 33 | 赣南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 481/120817 |
| 34 | 天津体育学院 | 理科 | 本科二批 | 480/122003 |
| 35 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 480/122003 |
| 36 | 河北金融学院 | 理科 | 本科二批 | 480/122003 |
| 37 | 山东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 480/122003 |
| 38 | 贵州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 480/122003 |
| 39 | 保山学院 | 理科 | 本科二批 | 480/122003 |
3、2022年在云南省理科480-485分中的学校共有32所,分别是长治医学院、宁波工程学院、山西工学院等,具体如下方列表所示:
| 序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
| 1 | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 485/58044 |
| 2 | 湖州师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 485/58044 |
| 3 | 宜宾学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 485/58044 |
| 4 | 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 485/58044 |
| 5 | 长春大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 485/58044 |
| 6 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 485/58044 |
| 7 | 兰州财经大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 485/58044 |
| 8 | 河北地质大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 485/58044 |
| 9 | 山西大同大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 484/58686 |
| 10 | 四川旅游学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 484/58686 |
| 11 | 大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 484/58686 |
| 12 | 华北科技学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 484/58686 |
| 13 | 温州理工学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 484/58686 |
| 14 | 九江学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 483/59363 |
| 15 | 西华师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 483/59363 |
| 16 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 483/59363 |
| 17 | 周口师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 483/59363 |
| 18 | 台州学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 482/60033 |
| 19 | 吉林师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 482/60033 |
| 20 | 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 482/60033 |
| 21 | 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 482/60033 |
| 22 | 长治医学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 481/60696 |
| 23 | 宁波工程学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 481/60696 |
| 24 | 琼台师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 481/60696 |
| 25 | 福建商学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 481/60696 |
| 26 | 山西工学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 481/60696 |
| 27 | 湖南工程学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 480/61369 |
| 28 | 云南中医药大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 480/61369 |
| 29 | 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 480/61369 |
| 30 | 保定学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 480/61369 |
| 31 | 内江师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 480/61369 |
| 32 | 贵阳学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 480/61369 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。