(资料图片仅供参考)
广东省是一个经济发展迅速,地理位置优越的省份,也是就业机会多,发展机会大的省份,那么广东省民办中最好的二本大学有哪些呢?小编为同学们整理了2023年广东省二本大学名单一览表,接下来就和小编深入了解一下吧!
广东民办最好二本大学有哪些
根据最新数据显示,广东省共有25所,分别为广东金融学院、岭南师范学院、珠海科技学院、广州新华学院等等,从录取分数线来看,最好的大学依次为:五邑大学、广东金融学院、广东技术师范大学、岭南师范学院、北京理工大学珠海学院、嘉应学院等等,以下是具体的民办二本学校名单:
序号 | 院校名称 | 批次 |
1 | 五邑大学 | 本科二批 |
2 | 广东金融学院 | 本科二批 |
3 | 广东技术师范大学 | 本科二批 |
4 | 岭南师范学院 | 本科二批 |
5 | 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 |
6 | 嘉应学院 | 本科二批 |
7 | 肇庆学院 | 本科二批 |
8 | 韶关学院 | 本科二批 |
9 | 珠海科技学院 | 本科二批 |
10 | 广东石油化工学院 | 本科二批 |
11 | 广州新华学院 | 本科二批 |
12 | 电子科技大学中山学院 | 本科二批 |
13 | 广州南方学院 | 本科二批 |
14 | 广东培正学院 | 本科二批 |
15 | 广东白云学院 | 本科二批 |
16 | 广州城市理工学院 | 本科二批 |
17 | 广东科技学院 | 本科二批 |
18 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科二批 |
19 | 广州软件学院 | 本科二批 |
20 | 广州应用科技学院 | 本科二批 |
21 | 广州商学院 | 本科二批 |
22 | 广州商学院 | 本科二批 |
23 | 广州华立学院 | 本科二批 |
24 | 广州华商学院 | 本科二批 |
25 | 广东东软学院 | 本科二批 |
2023广东二本大学名单及分数线
由于各省份的高考模式和高考难度都是有所不同的,因此小编以传统高考模式为同学们分析,目前全国有安徽省、河南省、四川省等多个省份为传统的高考模式,也只有传统高考模式的省份的录取分数线分为一本线和二本线,由于篇幅原因小编选择广东省二本学校在安徽省和四川省的录取分数线为同学们分析:
广东省二本学校在安徽省的录取分数线(理科)
根据最新数据显示,在安徽省理科广东省二本学校有:东莞理工学院、广东金融学院、广东海洋大学、惠州学院、广东药科大学等等,具体的录取分数线为:
1、东莞理工学院最低录取分数线及位次:502/83354;
2、广东金融学院录取分数线及位次:496/89825;以下是具体的学校录取分数线一览表:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 东莞理工学院 | 理科 | 本科二批 | 502/83354 |
2 | 广东金融学院 | 理科 | 本科二批 | 496/89825 |
3 | 广东海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 489/98782 |
4 | 广东技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 489/98108 |
5 | 广东药科大学 | 理科 | 本科二批 | 488/99862 |
6 | 韶关学院 | 理科 | 本科二批 | 485/102406 |
7 | 五邑大学 | 理科 | 本科二批 | 483/105141 |
8 | 广东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 482/106319 |
9 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 本科二批 | 482/106840 |
10 | 佛山科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 479/110192 |
11 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本科二批 | 478/111280 |
12 | 惠州学院 | 理科 | 本科二批 | 476/113346 |
13 | 广东第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 475/114981 |
14 | 肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 473/117629 |
15 | 嘉应学院 | 理科 | 本科二批 | 469/122333 |
16 | 广州航海学院 | 理科 | 本科二批 | 457/137189 |
17 | 广州软件学院 | 理科 | 本科二批 | 454/140792 |
18 | 珠海科技学院 | 理科 | 本科二批 | 453/141462 |
19 | 电子科技大学中山学院 | 理科 | 本科二批 | 450/145964 |
20 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 本科二批 | 449/146577 |
21 | 岭南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 448/148076 |
22 | 广东科技学院 | 理科 | 本科二批 | 448/147523 |
23 | 广州华立学院 | 理科 | 本科二批 | 443/153972 |
24 | 广州新华学院 | 理科 | 本科二批 | 441/156832 |
25 | 广州南方学院 | 理科 | 本科二批 | 438/160068 |
26 | 广州应用科技学院 | 理科 | 本科二批 | 438/160698 |
27 | 广东东软学院 | 理科 | 本科二批 | 436/162662 |
28 | 广东培正学院 | 理科 | 本科二批 | 436/163095 |
29 | 广州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 435/164119 |
30 | 广东白云学院 | 理科 | 本科二批 | 435/164058 |
31 | 广州华商学院 | 理科 | 本科二批 | 435/164388 |
32 | 广州商学院 | 理科 | 本科二批 | 435/163754 |
33 | 广州城市理工学院 | 理科 | 本科二批 | 435/164099 |
广东省二本学校在安徽省的录取分数线(文科)
根据最新数据显示,在安徽省文科广东省二本学校有:韶关学院、广东金融学院、岭南师范学院、珠海科技学院、广州南方学院等等,具体的录取分数线为:
1、广东金融学院最低录取分数线及位次:523/21780;
2、广州新华学院录取分数线及位次:492/44046;以下是具体的学校录取分数线一览表:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 五邑大学 | 文科 | 本科二批 | 526/19345 |
2 | 广东金融学院 | 文科 | 本科二批 | 523/21780 |
3 | 广东技术师范大学 | 文科 | 本科二批 | 521/22808 |
4 | 岭南师范学院 | 文科 | 本科二批 | 519/24116 |
5 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本科二批 | 509/31148 |
6 | 嘉应学院 | 文科 | 本科二批 | 507/32620 |
7 | 肇庆学院 | 文科 | 本科二批 | 507/32336 |
8 | 韶关学院 | 文科 | 本科二批 | 505/33505 |
9 | 珠海科技学院 | 文科 | 本科二批 | 500/37357 |
10 | 广东石油化工学院 | 文科 | 本科二批 | 499/38375 |
11 | 广州新华学院 | 文科 | 本科二批 | 492/44046 |
12 | 电子科技大学中山学院 | 文科 | 本科二批 | 490/45544 |
13 | 广州南方学院 | 文科 | 本科二批 | 489/45809 |
14 | 广东培正学院 | 文科 | 本科二批 | 488/46909 |
15 | 广东白云学院 | 文科 | 本科二批 | 487/47016 |
16 | 广州城市理工学院 | 文科 | 本科二批 | 487/47677 |
17 | 广东科技学院 | 文科 | 本科二批 | 484/49781 |
18 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本科二批 | 483/49918 |
19 | 广州软件学院 | 文科 | 本科二批 | 482/51179 |
20 | 广州应用科技学院 | 文科 | 本科二批 | 482/50704 |
21 | 广州商学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51650 |
22 | 广州商学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51650 |
23 | 广州华立学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51815 |
24 | 广州华商学院 | 文科 | 本科二批 | 481/51878 |
25 | 广东东软学院 | 文科 | 本科二批 | 480/52575 |
广东省二本学校在四川省的录取分数线(理科)
根据最新数据显示,在四川省理科广东省二本学校有:广东警官学院、广东金融学院、惠州学院、肇庆学院,具体的录取分数线为:
1、广东商学院最低录取分数线及位次:426/186000;
2、广东石油化工学院录取分数线及位次:486/114886;以下是具体的学校录取分数线一览表:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 广东警官学院 | 理科 | 本科二批 | 512/86188 |
2 | 广东金融学院 | 理科 | 本科二批 | 510/88256 |
3 | 广东海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 508/90324 |
4 | 东莞理工学院 | 理科 | 本科二批 | 503/95720 |
5 | 五邑大学 | 理科 | 本科二批 | 500/98998 |
6 | 惠州学院 | 理科 | 本科二批 | 493/106946 |
7 | 广东技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 493/106946 |
8 | 广东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 486/114886 |
9 | 岭南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 486/114886 |
10 | 肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 482/119602 |
11 | 佛山科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 479/123174 |
12 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 本科二批 | 478/124387 |
13 | 韶关学院 | 理科 | 本科二批 | 475/127975 |
14 | 嘉应学院 | 理科 | 本科二批 | 473/130386 |
15 | 广州航海学院 | 理科 | 本科二批 | 462/143979 |
16 | 电子科技大学中山学院 | 理科 | 本科二批 | 458/148822 |
17 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本科二批 | 451/157203 |
18 | 珠海科技学院 | 理科 | 本科二批 | 448/160719 |
19 | 广州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
20 | 广东东软学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
21 | 广东理工学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
22 | 广东白云学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
23 | 广州科技职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
24 | 广州软件学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
25 | 广州新华学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
26 | 广州应用科技学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
27 | 广州南方学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
28 | 广州华立学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
29 | 广州城市理工学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
30 | 华南农业大学珠江学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
31 | 广州商学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
32 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
33 | 广东科技学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
34 | 东莞城市学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
35 | 湛江科技学院 | 理科 | 本科二批 | 426/186000 |
广东省二本学校在四川省的录取分数线(文科)
根据最新数据显示,在四川省文科广东省二本学校有:广州南方学院、广州新华学院、广东白云学院,具体的录取分数线为:
1、珠海科技学院最低录取分数线及位次:497/47804;
2、广州城市理工学院录取分数线及位次:472/69441;以下是具体的学校录取分数线一览表:
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
1 | 广东警官学院 | 文科 | 本科二批 | 541/17506 |
2 | 广东金融学院 | 文科 | 本科二批 | 538/18985 |
3 | 广东海洋大学 | 文科 | 本科二批 | 535/20606 |
4 | 东莞理工学院 | 文科 | 本科二批 | 533/21735 |
5 | 广东技术师范大学 | 文科 | 本科二批 | 532/22292 |
6 | 岭南师范学院 | 文科 | 本科二批 | 531/22846 |
7 | 肇庆学院 | 文科 | 本科二批 | 519/30579 |
8 | 嘉应学院 | 文科 | 本科二批 | 513/34837 |
9 | 珠海科技学院 | 文科 | 本科二批 | 497/47804 |
10 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本科二批 | 495/49466 |
11 | 电子科技大学中山学院 | 文科 | 本科二批 | 479/63401 |
12 | 广州新华学院 | 文科 | 本科二批 | 478/64285 |
13 | 华南农业大学珠江学院 | 文科 | 本科二批 | 475/66891 |
14 | 广州南方学院 | 文科 | 本科二批 | 474/67799 |
15 | 广州应用科技学院 | 文科 | 本科二批 | 472/69441 |
16 | 广州城市理工学院 | 文科 | 本科二批 | 472/69441 |
17 | 广州软件学院 | 文科 | 本科二批 | 471/70319 |
18 | 广东白云学院 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
19 | 广东科技学院 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
20 | 广州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
21 | 湛江科技学院 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
22 | 广东理工学院 | 文科 | 466/74577 | |
23 | 广州科技职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
24 | 广州华立学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
25 | 广州商学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
26 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
27 | 东莞城市学院 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。