(相关资料图)
2023届高考已经开始了,但是各省的各批次录取分数线还尚未公布,因此历年的一本、二本以及专科分数线自然也就成为了众多考生与家长们最具参考价值的信息,本站小编为大家整理了全国各省的历年高考分数线汇总,下面我们一起来看看广东省历年各批次分数线吧。
广东高考一本、二本、专科分数线历年汇总
高考录取分数线又称批次线,全称为高考录取控制分数线,是批次院校招生时的最低录取控制分数。一般来说高考成绩如果低于这个分数线是不能投档的,当然低于某批次线的考生也不能报考该批次,下面为大家整理出2022年、2021年、2020年广东省一本、二本、专科高考的录取分数线表,以供大家参考。
1、2022年广东省高考录取分数线
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 445 | 233239 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 538 | 86831 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 175813 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 预科班-其中湖南大学物理类总分538分 | 385 | 311881 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项计划批 | 508 | 130750 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 军队提前本科批 | 538 | 86831 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 538 | 86831 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 518 | 115531 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划-汕头大学医学院、广州中医药大学 | 518 | 115531 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 军队本科批-陆军工程大学(人防系统定向) | 480 | 175813 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 209008 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 425 | 263292 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 少数民族班 | 405 | 289438 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 180 | 398474 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 437 | 101092 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 20613 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 高水平运动队 | 479 | 59440 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 预科班-其中湖南大学历史类总分532分 | 377 | 164022 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项计划批 | 502 | 39966 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 532 | 20613 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 军队提前本科批 | 532 | 20613 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 教师专项计划-华南师范大学、广州大学 | 512 | 32701 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 512 | 32701 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 教师专项计划 | 459 | 78697 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 417 | 121830 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 少数民族班 | 397 | 142961 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 180 | 270956 | - |
2022 | 广东 | 体育类 | 体育类(本科) | 369 | -- | 203 |
2022 | 广东 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | -- | 195 |
2022 | 广东 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 406 | -- | 195 |
2022 | 广东 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | -- | 180 |
2022 | 广东 | 音乐类 | 音乐类(本科)-含音乐学、音乐表演-声乐/器乐 | 328 | -- | 190 |
2022 | 广东 | 音乐类 | 音乐类(高职专科)-含音乐学、音乐表演-声乐/器乐 | 230 | -- | 160 |
2022 | 广东 | 书法类 | 书法类(本科) | 328 | -- | 212 |
2022 | 广东 | 美术类 | 美术类(本科) | 328 | -- | 195 |
2022 | 广东 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | -- | 160 |
2022 | 广东 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 313 | -- | 185 |
2022 | 广东 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | -- | 160 |
2、2021年广东省高考录取分数线
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 448 | 95585 | - |
2021 | 广东 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 | 19846 | - |
2021 | 广东 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 | 56936 | - |
2021 | 广东 | 历史类 | 预科班 | 368 | 174631 | - |
2021 | 广东 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 | 37599 | - |
2021 | 广东 | 历史类 | 军队提前本科批 | 548 | 19846 | - |
2021 | 广东 | 历史类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 548 | 19846 | - |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科院校卫生专项计划 | 528 | 30964 | - |
2021 | 广东 | 历史类 | 教师专项计划-华南师范、广州大学普通类历史总分528 | 472 | 73747 | - |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科院校卫生专项计划 | 428 | 114887 | - |
2021 | 广东 | 历史类 | 少数民族班-广东技术师范大学(少数民族班) | 408 | 134458 | - |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 160 | 268650 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 432 | 222304 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 82990 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 | 162121 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 预科班 | 352 | 289237 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 | 122099 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 军队提前本科批 | 539 | 82990 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 军队本科批-中国消防救援学院 | 539 | 82990 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 军队本科批-陆军工程大学(人防系统定向) | 480 | 162121 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科院校卫生专项计划 | 460 | 188706 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 教师专项计划-华南师范、广州大学普通类物理总分519 | 460 | 188706 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科院校卫生专项计划 | 412 | 242942 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 少数民族班-广东技术师范大学(少数民族班) | 392 | 260753 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 160 | 337615 | - |
2021 | 广东 | 艺术类 | 艺术类(本科)-校考 | 260 | -- | - |
2021 | 广东 | 艺术类 | 体育类(高职专科)-校考 | 160 | -- | - |
2021 | 广东 | 体育类 | 体育类(本科) | 347 | -- | 195 |
2021 | 广东 | 体育类 | 体育类(专科) | 210 | -- | 185 |
2021 | 广东 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(本科) | 405 | -- | 193 |
2021 | 广东 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 310 | -- | 150 |
2021 | 广东 | 美术类 | 美术类(本科) | 325 | -- | 200 |
2021 | 广东 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 195 | -- | 150 |
2021 | 广东 | 音乐类 | 音乐类(本科)-含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐 | 325 | -- | 185 |
2021 | 广东 | 音乐类 | 音乐类(高职专科)-含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐 | 190 | -- | 150 |
2021 | 广东 | 书法类 | 书法类(本科) | 325 | -- | 205 |
2021 | 广东 | 书法类 | 书法类(高职专科) | 195 | -- | 150 |
2021 | 广东 | 舞蹈类 | 舞蹈类(本科) | 260 | -- | 178 |
2021 | 广东 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 170 | -- | 150 |
3、2020年广东省高考录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
广东 | 2020 | 理科 | 本科批 | 410 | 216937 | - |
广东 | 2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 | 156657 | - |
广东 | 2020 | 理科 | 预科班 | 330 | 292936 | - |
广东 | 2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 | 80884 | - |
广东 | 2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 | 114996 | - |
广东 | 2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 | 370994 | - |
广东 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 370994 | - |
广东 | 2020 | 文科 | 本科批 | 430 | 102427 | - |
广东 | 2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 | 58660 | - |
广东 | 2020 | 文科 | 预科班 | 350 | 172164 | - |
广东 | 2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 | 20392 | - |
广东 | 2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 | 38670 | - |
广东 | 2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 | 255185 | - |
广东 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 255185 | - |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-广播电视编导 | 403 | -- | 205 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术 | 260 | -- | 203 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐 | 250 | -- | 190 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 210 | -- | 180 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-广播电视编导 | 300 | -- | 180 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术 | 190 | -- | 150 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐 | 180 | -- | 150 |
广东 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 160 | -- | 150 |
广东 | 2020 | 体育类 | 本科批 | 315 | -- | 195 |
广东 | 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 315 | -- | 195 |
广东 | 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 200 | -- | 185 |
广东 | 2020 | 3+证书 | 专科批-面向本科院校专业招收中职生 | 260 | -- | - |
广东 | 2020 | 3+证书 | 专科批-面向专科院校(专业)招收中职生 | 100 | -- | - |
广东 | 2020 | 学考文 | 专科批 | 120 | -- | - |
广东 | 2020 | 学考理 | 专科批 | 120 | -- | - |