中华网 china.com

河南
当前位置:教育 > 资讯 > 正文

2023年西南民族大学高考录取结果查询官网网址入口

2023年西南民族大学高考录取结果查询官网网址入口
2024-04-19 16:25:21 来源:互联网


(相关资料图)

高考志愿填报结束后,大家都关心西南民族大学的高考录取结果在哪里可以查询,以及西南民族大学的录取时间是什么,本文姚老师帮大家整理了关于西南民族大学的高考录取结果查询网址入口和录取结果查询时间的相关数据,希望对大家有帮助。

1、西南民族大学录取结果查询官网网址入口

高考志愿填报结束后,考生们一定要及时关注自己的录取结果和动态,征集志愿补录院校的相关信息,西南民族大学高考录取结果查询官网的网址入口为http://zs.swun.edu.cn/web/default.html、http://www.swun.edu.cn/ 考生可以在报考结束后登西南民族大学招生系统,查询自己的录取结果,也可以登录四川省教育考试院:http://www.sceea.cn/查询自己的录取结果。下面是四川高考各批次录取时间:

四川高考录取时间:7月初-8月初

2023四川省录取工作应于7月上旬开始,8月底之前结束。其中本科第一批次或本科普通批次录取原则上应在7月15日之前开始,月底之前结束。

2、高考录取结果查询注意事项和指南

高考录取结果几号查询

高考各批次的录取结果与填报志愿的顺序有关,一般是按照填报高考志愿时的顺序进行的,高考提前批次的录取结果是最先公布的,一般在七月初就会陆续公布结果。

提前批的录取结果在7月初到7月中旬公布,本科批的录取结果在7月底到8月初公布,专科批的录取结果在8月公布。最后就是专科批次的高考录取结果公布时间了,一般专科批次的高考录取结果会在八月中下旬之前完成录取工作。由于各地区、各批次录取时间都不一样,因此录取结果公布时间也不一致。

高考结果怎么显示证明被录取

已经投档:如果你在查询录取结果的时候,查到自己的档案处于已经投档的状态,这也就意味着你已经越过了被高校录取的第一道门槛。只要是你的志愿服从调剂,那就十有八九被录取了。

预录取:如果你查到自己的状态是预录取,就可以提前恭喜你了。预录取,说明你的档案已经被投到某所高校了,院校已经通过网络,将拟录取名单提交给省招办。

录取:如果是“录取”的状态,就说明该考生已经通过了省考试院的审核,已经被招生院校正式录取了。到了这个环节,就说明该学生整个录取已经结束了,考生可以查看到自己录取的院校和专业了。

3、大学新生注意事项

大学都有哪些奖学金类型

第一类:国家奖学金

简称“国奖”,是由国家直接出资设立,额度8000元/人。国奖评选名额较少,由学院根据专业人数分配名额,一般一个专业有一人名额。当然,国奖的评选条件也是很高,对于专业成绩全年第一,获选有优秀学生等称号,公选和选修课每门学科平均分60分以上的同学机率更大。

第二类:国家励志奖学金

国家励志奖学金是5000元。这个奖项听着和国家奖学金差不多,就多了“励志”两个字,虽然仅仅多了两个字,但是区别就很大了。国家励志奖学金只评给贫困生建档的同学,也就是每年暑假在村委会盖章的那张贫困证明表,只有有了这个才有机会参加评选这个奖项。不过光有建档也是不够的,国家励志奖学金依旧需要你学习好,综合测评高。

第三类:校级奖学金

顾名思义,该类为学校出资设立的各种奖学金。由于学校规模大小和财政能力不同,每个学校设置的奖学金种类和额度各有不同,一般可分为以下几种:

(一)校级优秀奖学金,分一等奖学金、二等奖学金、三等奖学金,奖励额度从4000元至2000元不等。从一等到三等的评选按班级专业成绩排名和综合测评成绩选择。

(二)校级励志奖学金,由学校出资设立,用于奖励学习成绩优异,遵守校纪校规,家庭经济条件困难的学生。奖金额度和评选名额视学校规模而定。

(三)校级专项奖学金。该类项目繁杂,一般有以下几种。如科技创新奖,根据发表学术论文,出版学术著作,参加科研项目等内容参评,需要有学术性成果。再如道德风尚奖,奖励长期从事志愿服务,有助人为乐等高洁行为,对社会和学校形象起到正面宣传作用的学生。

第四类:社会捐赠类奖学金

该类奖学金由捐赠单位、个人捐款或优秀校友出资设立,目的用以奖励品学兼优的优秀学生。奖金额度和参评条件由捐赠方要求。

第五类:定向奖学金

该类奖学金主要是国家针对有志从事于艰苦地区、艰苦行业的学生而设立的专项奖学金,目的在于鼓励青年学子敢到基层锻炼,艰苦奋斗,成就辉煌人生。艰苦地区指新疆、西藏、青海、甘肃及经济贫困地区;艰苦行业指煤炭、矿业、石油等行业。

第六类:外界赞助奖学金

学校一般都与外面的公司或者企业有合作关系,他们为了在学校招到人才就设立了这类奖学金鼓励学生们积极进取。我们学校这一类的奖学金有“中国电信奖学金”和“四川好医生奖学金”,奖金都是5000元。

哪些学生容易拿奖学金

1、学习成绩优异的人

这里的学习成绩优异的人,是指你的学业成绩和综合素质成绩要排在班级前十名。当然你学习成绩越好,拿到奖学金的概率会大一点,但这也只是概率而已,并不是说你成绩排在第一,就一定会拿到奖学金。

2、参加活动的人

现在的大学校园,提倡学生多元化的发展,每年都会有各种活动,比如辩论赛、唱歌、数学建模等活动。如果你积极参加,并获得一定的名词,为院系争光,这很容易让院系领导记住你。在这种情况下,只要你的成绩达到评定奖学金的要求,想拿到奖学金也是轻而易举的。

3、进学生会的人

在大学,如果有机会,一定要进学生会。不仅能锻炼自己的能力,而且在获得奖学金方面有着很大的优势。因为进了学生会,就意味着你会有更多机会和学校里的老师和领导接触,让他们更加了解你和认可你,只要你成绩还算不错,拿奖学金就很容易。

4、西南民族大学是一所什么样的大学

西南民族大学怎么样好不好呢,首先它是一所率属于国民委公办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是一本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是西南民族大学学校最新介绍:砥砺奋进,岁月流金。西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都,染青城峨眉之灵秀,汲工部武侯之神韵,是民族高等教育镶嵌在祖国大西南的一颗明珠。学校是国家民族事务委员会直属性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学。2005年,实现国家民委、成都市共建;2015年,实现国家民委与四川省人民政府、教育部共建;2016年,四川省人民政府与学校签署

5、西南民族大学在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 北京 (物) 本科 492 27248
2022 北京 (不限) 本科 511 23728
2021 北京 (物) 本科 472 28470
2021 北京 (不限) 本科 504 23553
2020 北京 (物) 本科 499 27615
2020 北京 (不限) 本科 515 24600
2019 北京 理科 本科 491 21464
2019 北京 文科 本科 528 6197
2022 天津 (不限) 本科A 591 16021
2021 天津 (不限) 本科A 581 16352
2020 天津 (不限) 本科A 585 17498
2019 天津 理科 本科A 530 13961
2019 天津 文科 本科A 512 4382
2022 河北 历史 本科 550 11570
2021 河北 历史 本科 503 35241
2022 河北 物理 本科 496 95288
2021 河北 物理 本科 421 157137
2020 河北 理科 本科 592 36906
2019 河北 理科 本一 562 38496
2020 河北 文科 本科 587 5916
2019 河北 文科 本一 588 6618
2022 山西 理科 本一B 507 31003
2021 山西 理科 本一B 516 29443
2020 山西 理科 本一B 543 29774
2019 山西 理科 本一B 510 30902
2022 山西 文科 本一B 532 4419
2021 山西 文科 本一B 556 4581
2020 山西 文科 本一B 548 4935
2019 山西 文科 本一B 545 5229
2022 内蒙古 理科 本一A 462 21442
2022 内蒙古 理科 本一A 471 19437
2022 内蒙古 理科 本一B 437 27523
2021 内蒙古 理科 本一A 465 20194
2021 内蒙古 理科 本一A 469 19393
2021 内蒙古 理科 本一B 449 23358
2020 内蒙古 理科 本一A 486 19875
2020 内蒙古 理科 本一A 488 19477
2020 内蒙古 理科 本一B 489 19234
2019 内蒙古 理科 本一A 512 18031
2019 内蒙古 理科 本一A 515 17413
2019 内蒙古 理科 本一B 496 21496
2022 内蒙古 文科 本一A 493 4247
2022 内蒙古 文科 本一A 496 4025
2022 内蒙古 文科 本一B 493 4247
2021 内蒙古 文科 本一A 523 4308
2021 内蒙古 文科 本一A 530 3799
2021 内蒙古 文科 本一B 502 6074
2020 内蒙古 文科 本一A 551 3958
2020 内蒙古 文科 本一A 555 3628
2020 内蒙古 文科 本一B 557 3451
2019 内蒙古 文科 本一A 551 3943
2019 内蒙古 文科 本一A 557 3402
2019 内蒙古 文科 本一B 543 4733
2022 辽宁 历史 本科 532 7932
2021 辽宁 历史 本科 567 6583
2022 辽宁 物理 本科 518 37610
2021 辽宁 物理 本科 523 34884
2020 辽宁 理科 本科 494 44793
2020 辽宁 理科 本科 531 30167
2019 辽宁 理科 本科 421 79618
2019 辽宁 理科 本科 546 26169
2020 辽宁 文科 本科 570 6754
2020 辽宁 文科 本科 589 4281
2019 辽宁 文科 本科 561 7531
2019 辽宁 文科 本科 582 4241
2022 吉林 理科 本一A 489 19331
2021 吉林 理科 本一A 484 17770
2020 吉林 理科 本一A 521 16956
2019 吉林 理科 本一A 530 17384
2022 吉林 文科 本一A 519 3024
2021 吉林 文科 本一A 523 3318
2020 吉林 文科 本一A 553 2692
2019 吉林 文科 本一A 549 2950
2022 黑龙江 理科 本一A 488 19110
2022 黑龙江 理科 本二A 426 38844
2022 黑龙江 理科 本二B 373 59210
2021 黑龙江 理科 本一A 509 14672
2021 黑龙江 理科 本二A 391 46593
2021 黑龙江 理科 本二A 419 37371
2021 黑龙江 理科 本二B 331 66422
2020 黑龙江 理科 本一A 541 16147
2020 黑龙江 理科 本二A 436 45337
2020 黑龙江 理科 本二A 474 33444
2020 黑龙江 理科 本二B 423 49666
2019 黑龙江 理科 本一A 559 13930
2019 黑龙江 理科 本二A 464 41601
2019 黑龙江 理科 本二A 498 30554
2019 黑龙江 理科 本二B 432 52317
2022 黑龙江 文科 本一A 507 3363
2022 黑龙江 文科 本二A 471 6862
2021 黑龙江 文科 本一A 536 2700
2021 黑龙江 文科 本二A 449 10747
2021 黑龙江 文科 本二A 490 6150
2021 黑龙江 文科 本二B 391 19250
2020 黑龙江 文科 本一A 546 2751
2020 黑龙江 文科 本二A 470 9991
2020 黑龙江 文科 本二A 495 6994
2020 黑龙江 文科 本二B 458 11654
2019 黑龙江 文科 本一A 551 2645
2019 黑龙江 文科 本二A 489 9052
2019 黑龙江 文科 本二A 507 6811
2019 黑龙江 文科 本二B 468 12042
2022 上海 (不限) 本科 446 28846
2022 上海 (物 或 化 或 生) 本科 452 27719
2021 上海 (物 或 化 或 生) 本科 443 28095
2021 上海 (不限) 本科 446 27542
2020 上海 (物 或 化 或 生) 本科 442 28823
2020 上海 (不限) 本科 448 27625
2019 上海 (物 或 化 或 生) 本科 431 30756
2019 上海 (不限) 本科 442 28564
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 534 18060
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 546 16436
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 532 73863
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 515 70983
2020 江苏 理科 本一 353 69326
2019 江苏 理科 本一 349 65227
2020 江苏 文科 本一 352 14311
2019 江苏 文科 本一 343 15029
2022 浙江 1段 577 73982
2021 浙江 1段 568 77329
2020 浙江 1段 594 53756
2020 浙江 2段 572 77027
2019 浙江 1段 595 53225
2019 浙江 2段 576 73748
2022 安徽 理科 本一 550 39036
2022 安徽 理科 本二 503 82254
2021 安徽 理科 本一 551 39598
2021 安徽 理科 本二 475 102188
2021 安徽 理科 本二 497 81825
2020 安徽 理科 本一 573 37902
2020 安徽 理科 本二 499 97524
2020 安徽 理科 本二 517 81370
2019 安徽 理科 本一 540 40008
2019 安徽 理科 本二 482 91961
2019 安徽 理科 本二 495 78413
2022 安徽 文科 本一 554 7222
2022 安徽 文科 本二 536 14330
2021 安徽 文科 本一 597 7003
2021 安徽 文科 本二 554 25990
2021 安徽 文科 本二 571 16401
2020 安徽 文科 本一 574 6672
2020 安徽 文科 本二 532 25710
2020 安徽 文科 本二 552 14519
2019 安徽 文科 本一 578 7246
2019 安徽 文科 本二 544 22787
2019 安徽 文科 本二 561 13571
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 545 7571
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 523 12672
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 547 7619
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 521 40605
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 506 50228
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 542 32508
2020 福建 理科 本科 474 55242
2020 福建 理科 本科 513 38189
2019 福建 理科 本二 445 58488
2019 福建 理科 本二 481 40721
2020 福建 文科 本科 523 11978
2020 福建 文科 本科 545 7790
2019 福建 文科 本二 523 13058
2019 福建 文科 本二 546 7985
2022 江西 理科 本一 536 31547
2022 江西 理科 本二 507 54245
2021 江西 理科 本一 557 25441
2021 江西 理科 本二 519 49117
2020 江西 理科 本一 565 25823
2020 江西 理科 本二 536 42947
2019 江西 理科 本一 549 25493
2019 江西 理科 本二 523 39658
2022 江西 文科 本一 552 6454
2022 江西 文科 本二 533 12868
2021 江西 文科 本一 590 5074
2021 江西 文科 本二 567 10883
2020 江西 文科 本一 569 5029
2020 江西 文科 本二 555 8432
2019 江西 文科 本一 575 5249
2019 江西 文科 本二 562 8493
2022 山东 1段 515 117641
2021 山东 1段 535 83238
2020 山东 1段 542 94133
2019 山东 理科 本科 486 131087
2019 山东 理科 本科 532 72521
2019 山东 文科 本科 531 32603
2019 山东 文科 本科 561 13693
2022 河南 理科 本一 557 50915
2022 河南 理科 本二 515 109967
2021 河南 理科 本一 570 51895
2021 河南 理科 本二 503 138510
2021 河南 理科 本二 527 104040
2020 河南 理科 本一 595 49113
2020 河南 理科 本二 523 140403
2020 河南 理科 本二 552 100103
2019 河南 理科 本一 549 53206
2019 河南 理科 本二 487 127545
2019 河南 理科 本二 515 90542
2022 河南 文科 本一 559 8379
2022 河南 文科 本二 526 24075
2021 河南 文科 本一 595 8043
2021 河南 文科 本二 547 29417
2021 河南 文科 本二 571 16517
2020 河南 文科 本一 588 8305
2020 河南 文科 本二 542 30668
2020 河南 文科 本二 569 15522
2019 河南 文科 本一 565 9096
2019 河南 文科 本二 525 28958
2019 河南 文科 本二 548 15742
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 546 8836
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 549 8179
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 553 7378
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 555 6994
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 576 8588
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 578 8085
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 580 7643
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 585 6573
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 513 53910
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 516 51820
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 520 48973
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 532 40838
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 533 40184
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 539 46832
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 542 45223
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 542 45223
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 551 40363
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 558 36603
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 559 36053
2020 湖北 理科 本一 550 39199
2020 湖北 理科 本一 557 35549
2019 湖北 理科 本一 535 36638
2020 湖北 文科 本一 555 7177
2020 湖北 文科 本一 559 6411
2019 湖北 文科 本一 567 6059
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 529 13551
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 531 12875
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 536 11283
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 544 8986
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 549 11132
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 551 10495
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 551 10495
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 564 7002
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 460 113110
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 489 82371
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 503 68704
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 512 60558
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 518 55267
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 525 58987
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 530 54792
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 531 53966
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 547 41510
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 552 37853
2020 湖南 理科 本一 531 54755
2020 湖南 理科 本一 554 39022
2019 湖南 理科 本一 522 41990
2020 湖南 文科 本一 582 7924
2020 湖南 文科 本一 589 6221
2019 湖南 文科 本一 578 7120
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 533 19785
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 542 22476
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 547 20244
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 538 86058
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 544 78188
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 541 80369
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 542 78991
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 543 77342
2020 广东 理科 本科 521 83423
2019 广东 理科 本科 491 80719
2020 广东 文科 本科 532 22114
2019 广东 文科 本科 547 19848
2022 广西 理科 本一 476 46101
2021 广西 理科 本一 518 28684
2020 广西 理科 本一 527 28272
2019 广西 理科 本一 534 27235
2022 广西 文科 本一 558 5749
2022 广西 文科 本二 510 16566
2021 广西 文科 本一 559 5158
2020 广西 文科 本一 532 4808
2019 广西 文科 本一 540 5855
2022 海南 (物) 本科 579 14135
2022 海南 (物 或 化) 本科 583 13390
2022 海南 (物 或 化 或 生) 本科 584 13183
2022 海南 (地 或 物 或 生) 本科 589 12288
2022 海南 (不限) 本科 594 11478
2021 海南 (物) 本科 564 16085
2021 海南 (物 或 化 或 生) 本科 564 16085
2021 海南 (不限) 本科 581 12905
2021 海南 (物 或 化) 本科 586 12038
2021 海南 (物 或 化 或 生) 本科 587 11866
2021 海南 (地 或 物 或 生) 本科 587 11866
2021 海南 (物) 本科 593 10891
2021 海南 (史 或 地) 本科 595 10591
2021 海南 (不限) 本科 612 8123
2020 海南 (物) 本科 547 18783
2020 海南 (史 或 物 或 生) 本科 549 18364
2020 海南 (物 或 化 或 生) 本科 556 16920
2020 海南 (史 或 地) 本科 565 15240
2020 海南 (化) 本科 571 14105
2020 海南 (不限) 本科 572 13924
2020 海南 (史) 本科 574 13555
2020 海南 (物 或 化) 本科 575 13400
2020 海南 (地 或 物 或 生) 本科 578 12880
2020 海南 (物 或 化 或 生) 本科 580 12549
2020 海南 (物 或 化) 本科 584 11819
2020 海南 (物) 本科 585 11680
2020 海南 (不限) 本科 604 8848
2019 海南 理科 本科A 606 9090
2019 海南 文科 本科A 679 1835
2022 重庆 历史 本科 521 9177
2021 重庆 历史 本科 550 10830
2022 重庆 物理 本科 507 39076
2021 重庆 物理 本科 538 41871
2020 重庆 理科 本一 531 28109
2020 重庆 理科 本二 489 47385
2020 重庆 理科 本二 496 43966
2019 重庆 理科 本一 546 29787
2019 重庆 理科 本二 507 49290
2019 重庆 理科 本二 512 46636
2020 重庆 文科 本一 562 6023
2020 重庆 文科 本二 533 11851
2020 重庆 文科 本二 537 10888
2019 重庆 文科 本一 560 6303
2019 重庆 文科 本二 534 12241
2019 重庆 文科 本二 534 12241
2022 四川 理科 本一 527 71185
2022 四川 理科 本二 509 89238
2021 四川 理科 本一 556 50606
2021 四川 理科 本二 504 100462
2020 四川 理科 本一 563 51609
2020 四川 理科 本二 386 212605
2019 四川 理科 本一 574 53194
2019 四川 理科 本二 374 220314
2022 四川 文科 本一 559 10033
2022 四川 文科 本二 531 22846
2022 四川 文科 本二 532 22292
2021 四川 文科 本一 562 9661
2021 四川 文科 本二 523 28571
2020 四川 文科 本一 549 9660
2020 四川 文科 本二 396 116586
2019 四川 文科 本一 561 9777
2019 四川 文科 本二 429 101787
2022 贵州 理科 本一 452 49313
2022 贵州 理科 本一 483 32253
2022 贵州 理科 本二 368 123623
2021 贵州 理科 本一 488 31620
2021 贵州 理科 本一 489 31101
2021 贵州 理科 本二 377 118013
2020 贵州 理科 本一 503 33187
2020 贵州 理科 本一 510 30068
2019 贵州 理科 本一 490 34097
2019 贵州 理科 本一 498 30573
2022 贵州 文科 本一 570 5790
2022 贵州 文科 本一 574 5196
2022 贵州 文科 本二 473 42867
2022 贵州 文科 本二 531 14961
2021 贵州 文科 本一 575 6266
2021 贵州 文科 本一 578 5856
2021 贵州 文科 本二 484 39862
2020 贵州 文科 本一 569 5554
2020 贵州 文科 本一 576 4692
2019 贵州 文科 本一 565 5617
2019 贵州 文科 本一 573 4585
2022 云南 理科 本一 447 85160
2022 云南 理科 本一 523 36093
2022 云南 理科 本一 529 33142
2022 云南 理科 本一 541 27520
2021 云南 理科 本一 441 88863
2021 云南 理科 本一 492 54603
2021 云南 理科 本一 528 34051
2021 云南 理科 本一 531 32533
2021 云南 理科 本一 547 25143
2020 云南 理科 本一 463 76446
2020 云南 理科 本一 542 31611
2020 云南 理科 本一 551 27774
2020 云南 理科 本一 560 24199
2019 云南 理科 本一 528 36621
2019 云南 理科 本一 549 27590
2019 云南 理科 本一 563 22260
2022 云南 文科 本一 488 54483
2022 云南 文科 本一 587 8638
2022 云南 文科 本一 598 6106
2022 云南 文科 本一 607 4502
2022 云南 文科 本二 562 16554
2021 云南 文科 本一 525 27838
2021 云南 文科 本一 570 10514
2021 云南 文科 本一 586 6648
2021 云南 文科 本一 589 6046
2021 云南 文科 本一 600 4156
2021 云南 文科 本二 548 17775
2020 云南 文科 本一 531 18021
2020 云南 文科 本一 567 7817
2020 云南 文科 本一 579 5674
2020 云南 文科 本一 590 4127
2020 云南 文科 本二 531 18021
2019 云南 文科 本一 545 13771
2019 云南 文科 本一 581 5504
2019 云南 文科 本一 589 4304
2019 云南 文科 本二 537 16189
2022 陕西 理科 本一 495 34227
2021 陕西 理科 本一 493 32404
2020 陕西 理科 本一 500 33919
2019 陕西 理科 本一 511 36908
2022 陕西 文科 本一 527 5409
2021 陕西 文科 本一 540 5899
2020 陕西 文科 本一 557 5823
2019 陕西 文科 本一 553 6609
2022 甘肃 理科 本一 470 22466
2022 甘肃 理科 本二 415 47140
2021 甘肃 理科 本一 474 21680
2021 甘肃 理科 本二 408 50609
2020 甘肃 理科 本一 493 21237
2020 甘肃 理科 本二 430 50924
2019 甘肃 理科 本一 506 20725
2019 甘肃 理科 本二 442 53395
2022 甘肃 文科 本一 507 4101
2022 甘肃 文科 本二 453 16455
2022 甘肃 文科 本二 473 10565
2021 甘肃 文科 本一 534 3458
2021 甘肃 文科 本二 482 12461
2020 甘肃 文科 本一 550 3606
2020 甘肃 文科 本二 509 10414
2019 甘肃 文科 本一 545 3739
2019 甘肃 文科 本二 502 11552
2022 青海 理科 本一 340 15864
2022 青海 理科 本一 396 8478
2021 青海 理科 本一 423 6212
2021 青海 理科 本一 424 6149
2020 青海 理科 本一 426 6308
2019 青海 理科 本一 429 7456
2022 青海 文科 本一 454 2099
2022 青海 文科 本一 457 1980
2021 青海 文科 本一 453 2264
2021 青海 文科 本一 492 1096
2020 青海 文科 本一 499 1242
2019 青海 文科 本一 516 1034
2022 宁夏 理科 本一 428 10974
2022 宁夏 理科 本二 402 15552
2021 宁夏 理科 本一 449 7847
2021 宁夏 理科 本二 403 14698
2020 宁夏 理科 本一 461 8829
2020 宁夏 理科 本二 419 15183
2019 宁夏 理科 本一 482 7986
2019 宁夏 理科 本二 445 13494
2022 宁夏 文科 本一 503 2219
2022 宁夏 文科 本二 481 3869
2021 宁夏 文科 本一 520 2532
2021 宁夏 文科 本二 497 4050
2020 宁夏 文科 本一 544 2033
2020 宁夏 文科 本二 519 3521
2019 宁夏 文科 本一 551 1986
2019 宁夏 文科 本二 525 3718
2022 新疆 理科 本一 421 14252
2022 新疆 理科 本一(单列类外语) 327 5108
2022 新疆 理科 本一(单列类外语) 349 3776
2021 新疆 理科 本一 449 11874
2021 新疆 理科 本一(单列类外语) 356 3410
2020 新疆 理科 本一 470 11633
2019 新疆 理科 本一 489 11115
2022 新疆 文科 本一 473 2166
2022 新疆 文科 本一(单列类外语) 372 9150
2022 新疆 文科 本一(单列类外语) 385 7889
2021 新疆 文科 本一 510 2033
2021 新疆 文科 本一(单列类外语) 396 987
2020 新疆 文科 本一 519 2072
2019 新疆 文科 本一 541 2018

6、西南民族大学属性

西南民族大学 西南民族大学院校基本属性
创建时间 1951年
院校性质 公办
院校类型 民族
率属于 国民委
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 本科
省/市 四川
硕士点 一级学科硕士点:26
专业硕士学位点:21
博士点 一级学科博士点:4
院校地址 http://www.swun.edu.cn/
招生电话 ["028-85522012"]
招生网址 http://zs.swun.edu.cn/web/default.html
四川中考成绩公布时间2023年时间表
2023年四川雅安市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段
2023年四川遂宁市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段
2023年四川南充市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段
2023年四川阿坝藏族羌族自治州高考成绩排名表查询,高考位次一分一段
2023年四川乐山市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段
2023年四川广安市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段
2023年四川眉山市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段
2023年四川自贡市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段
2023年四川成都市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段
2023年四川巴中市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段
2023年四川广元市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段

7、西南民族大学重点特色专业

西南民族大学重点特色专业有民族学、金融学、旅游管理、汉语言文学、法学、动物科学、中国少数民族语言文学、哲学、化学、公共管理、草学、中国语言文学、应用经济学、畜牧学、人力资源管理、舞蹈表演、动物医学、电子信息工程、国际经济与贸易、建筑学、食品科学与工程、城乡规划、环境科学、软件工程、通信工程、英语、少数民族语言文学(彝语言文学)、中国少数民族语言

序号 评级名称 数量 专业/学科名称
1 四川省重点学科 1 民族学
2 国家级特色专业 6 金融学、旅游管理、汉语言文学、法学、动物科学、中国少数民族语言文学
3 国家民委重点(建设)学科 8 哲学、化学、公共管理、草学、法学、中国语言文学、应用经济学、畜牧学
4 国家级一流本科专业建设点 9 人力资源管理、旅游管理、汉语言文学、舞蹈表演、动物医学、动物科学、电子信息工程、中国少数民族语言文学、国际经济与贸易
5 省级一流本科专业建设点 13 建筑学、食品科学与工程、法学、金融学、动物医学、动物科学、中国少数民族语言文学、城乡规划、环境科学、软件工程、通信工程、英语、民族学
6 国家级一流本科专业 3 旅游管理、人力资源管理、汉语言文学
7 四川省级本科特色专业 7 动物科学、少数民族语言文学(彝语言文学)、中国少数民族语言、汉语言文学、法学、金融学、旅游管理
8 四川省级一流本科专业 7 动物医学、动物科学、建筑学、食品科学与工程、法学、金融学、中国少数民族语言文学

8、西南民族大学特色专业

序号 专业层次 数量 专业
1 国家级 6 中国少数民族语言文学、动物科学、法学、汉语言文学、旅游管理、金融学
2 省级(直辖市) 9 旅游管理、金融学、法学、汉语言文学、少数民族语言文学(彝语言文学)、动物科学、动物医学、社会工作、历史学

9、西南民族大学开设专业一览表

