中华网 china.com

河南
当前位置:教育 > 资讯 > 正文

泉州师范学院怎么样,真实评价好不好

泉州师范学院怎么样,真实评价好不好
2024-05-14 16:59:28 来源:互联网


【资料图】

很多同学关注泉州师范学院,那么泉州师范学院到底好不好呢,这所学校到底怎么样,本文老师将会从多方面解读泉州师范学院,包含泉州师范学院的院校数学、泉州师范学院开设专业、泉州师范学院简介、泉州师范学院重点特色专业、泉州师范学院全国各省录取最低分、泉州师范学院专业分等方面分析,给大家全面了解泉州师范学院。

1、泉州师范学院怎么样

泉州师范学院首先是一所属于省政府公办本科学校,该不是211大学也不是985大学。根据泉州师范学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,泉州师范学院是二本高校,泉州师范学院坐落于福建省三大中心城市之一-泉州市。泉州是首批中国历史文化名城、首届东亚文化之都、古代海上丝绸之路起点,经济总量连续22年位居福建省首位。学校于2000年经教育部批准建立,系福建省第一所新建地方性省属本科高校,由创办于1923年的泉州师范学校、1939年的南安师范学校、1951年的泉州。

2、泉州师范学院在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 北京 综合(物) 本科 458 32930
2021 北京 综合(物) 本科 440 32749
2020 北京 综合(物) 本科 464 33502
2019 北京 理科 本科 468 24146
2022 天津 综合(物 或 化) 本科A 507 33510
2022 天津 综合(物) 本科A 514 32072
2022 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 514 32072
2022 天津 综合(不限) 本科A 516 31664
2022 天津 综合(化 或 生) 本科A 530 28824
2021 天津 综合(物 或 化) 本科A 499 33696
2021 天津 综合(物) 本科A 506 32234
2021 天津 综合(不限) 本科A 508 31809
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 511 31123
2021 天津 综合(化 或 生) 本科A 521 28990
2020 天津 综合(物 或 化) 本科A 511 33845
2020 天津 综合(物) 本科A 512 33598
2020 天津 综合(不限) 本科A 528 30127
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 528 30127
2020 天津 综合(化 或 生) 本科A 538 27870
2019 天津 理科 本科A 442 25901
2022 河北 历史 本科 517 24273
2021 河北 历史 本科 522 24841
2022 河北 物理 本科 481 113547
2021 河北 物理 本科 481 105433
2020 河北 理科 本科 521 96977
2019 河北 理科 本二 487 101837
2020 河北 文科 本科 539 20675
2019 河北 文科 本二 541 22016
2022 山西 理科 本二A 459 61082
2021 山西 理科 本二A 460 60972
2020 山西 理科 本二A 484 66519
2019 山西 理科 本二A 466 59174
2022 山西 文科 本二A 483 14939
2021 山西 文科 本二A 522 10013
2020 山西 文科 本二A 515 11779
2019 山西 文科 本二A 520 11024
2022 内蒙古 理科 本二A 359 49177
2022 内蒙古 理科 本二B 333 56237
2021 内蒙古 理科 本二A 351 46701
2021 内蒙古 理科 本二B 320 53818
2020 内蒙古 理科 本二A 380 45459
2020 内蒙古 理科 本二B 339 55551
2019 内蒙古 理科 本二A 397 45813
2019 内蒙古 理科 本二B 369 52719
2022 内蒙古 文科 本二B 402 14741
2021 内蒙古 文科 本二B 426 15232
2020 内蒙古 文科 本二A 489 10996
2020 内蒙古 文科 本二B 449 17242
2019 内蒙古 文科 本二A 506 9051
2019 内蒙古 文科 本二B 469 14519
2022 辽宁 物理 本科 446 69607
2021 辽宁 物理 本科 437 67883
2020 辽宁 理科 本科 460 59590
2019 辽宁 理科 本科 472 57602
2022 吉林 理科 本二A 399 44416
2022 吉林 理科 本二A 445 30777
2021 吉林 理科 本二A 366 45559
2021 吉林 理科 本二A 411 34610
2020 吉林 理科 本二A 410 44248
2019 吉林 理科 本二A 458 35477
2022 黑龙江 理科 本二A 402 47929
2021 黑龙江 理科 本二A 384 48872
2020 黑龙江 理科 本二A 373 67447
2019 黑龙江 理科 本二A 464 41601
2022 上海 综合(物) 本科 416 34009
2022 上海 综合(不限) 本科 429 31886
2022 上海 综合(化) 本科 429 31886
2022 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 430 31709
2022 上海 综合(化 或 生) 本科 431 31526
2021 上海 综合(物) 本科 403 35224
2021 上海 综合(化) 本科 431 30461
2021 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 432 30254
2021 上海 综合(化 或 生) 本科 436 29454
2021 上海 综合(不限) 本科 436 29454
2020 上海 综合(物) 本科 411 34599
2020 上海 综合(化) 本科 433 30723
2020 上海 综合(物 或 化) 本科 433 30723
2020 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 438 29664
2019 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 426 31716
2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 494 113466
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 498 109577
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 508 99384
2022 江苏 物理(物理+地理) 本科 526 80351
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 469 116837
2021 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 479 107627
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 493 93632
2021 江苏 物理(物理+地理) 本科 506 80328
2020 江苏 理科 本二 333 114430
2019 江苏 理科 本二 335 96941
2022 浙江 综合 1段 542 116791
2022 浙江 综合 2段 571 81892
2021 浙江 综合 1段 538 111900
2020 浙江 综合 1段 594 53756
2020 浙江 综合 2段 531 122255
2019 浙江 综合 1段 - -
2019 浙江 综合 2段 559 91380
2022 安徽 理科 本二 483 104980
2021 安徽 理科 本二 477 99645
2020 安徽 理科 本二 508 89315
2019 安徽 理科 本二 487 86605
2022 安徽 文科 本二 523 21231
2021 安徽 文科 本二 560 21766
2020 安徽 文科 本二 541 20208
2019 安徽 文科 本二 547 21022
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 470 29290
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 497 19850
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 518 13603
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 523 12308
2022 福建 历史(历史+选考地理) 本科 529 10874
2022 福建 历史(历史+选考地理) 本科 531 10437
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 493 21023
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 520 13405
2021 福建 历史(历史+选考地理) 本科 523 12672
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 526 11988
2021 福建 历史(历史+选考地理) 本科 528 11507
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 433 91534
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 457 77491
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 473 67774
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 495 54893
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 495 54893
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 496 54338
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 497 53768
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 500 52080
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 500 52080
2022 福建 物理(物理+选考地理) 本科 501 51481
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 508 47597
2022 福建 物理(物理+选考地理) 本科 509 47038
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 447 79087
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 471 67732
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 483 61748
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 499 53696
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 505 50732
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 506 50228
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 507 49724
2021 福建 物理(物理+选考地理) 本科 511 47657
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 515 45693
2021 福建 物理(物理+选考地理) 本科 516 45186
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 518 44171
2020 福建 理科 本科 444 68863
2020 福建 理科 本科 446 67942
2020 福建 理科 本科 489 48575
2020 福建 理科 本科 498 44598
2019 福建 理科 本二 424 69611
2019 福建 理科 本二 427 67959
2019 福建 理科 本二 469 46524
2019 福建 理科 本二 476 43069
2020 福建 文科 本科 489 20406
2020 福建 文科 本科 491 19862
2020 福建 文科 本科 528 10856
2020 福建 文科 本科 534 9750
2019 福建 文科 本二 488 22676
2019 福建 文科 本二 495 20600
2019 福建 文科 本二 529 11552
2019 福建 文科 本二 531 11118
2022 江西 理科 本二 486 75584
2022 江西 理科 本二 497 64376
2021 江西 理科 本二 489 73551
2020 江西 理科 本二 524 51841
2019 江西 理科 本二 510 48574
2022 江西 文科 本二 528 15041
2021 江西 文科 本二 561 12601
2020 江西 文科 本二 544 11971
2019 江西 文科 本二 553 11211
2022 山东 综合 1段 478 201826
2022 山东 综合 2段 504 141854
2021 山东 综合 1段 482 190975
2020 山东 综合 1段 489 191958
2019 山东 理科 本科 482 136657
2022 河南 理科 本二 465 199130
2022 河南 理科 本二 493 147371
2021 河南 理科 本二 495 150381
2021 河南 理科 本二 499 144391
2020 河南 理科 本二 525 137488
2019 河南 理科 本二 478 140526
2022 河南 文科 本二 515 31505
2021 河南 文科 本二 549 28244
2020 河南 文科 本二 547 27436
2019 河南 文科 本二 525 28958
2022 湖北 历史(历史+地理) 本科 509 18994
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 510 18661
2021 湖北 历史(历史+地理) 本科 541 19528
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 542 19147
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 454 95407
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 457 93314
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 480 77208
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 490 70082
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 470 82456
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 493 71147
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 497 69189
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 498 68692
2020 湖北 理科 本二 492 71008
2019 湖北 理科 本二 475 70647
2020 湖北 文科 本二 516 16484
2019 湖北 文科 本二 528 15889
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 499 27101
2022 湖南 历史(历史+地理) 本科 502 25490
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 524 21103
2021 湖南 历史(历史+地理) 本科 524 21103
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 462 110902
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 465 107624
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 467 105502
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 481 90557
2022 湖南 物理(物理+地理) 本科 487 84415
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 499 82748
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 499 82748
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 502 79900
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 503 78956
2021 湖南 物理(物理+地理) 本科 512 70684
2020 湖南 理科 本二 500 79878
2019 湖南 理科 本二 486 69332
2020 湖南 文科 本二 549 20101
2019 湖南 文科 本二 552 15900
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 506 132417
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 521 110886
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 522 108191
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 539 85092
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 540 83336
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 549 71816
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 507 124045
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 515 113139
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 522 104046
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 527 97250
2020 广东 理科 本科 491 117992
2019 广东 理科 本科 465 111576
2022 广西 理科 本二 379 114433
2021 广西 理科 本二 449 65277
2020 广西 理科 本二 451 64996
2019 广西 理科 本二 456 62591
2022 广西 文科 本二 496 20959
2021 广西 文科 本二 517 13058
2020 广西 文科 本二 477 14776
2019 广西 文科 本二 497 14057
2022 海南 综合(物) 本科 548 20645
2022 海南 综合(不限) 本科 580 13954
2022 海南 综合(化 或 生) 本科 581 13764
2022 海南 综合(史) 本科 605 9685
2021 海南 综合(物) 本科 540 21148
2021 海南 综合(化 或 生) 本科 570 14877
2021 海南 综合(不限) 本科 580 13073
2021 海南 综合(史) 本科 600 9828
2020 海南 综合(物) 本科 571 14105
2020 海南 综合(化 或 生) 本科 583 12003
2020 海南 综合(物 或 化) 本科 585 11680
2020 海南 综合(不限) 本科 592 10563
2020 海南 综合(史) 本科 594 10245
2019 海南 理科 本科A 608 8868
2019 海南 文科 本科A 645 3230
2022 重庆 物理 本科 464 60872
2021 重庆 物理 本科 499 59698
2020 重庆 理科 本二 477 53298
2019 重庆 理科 本二 495 55297
2022 四川 理科 本二 469 135319
2022 四川 理科 本二 488 112544
2021 四川 理科 本二 482 123987
2021 四川 理科 本二 493 112208
2020 四川 理科 本二 499 111817
2019 四川 理科 本二 519 106220
2022 四川 文科 本二 530 23440
2021 四川 文科 本二 534 21943
2020 四川 文科 本二 519 21625
2019 四川 文科 本二 531 22582
2022 贵州 理科 本二 361 131269
2021 贵州 理科 本二 423 73618
2020 贵州 理科 本二 440 74252
2019 贵州 理科 本二 431 70792
2022 贵州 文科 本二 489 33299
2021 贵州 文科 本二 531 17342
2020 贵州 文科 本二 528 14582
2019 贵州 文科 本二 519 15600
2022 云南 理科 本二 430 97472
2022 云南 理科 本二 465 71918
2021 云南 理科 本二 468 70277
2021 云南 理科 本二 497 51612
2020 云南 理科 本二 474 69194
2020 云南 理科 本二 498 54245
2019 云南 理科 本二 469 68017
2019 云南 理科 本二 487 57351
2022 云南 文科 本二 541 25580
2022 云南 文科 本二 564 15820
2021 云南 文科 本二 533 24026
2021 云南 文科 本二 558 14168
2020 云南 文科 本二 516 24214
2020 云南 文科 本二 538 15548
2019 云南 文科 本二 519 22988
2019 云南 文科 本二 543 14378
2022 陕西 理科 本二 418 82781
2021 陕西 理科 本二 409 81913
2020 陕西 理科 本二 436 73197
2019 陕西 理科 本二 452 74533
2022 甘肃 理科 本二 411 49310
2021 甘肃 理科 本二 416 46584
2020 甘肃 理科 本二 432 49762
2019 甘肃 理科 本二 452 47304
2022 甘肃 文科 本二 471 11050
2021 甘肃 文科 本二 492 10064
2020 甘肃 文科 本二 511 9953
2019 甘肃 文科 本二 509 9902

3、泉州师范学院在近三年专业录取分数线统计表

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
国际经济与贸易专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 526 11988
1 市场营销专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 526 11988
2 国际商务专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 526 11988
3 物流管理专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 526 11988
4 体育经济与管理专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 527 11723
5 经济学专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 528 11507
6 知识产权专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 528 11507
7 (须口试合格,单科成绩要求详见招生章程)商务英语专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 530 11071
8 (须口试合格,单科成绩要求详见招生章程)英语专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 535 9977
9 人文地理与城乡规划专业 2021 福建 历史(历史+选考地理) 528 11507
10 市场营销专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 520 13405
11 国际商务专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 521 13157
12 物流管理专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 521 13157
13 国际经济与贸易专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 523 12672
14 知识产权专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 523 12672
15 (须口试合格,单科成绩要求详见招生章程)商务英语专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 523 12672
16 经济学专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 524 12416
17 (须口试合格,单科成绩要求详见招生章程)英语专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 538 9353
18 人文地理与城乡规划专业 2021 福建 历史(历史+选考地理) 523 12672
19 (闽台合作4+0,具体详见招生章程)广播电视学专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 493 21023
20 (闽台合作3+1,具体详见招生章程)广告学专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 493 21023
21 金融工程专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 518 44171
22 国际经济与贸易专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 518 44171
23 知识产权专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 518 44171
24 汽车服务工程专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 518 44171
25 通信工程专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 518 44171
26 光电信息科学与工程专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 518 44171
27 市场营销专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 518 44171
28 国际商务专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 518 44171
29 体育经济与管理专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 518 44171
30 物流管理专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 518 44171
31 经济学专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 519 43673
32 电气工程与智能控制专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 519 43673
33 电子信息科学与技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 519 43673
34 机械设计制造及其自动化专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 520 43186
35 数字媒体技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 520 43186
36 物联网工程专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 521 42683
37 应用心理学专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 522 42165
38 数据科学与大数据技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 522 42165
39 计算机科学与技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 525 40710
40 (须口试合格,单科成绩要求详见招生章程)商务英语专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 528 39325
41 (须口试合格,单科成绩要求详见招生章程)英语专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 531 37885
42 纺织工程专业 2021 福建 物理(物理+选考化学) 499 53696
43 (含化学工程与工艺、制药工程)化工与制药类专业 2021 福建 物理(物理+选考化学) 501 52696
44 材料化学专业 2021 福建 物理(物理+选考化学) 502 52235
45 海洋技术专业 2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 507 49724
46 食品科学与工程专业 2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 508 49206
47 环境科学专业 2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 509 48681
48 人文地理与城乡规划专业 2021 福建 物理(物理+选考地理) 516 45186
49 金融工程专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 515 45693
50 国际商务专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 515 45693
51 物流管理专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 515 45693
52 国际经济与贸易专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 516 45186
53 经济学专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 517 44700
54 通信工程专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 517 44700
55 光电信息科学与工程专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 517 44700
56 市场营销专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 517 44700
57 电子信息科学与技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 519 43673
58 数字媒体技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 519 43673
59 应用心理学专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 520 43186
60 数据科学与大数据技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 521 42683
61 计算机科学与技术专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 524 41189
62 海洋技术专业 2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 489 58735
63 环境科学专业 2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 507 49724
64 食品科学与工程专业 2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 507 49724
65 (含化学工程与工艺、制药工程)化工与制药类专业 2021 福建 物理(物理+选考化学) 506 50228
66 材料化学专业 2021 福建 物理(物理+选考化学) 510 48177
67 人文地理与城乡规划专业 2021 福建 物理(物理+选考地理) 511 47657
68 (闽台合作4+0,具体详见招生章程)服装设计与工程专业 2021 福建 物理(物理+选考化学) 447 79087
69 (闽台合作4+0,具体详见招生章程)材料化学专业 2021 福建 物理(物理+选考化学) 459 73546
70 (闽台合作4+0,具体详见招生章程)电子商务专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 471 67732
71 (闽台合作4+0,具体详见招生章程)通信工程专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 475 65767
72 (就读于泉州主校区,一、二年级每学年5040元/人,三、四年级每学年16000元/人)软件工程专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 483 61748
73 物流管理专业 2020 福建 文科 492 19589
74 国际商务专业 2020 福建 文科 508 15433
75 经济学专业 2020 福建 文科 535 9556
76 国际经济与贸易专业 2020 福建 文科 535 9556
77 (单科成绩要求详见招生章程,须口试)商务英语专业 2020 福建 文科 536 9374
78 广播电视学专业 2020 福建 文科 537 9205
79 人文地理与城乡规划专业 2020 福建 文科 538 9034
80 (闽台合作“3+1”,具体详见招生章程)广告学专业 2020 福建 文科 491 19862
81 国际商务专业 2020 福建 文科 528 10856
82 国际经济与贸易专业 2020 福建 文科 530 10490
83 人文地理与城乡规划专业 2020 福建 文科 530 10490
84 物流管理专业 2020 福建 文科 531 10289
85 经济学专业 2020 福建 文科 534 9750
86 广播电视学专业 2020 福建 文科 534 9750
87 (单科成绩要求详见招生章程,须口试)商务英语专业 2020 福建 文科 538 9034
88 (培养媒体技术人才为主)软件工程专业 2020 福建 文科 489 20406
89 纺织工程专业 2020 福建 理科 438 71611
90 环境科学专业 2020 福建 理科 440 70679
91 汽车服务工程专业 2020 福建 理科 441 70212
92 (含化学工程与工艺、制药工程专业)化工与制药类专业 2020 福建 理科 443 69314
93 服装设计与工程专业 2020 福建 理科 498 44598
94 食品科学与工程专业 2020 福建 理科 498 44598
95 国际商务专业 2020 福建 理科 498 44598
96 金融工程专业 2020 福建 理科 499 44221
97 材料化学专业 2020 福建 理科 499 44221
98 通信工程专业 2020 福建 理科 499 44221
99 物流管理专业 2020 福建 理科 499 44221
100 电子商务专业 2020 福建 理科 500 43783
101 经济学专业 2020 福建 理科 501 43342
102 光电信息科学与工程专业 2020 福建 理科 501 43342
103 电子信息科学与技术专业 2020 福建 理科 501 43342
104 国际经济与贸易专业 2020 福建 理科 502 42923
105 机械设计制造及其自动化专业 2020 福建 理科 503 42498
106 生物技术专业 2020 福建 理科 504 42083
107 电气工程与智能控制专业 2020 福建 理科 504 42083
108 人文地理与城乡规划专业 2020 福建 理科 505 41660
109 物联网工程专业 2020 福建 理科 505 41660
110 数据科学与大数据技术专业 2020 福建 理科 507 40749
111 (单科成绩要求详见招生章程须口试)商务英语专业 2020 福建 理科 508 40324
112 数字媒体技术专业 2020 福建 理科 508 40324
113 应用心理学专业 2020 福建 理科 510 39476
114 计算机科学与技术专业 2020 福建 理科 512 38620
115 (闽台合作“4+0”,具体详见招生章程)材料化学专业 2020 福建 理科 444 68863
116 (闽台合作“4+0”,具体详见招生章程)服装设计与工程专业 2020 福建 理科 444 68863
117 (闽台合作“4+0”,具体详见招生章程)电子商务专业 2020 福建 理科 447 67461
118 (闽台合作“4+0”,具体详见招生章程)通信工程专业 2020 福建 理科 449 66567
119 食品科学与工程专业 2020 福建 理科 431 74788
120 物流管理专业 2020 福建 理科 439 71146
121 国际商务专业 2020 福建 理科 461 61055
122 国际经济与贸易专业 2020 福建 理科 489 48575
123 经济学专业 2020 福建 理科 490 48142
124 环境科学专业 2020 福建 理科 490 48142
125 (含化学工程与工艺、制药工程专业)化工与制药类专业 2020 福建 理科 491 47659
126 数字媒体技术专业 2020 福建 理科 493 46745
127 通信工程专业 2020 福建 理科 494 46338
128 光电信息科学与工程专业 2020 福建 理科 494 46338
129 金融工程专业 2020 福建 理科 495 45890
130 人文地理与城乡规划专业 2020 福建 理科 495 45890
131 物联网工程专业 2020 福建 理科 495 45890
132 电子商务专业 2020 福建 理科 495 45890
133 电气工程与智能控制专业 2020 福建 理科 496 45446
134 生物技术专业 2020 福建 理科 497 45016
135 电子信息科学与技术专业 2020 福建 理科 497 45016
136 数据科学与大数据技术专业 2020 福建 理科 498 44598
137 材料化学专业 2020 福建 理科 499 44221
138 机械设计制造及其自动化专业 2020 福建 理科 501 43342
139 应用心理学专业 2020 福建 理科 503 42498
140 (单科成绩要求详见招生章程,须口试)商务英语专业 2020 福建 理科 505 41660
141 计算机科学与技术专业 2020 福建 理科 506 41196
142 软件工程专业 2020 福建 理科 446 67942
143 (培养网络技术人才为主)软件工程专业 2020 福建 理科 447 67461
144 (培养软件开发人才为主)软件工程专业 2020 福建 理科 449 66567
145 (培养媒体技术人才为主)软件工程专业 2020 福建 理科 452 65208
146 金融工程专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 508 47597
147 汽车服务工程专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 508 47597
148 光电信息科学与工程专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 508 47597
149 国际商务专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 508 47597
150 物流管理专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 508 47597
151 国际经济与贸易专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 509 47038
152 知识产权专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 509 47038
153 机械设计制造及其自动化专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 509 47038
154 电气工程与智能控制专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 509 47038
155 市场营销专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 509 47038
156 体育经济与管理专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 509 47038
157 通信工程专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 510 46481
158 应用心理学专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 512 45441
159 电子信息科学与技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 512 45441
160 数字媒体技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 513 44882
161 物联网工程专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 514 44324
162 计算机科学与技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 519 41703
163 (须口试合格,专业要求见招生章程)英语专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 523 39492
164 纺织工程专业 2022 福建 物理(物理+选考化学) 480 63715
165 服装设计与工程专业 2022 福建 物理(物理+选考化学) 497 53768
166 化工与制药类专业 2022 福建 物理(物理+选考化学) 500 52080
167 材料化学专业 2022 福建 物理(物理+选考化学) 501 51481
168 环境科学专业 2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 500 52080
169 海洋技术专业 2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 502 50941
170 食品科学与工程专业 2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 502 50941
171 人文地理与城乡规划专业 2022 福建 物理(物理+选考地理) 509 47038
172 (国际课程项目,外语限英语,单科不低于90分;学费为国内学习期间的收费标准,金额以批文为准。)商务英语专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 433 91534
173 (国际课程项目,外语限英语,单科不低于90分;学费为国内学习期间的收费标准,金额以批文为准。)数据科学与大数据技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 434 90988
174 (国际课程项目,外语限英语,单科不低于90分;学费为国内学习期间的收费标准,金额以批文为准。)经济学专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 441 87006
175 国际经济与贸易专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 500 52080
176 国际商务专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 500 52080
177 金融工程专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 501 51481
178 通信工程专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 501 51481
179 物流管理专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 501 51481
180 知识产权专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 502 50941
181 市场营销专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 503 50379
182 电子信息科学与技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 504 49849
183 物联网工程专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 507 48165
184 光电信息科学与工程专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 508 47597
185 数字媒体技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 510 46481
186 计算机科学与技术专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 514 44324
187 海洋技术专业 2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 495 54893
188 环境科学专业 2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 496 54338
189 材料化学专业 2022 福建 物理(物理+选考化学) 496 54338
190 化工与制药类专业 2022 福建 物理(物理+选考化学) 501 51481
191 人文地理与城乡规划专业 2022 福建 物理(物理+选考地理) 501 51481
192 (闽台合作4+0,具体详见招生章程)服装设计与工程专业 2022 福建 物理(物理+选考化学) 457 77491
193 (闽台合作4+0,具体详见招生章程)材料化学专业 2022 福建 物理(物理+选考化学) 460 75674
194 (闽台合作4+0,具体详见招生章程)电子商务专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 473 67774
195 (闽台合作4+0,具体详见招生章程)通信工程专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 480 63715
196 (就读于泉州主校区,一、二年级每学年5040元/人,三、四年级每学年16000元/人。)软件工程专业 2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 495 54893
197 物流管理专业 2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 509 16142
