【资料图】
最低工资标准是我国劳动法规体系中对劳动者正常工作情况下以及被派遣劳动者无工作期间的劳动报酬的保障性规定,是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。那么山东最低工资标准是什么的呢?本文小编为你整理出最新的关于山东最低工资标准的相关知识。此信息仅供参考,读者请以官方发布文件为准。
山东省上调最低工资标准
最高上调到1910元
从2018年6月1日起执行
最低工资标准调整与失业人员、带薪休假劳动者、医疗期员工等人员的收入紧密相连,据不完全统计,截至目前,已有辽宁、新疆、江西、西藏、广西、上海、云南和山东8省市上调2018年最低工资标准。上海月最低工资已达2420元,在各省市中最高。
6月1日起,山东调整最低工资标准,
调整后的全省月最低工资标准为
1910元、1730元、1550元
小时最低工资标准为
19.1元、17.3元、15.5元
二者平均增幅5.5%!
(月最低工资标准适用于全日制就业劳动者;
小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。)
附各市最低工资标准如下
↓↓
全国各地区最低工资标准(2018年12月7日更新)
地区 | 实行日期 | 月最低工资标准 | |||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | ||
北京 | 2018.09.01 | 2120 | |||
上海 | 2018.04.01 | 2420 | |||
广东 | 2018.07.01 | 2100 | 1720 | 1550 | 1410 |
深圳 | 2018.07.01 | 2200 | |||
天津 | 2017.07.01 | 2050 | |||
河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 |
山西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 |
内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 |
辽宁 | 2018.01.01 | 1620 | 1420 | 1300 | 1120 |
吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 |
黑龙江 | 2017.10.01 | 1680 | 1450 | 1270 | |
江苏 | 2018.08.01 | 2020 | 1830 | 1620 | |
浙江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 |
安徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 |
福建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 1280 |
江西 | 2018.01.01 | 1680 | 1580 | 1470 | |
山东 | 2018.06.01 | 1910 | 1730 | 1550 | |
河南 | 2018.10.01 | 1900 | 1700 | 1500 | |
湖北 | 2017.11.01 | 1750 | 1500 | 1380 | 1250 |
湖南 | 2017.07.01 | 1580 | 1430 | 1280 | 1130 |
广西 | 2018.02.01 | 1680 | 1450 | 1300 | |
海南 | 2018.12.01 | 1670 | 1570 | 1520 | |
重庆 | 2019.01.01 | 1800 | 1700 | ||
四川 | 2018.07.01 | 1780 | 1650 | 1550 | |
贵州 | 2017.07.01 | 1680 | 1570 | 1470 | |
云南 | 2018.05.01 | 1670 | 1500 | 1350 | |
西藏 | 2018.01.01 | 1650 | |||
陕西 | 2017.05.01 | 1680 | 1580 | 1480 | 1380 |
甘肃 | 2017.06.01 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 |
青海 | 2017.05.01 | 1500 | |||
宁夏 | 2017.10.01 | 1660 | 1560 | 1480 | |
新疆 | 2018.01.01 | 1820 | 1620 | 1540 | 1460 |
全国各地区小时最低工资标准 | |||||
地区 | 实行日期 | 小时最低工资标准 | |||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | ||
北京 | 2018.09.01 | 24 | |||
天津 | 2017.07.01 | 20.8 | |||
河北 | 2016.07.01 | 17 | 16 | 15 | 14 |
山西 | 2017.10.01 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 |
内蒙古 | 2017.08.01 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 |
辽宁 | 2018.01.01 | 16 | 14 | 11.8 | 10.6 |
吉林 | 2017.10.01 | 17 | 16 | 15 | 14 |
黑龙江 | 2017.10.01 | 16 | 13 | 12 | |
上海 | 2018.04.01 | 21 | |||
江苏 | 2018.08.01 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | |
浙江 | 2017.12.01 | 18.4 | 16.5 | 15 | 13.6 |
安徽 | 2015.11.01 | 16 | 14 | 13 | 12 |
福建 | 2017.07.01 | 18 | 17.5 | 16 | 14.6 13.6 |
江西 | 2018.01.01 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | |
山东 | 2018.06.01 | 19.1 | 17.3 | 15.5 | |
河南 | 2018.10.01 | 19 | 17 | 15 | |
湖北 | 2017.11.01 | 18 | 16 | 14.5 | 13 |
湖南 | 2017.07.01 | 15 | 13.4 | 12.4 | 11.6 |
广东 | 2018.07.01 | 20.3 | 16.4 | 15.3 | 14 |
深圳 | 2018.07.01 | 20.3 | |||
广西 | 2018.02.01 | 16 | 14 | 12.5 | |
海南 | 2018.12.01 | 15.3 | 14.4 | 14 | |
重庆 | 2019.01.01 | 18 | 17 | ||
四川 | 2018.07.01 | 18.7 | 17.4 | 16.3 | |
贵州 | 2017.07.01 | 18 | 17 | 16 | |
云南 | 2018.05.01 | 15 | 14 | 13 | |
西藏 | 2018.01.01 | 16 | |||
陕西 | 2017.05.01 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 13.8 |
甘肃 | 2017.06.01 | 17 | 16.5 | 15.9 | 15.4 |
青海 | 2017.05.01 | 15.2 | |||
宁夏 | 2017.10.01 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | |
新疆 | 2018.01.01 | 18.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 |
山东,简称“鲁”,是中华人民共和国省级行政区,省会济南。因居太行山以东而得名,先秦时期隶属齐国、鲁国,故而别名齐鲁。山东地处华东沿海、黄河下游、京杭大运河中北段,是华东地区的最北端省份。西部为黄淮海平原,连接中原,西北与河北省接壤,西南与河南省毗邻,南及东南分别与安徽、江苏两省相望;中部为鲁中山区,地势高突,泰山是全境最高点;东部为山东半岛,伸入黄海、渤海,北隔渤海海峡与辽东半岛相对、拱卫京畿,东隔黄海与朝鲜半岛相望,东南均临黄海、遥望东海及日本南部列岛。
山东是儒家文化发源地,儒家思想的创立人有曲阜的孔子、邹城的孟子,以及墨家思想的创始人滕州的墨子、军事家孙子等,均出生于今山东。姜太公在临淄建立齐国,成就了齐桓公、管仲、晏婴、鲍叔牙、孙武、孙膑、邹衍等一大批名人志士;齐国还创建了世界上第一所官方举办、私家主持的高等学府稷下学宫。
山东省是中国的经济第三大省、人口第二大省、中国温带水果之乡,国内生产总值稳居全国第三名,占中国GDP总量的1/11。2013年,山东与广东、江苏,一起被评为中国最具综合竞争力省区。
山东是第十届中国艺术节,中华人民共和国第十一届运动会,第三届亚洲沙滩运动会,2014年世界杯帆船赛、世界园艺博览会、APEC贸易部长会议,2015年世界休闲体育大会、国际历史科学大会举办地,2018年上海合作组织青岛峰会举办地。
2017年全省实现生产总值72678.18亿元,山东人均GDP达到72851元。