(资料图片)
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流专业 |
2 | 北京大学 | 8★ | 世界一流专业 |
4 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
5 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
5 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
5 | 北京邮电大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
5 | 上海交通大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
5 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
11 | 中国科学技术大学 | 7★ | 世界知名高水平专业 |
12 | 深圳大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
12 | 中国人民大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
12 | 四川大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
12 | 北京理工大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
12 | 西安交通大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
12 | 大连大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
12 | 东南大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
12 | 西北工业大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
12 | 南京大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
21 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
21 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
21 | 杭州电子科技大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
21 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
21 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
21 | 吉林大学 | 6★ | 世界高水平专业 |
27 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流专业 |
27 | 河南科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
27 | 湖南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
27 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
27 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流专业 |
27 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 南京邮电大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 中山大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 战略支援部队信息工程大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 上海科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 南开大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 山东大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 重庆大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 东北电力大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 河南师范大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 大连理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 同济大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流专业 |
33 | 新疆大学 | 5★ | 中国一流专业 |
1 | 大连东软信息学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
1 | 上海建桥学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
1 | 武昌首义学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
1 | 郑州工商学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
5 | 山东英才学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
6 | 湖南涉外经济学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
6 | 三亚学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
6 | 山东协和学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
6 | 文华学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
6 | 汉口学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
6 | 齐鲁理工学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
8 | 福州工商学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
12 | 安徽新华学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
12 | 宁波财经学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
12 | 南昌理工学院 | 6★ | 中国顶尖民办大学专业 |
15 | 武汉工商学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
15 | 商丘学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
15 | 黑龙江财经学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
15 | 哈尔滨华德学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
15 | 武汉华夏理工学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
15 | 沈阳城市学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
15 | 西安培华学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
22 | 黄河科技学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
22 | 南宁学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
22 | 长春光华学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
22 | 海口经济学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
22 | 阳光学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
22 | 仰恩大学 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
22 | 北京城市学院 | 5★ | 中国一流民办大学专业 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 6★ | 中国顶尖独立学院专业 |
2 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6★ | 中国顶尖独立学院专业 |
2 | 四川大学锦江学院 | 6★ | 中国顶尖独立学院专业 |
2 | 武汉科技大学城市学院 | 6★ | 中国顶尖独立学院专业 |
2 | 中山大学南方学院 | 6★ | 中国顶尖独立学院专业 |
2 | 云南师范大学商学院 | 6★ | 中国顶尖独立学院专业 |
2 | 燕山大学里仁学院 | 6★ | 中国顶尖独立学院专业 |
8 | 东南大学成贤学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
8 | 宁波大学科学技术学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
8 | 延安大学西安创新学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
8 | 西安交通大学城市学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
8 | 南开大学滨海学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
8 | 华南理工大学广州学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
8 | 南京大学金陵学院 | 5★ | 中国一流独立学院专业 |
1 | 北京师范大学- | 6★ | 中国顶尖合作办学大学专业 |
1 | 香港中文大学(深圳) | 6★ | 中国顶尖合作办学大学专业 |
3 | 宁波诺丁汉大学 | 5★ | 中国一流合作办学大学专业 |
4 | 温州肯恩大学 | 6★ | 中国顶尖合作办学大学专业 |
一、北京大学分数线2021是多少分
1、2021年北京大学在重庆物理的最低录取分数线为704分,对应的录取位次为-;
2、2021年北京大学在云南理科的最低录取分数线为700分,对应的录取位次为-;
3、2021年北京大学在北京综合的最低录取分数线为683分,对应的录取位次为304;
4、2021年北京大学在广西理科的最低录取分数线为682分,对应的录取位次为48;
5、2021年北京大学在黑龙江理科的最低录取分数线为680分,对应的录取位次为60;
6、2021年北京大学在江西理科的最低录取分数线为673分,对应的录取位次为164;
7、2021年北京大学在陕西理科的最低录取分数线为669分,对应的录取位次为409;
8、2021年北京大学在江苏物理的最低录取分数线为661分,对应的录取位次为-;
9、2021年北京大学在宁夏文科的最低录取分数线为658分,对应的录取位次为-;
10、2021年北京大学在黑龙江文科的最低录取分数线为652分,对应的录取位次为29;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 845分 | 18 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 832分 | 30 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 828分 | 33 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 705分 | - | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
重庆 | 704分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 700分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 698分 | 61 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 697分 | 111 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 695分 | 67 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 694分 | 55 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 694分 | 63 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 692分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 686分 | 101 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 686分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 685分 | 64 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 685分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 684分 | 44 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 683分 | 69 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 683分 | 304 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 683分 | 304 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 683分 | 304 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 683分 | 174 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 683分 | 391 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广西 | 682分 | 48 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 682分 | 76 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 682分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
北京 | 681分 | 350 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 681分 | 350 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 681分 | 350 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 681分 | - | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 680分 | - | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 680分 | 60 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 679分 | 300 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 679分 | 427 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 679分 | 427 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 679分 | 427 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 678分 | 461 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 678分 | 461 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 678分 | 461 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 677分 | 43 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 677分 | 332 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 677分 | 162 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 677分 | 197 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 675分 | 581 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖北 | 675分 | 434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 675分 | 64 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 675分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 674分 | 21 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 674分 | 170 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 673分 | 164 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 672分 | 48 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 672分 | 276 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 670分 | 51 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 669分 | 52 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 669分 | 409 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 668分 | 28 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 667分 | 28 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 667分 | 30 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 666分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 666分 | 1014 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
陕西 | 666分 | 24 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 665分 | 48 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
广西 | 664分 | 22 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 664分 | 39 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 661分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 661分 | 21 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 660分 | 112 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 660分 | 30 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 659分 | 73 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 658分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 657分 | 45 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 656分 | 55 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 655分 | 188 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 655分 | 24 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 654分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 653分 | 23 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 653分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 652分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 652分 | 29 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
陕西 | 651分 | 104 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 649分 | 347 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
甘肃 | 649分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
广东 | 649分 | 98 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
内蒙古 | 649分 | 18 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 649分 | 24 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 647分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肃 | 645分 | 181 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 643分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 641分 | 41 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 641分 | 41 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 638分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 636分 | 38 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 634分 | - | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
新疆 | 628分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 627分 | 27 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 625分 | 86 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 623分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 622分 | - | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 619分 | 180 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 614分 | - | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 604分 | 35 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 598分 | 2033 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 588分 | 186 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、北京大学分数线2020是多少分
1、2020年北京大学在黑龙江理科的最低录取分数线为700分,对应的录取位次为53;
2、2020年北京大学在吉林理科的最低录取分数线为694分,对应的录取位次为1;
3、2020年北京大学在湖北理科的最低录取分数线为687分,对应的录取位次为98;
4、2020年北京大学在江西理科的最低录取分数线为686分,对应的录取位次为47;
5、2020年北京大学在内蒙古理科的最低录取分数线为686分,对应的录取位次为46;
6、2020年北京大学在湖南理科的最低录取分数线为681分,对应的录取位次为196;
7、2020年北京大学在贵州理科的最低录取分数线为677分,对应的录取位次为183;
8、2020年北京大学在内蒙古文科的最低录取分数线为660分,对应的录取位次为-;
9、2020年北京大学在湖北文科的最低录取分数线为644分,对应的录取位次为32;
10、2020年北京大学在湖北文科的最低录取分数线为641分,对应的录取位次为52;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 846分 | 17 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 832分 | 27 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 831分 | 29 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 747分 | 404 | 2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 713分 | - | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 713分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 706分 | - | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 706分 | - | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 706分 | - | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 703分 | 63 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 703分 | 107 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 703分 | - | 2020 | 综合 | 本科提前批A段 |
重庆 | 703分 | 36 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 701分 | 54 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 700分 | 53 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
浙江 | 699分 | 102 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
安徽 | 698分 | 55 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 695分 | 71 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 694分 | 44 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 694分 | 1 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 693分 | 86 | 2020 | 理科 | 本科批 |
广西 | 693分 | 43 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 693分 | 81 | 2020 | 理科 | 本科批 |
四川 | 692分 | 118 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 692分 | 251 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
重庆 | 692分 | 135 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 690分 | 71 | 2020 | 理科 | 本科批 |
北京 | 690分 | 262 | 2020 | 综合 | 本科批 |
云南 | 690分 | 301 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 688分 | 82 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 687分 | 98 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 687分 | 225 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 686分 | 47 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 686分 | 46 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 684分 | 327 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
北京 | 684分 | 448 | 2020 | 综合 | 本科批 |
广东 | 684分 | 298 | 2020 | 理科 | 本科提前批(非军检) |
云南 | 684分 | 19 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 684分 | 19 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 683分 | 478 | 2020 | 综合 | 本科批 |
山西 | 683分 | 66 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 681分 | 196 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 680分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 679分 | 34 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
陕西 | 679分 | 434 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 679分 | 32 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 678分 | 35 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 677分 | 183 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 674分 | 25 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 671分 | 37 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 670分 | 636 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 669分 | 43 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 669分 | 175 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
河北 | 667分 | - | 2020 | 文科 | 本科批 |
陕西 | 667分 | 110 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 666分 | 26 | 2020 | 文科 | 本科批 |
宁夏 | 666分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 665分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 664分 | 20 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 663分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 662.14分 | - | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 661分 | 54 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 660分 | 17 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 660分 | 59 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 660分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 659分 | 29 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 658分 | 34 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 652分 | 23 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 650分 | 25 | 2020 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 648分 | 21 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 648分 | - | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 647分 | - | 2020 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 646分 | 22 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 646分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 645.13分 | - | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 645分 | 30 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 32 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 644分 | 1 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
江西 | 644分 | 24 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 644分 | 88 | 2020 | 文科 | 本科提前批B段 |
广东 | 642分 | 55 | 2020 | 文科 | 本科提前批(非军检) |
湖北 | 641分 | 52 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 639分 | 67 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
山西 | 638分 | 25 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 636分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 220 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科一批 |
青海 | 627分 | - | 2020 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 626分 | - | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 612分 | - | 2020 | 综合 | 零批次 |
上海 | 611分 | - | 2020 | 综合 | 零批次 |
江苏 | 425分 | 70 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 417分 | 41 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、北京大学分数线2019是多少分
1、2019年北京大学在浙江综合的最低录取分数线为707分,对应的录取位次为49;
2、2019年北京大学在天津理科的最低录取分数线为699分,对应的录取位次为44;
3、2019年北京大学在重庆理科的最低录取分数线为696分,对应的录取位次为30;
4、2019年北京大学在安徽理科的最低录取分数线为687分,对应的录取位次为39;
5、2019年北京大学在福建理科的最低录取分数线为675分,对应的录取位次为67;
6、2019年北京大学在甘肃理科的最低录取分数线为670分,对应的录取位次为34;
7、2019年北京大学在重庆文科的最低录取分数线为661分,对应的录取位次为23;
8、2019年北京大学在四川文科的最低录取分数线为658分,对应的录取位次为20;
9、2019年北京大学在广西文科的最低录取分数线为657分,对应的录取位次为19;
10、2019年北京大学在吉林文科的最低录取分数线为645分,对应的录取位次为1;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 878分 | 8 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 872分 | 16 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
云南 | 711分 | 1 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 707分 | 49 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
四川 | 706分 | 61 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 699分 | 42 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 699分 | 47 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 699分 | 44 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
河北 | 696分 | 51 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 696分 | 30 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 688分 | 47 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 688分 | 58 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 688分 | 47 | 2019 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 687分 | 39 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 687分 | 84 | 2019 | 理科 | 本科批 |
吉林 | 685分 | 1 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 685分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 684分 | 96 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 682分 | 38 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 681分 | 50 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 681分 | - | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 680分 | 302 | 2019 | 理科 | 本科批 |
广东 | 679分 | 86 | 2019 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 679分 | 22 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 678分 | 51 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 677分 | 22 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 675分 | 67 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 674分 | 24 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 673分 | 43 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 670分 | 34 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 665分 | 77 | 2019 | 文科 | 本科批 |
山西 | 665分 | 77 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 663分 | - | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 661分 | 26 | 2019 | 文科 | 本科批 |
宁夏 | 661分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 661分 | 23 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 659分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 658分 | 1 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 658分 | 20 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 657分 | 19 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 656分 | 1055 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 655分 | 25 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 653分 | 22 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 652分 | 24 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 652分 | 30 | 2019 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 652分 | 21 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 650分 | 30 | 2019 | 文科 | 本科批 |
天津 | 649分 | 19 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
河南 | 648分 | 51 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 648分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 646分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 645分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 645分 | 15 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 644分 | 15 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 644分 | 58 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 633分 | 12 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 632分 | 26 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
上海 | 616分 | 42 | 2019 | 综合 | 零批次 |
上海 | 615分 | 53 | 2019 | 综合 | 零批次 |
江苏 | 424分 | 55 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 409分 | 29 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |