(资料图片)
高考志愿填报期间,很多学生和家长关注高校排名数据,高校排名可以作为填志愿的一项参考数据,但高校排名不能太看重,因为高校排名目前没有一个官方机构能把全国高校做出一个公正的排名,本文为大家介绍关于广东所有的高校最新排名数据,该数据仅供参考!
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 中山大学 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 华南理工大学 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 暨南大学 | 53 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 华南农业大学 | 70 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 华南师范大学 | 73 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 广东工业大学 | 97 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 深圳大学 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 |
8 | 南方科技大学 | 115 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 广州大学 | 128 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 汕头大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 东莞理工学院 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 广东财经大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
13 | 广东海洋大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 五邑大学 | 259 | 2★ | 区域高水平大学 |
15 | 广东金融学院 | 274 | 2★ | 区域高水平大学 |
16 | 佛山科学技术学院 | 291 | 2★ | 区域高水平大学 |
17 | 广东技术师范大学 | 315 | 2★ | 区域高水平大学 |
18 | 广东石油化工学院 | 322 | 2★ | 区域高水平大学 |
19 | 韶关学院 | 328 | 2★ | 区域高水平大学 |
20 | 仲恺农业工程学院 | 338 | 2★ | 区域高水平大学 |
21 | 韩山师范学院 | 340 | 2★ | 区域高水平大学 |
22 | 肇庆学院 | 341 | 2★ | 区域高水平大学 |
23 | 惠州学院 | 349 | 2★ | 区域高水平大学 |
24 | 深圳技术大学 | 351 | 2★ | 区域高水平大学 |
25 | 嘉应学院 | 354 | 2★ | 区域高水平大学 |
26 | 广东第二师范学院 | 369 | 2★ | 区域高水平大学 |
27 | 广州航海学院 | 388 | 2★ | 区域高水平大学 |
28 | 岭南师范学院 | 394 | 2★ | 区域高水平大学 |
南方医科大学 | 95 | 5★ | 中国一流大学 | |
广东外语外贸大学 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 | |
广州中医药大学 | 150 | 5★ | 中国一流大学 | |
广州医科大学 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 | |
广州美术学院 | 300 | 4★ | 中国高水平大学 | |
广东药科大学 | 300 | 3★ | 区域一流大学 | |
广州体育学院 | 380 | 3★ | 区域一流大学 | |
广东警官学院 | 380 | 3★ | 区域一流大学 | |
星海音乐学院 | 390 | 4★ | 中国高水平大学 | |
广东医科大学 | 390 | 2★ | 区域高水平大学 |
1、暨南大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 618 | 613 | 5696 | 1343 |
天津市 | 本科A段 | 612 | 581 | 4659 | 1019 |
河北省 | 本一批 | 610 | 12503 | ||
山西省 | 本一批 | 571 | 578 | 8662 | 1354 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 579 | 6003 | ||
辽宁省 | 本科批 | 608 | 615 | 7548 | 1233 |
吉林省 | 本一批 | 589 | 579 | 6644 | 1226 |
黑龙江省 | 本一批 | 598 | 580 | 6261 | 1082 |
江苏省 | 本一批 | 376 | 367 | 17387 | 3979 |
安徽省 | 本一批 | 588 | 14417 | ||
福建省 | 本一批 | 583 | 599 | 7031 | 1318 |
江西省 | 本一批 | 604 | 605 | 6595 | 1176 |
山东省 | 本科批 | 604 | 597 | 14572 | 2791 |
河南省 | 本一批 | 603 | 599 | 14629 | 2092 |
湖北省 | 本一批 | 603 | 598 | 9454 | 1728 |
湖南省 | 本一批 | 599 | 617 | 7920 | 1210 |
广东省 | 本科批 | 563 | 589 | 22126 | 3857 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 615 | 595 | 5169 | 966 |
海南省 | 本一批 | 716 | 759 | 1407 | 323 |
重庆市 | 本一批 | 604 | 9033 | ||
贵州省 | 本一批 | 568 | 620 | 8983 | 946 |
云南省 | 本一批 | 624 | 620 | 5618 | 1264 |
陕西省 | 本一批 | 592 | 607 | 9522 | 1366 |
甘肃省 | 本一批 | 565 | 587 | 6266 | 852 |
青海省 | 本一批 | 516 | 494 | 2040 | 1639 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 541 | 599 | 2818 | 445 |
2、韶关学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 444 | 70283 | ||
山东省 | 本科批 | 461 | 529 | 163828 | 33325 |
广东省 | 本科批 | 454 | 520 | 126595 | 39662 |
海南省 | 本一批 | 547 | 16775 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 432 | 512 | 15651 | 4877 |
陕西省 | 本二批 | 444 | 502 | 80925 | 19669 |
四川省 | 本二批 | 494 | 501 | 132423 | 43267 |
重庆市 | 本二批 | 493 | 505 | 56308 | 20646 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 398 | 478 | 95389 | 18897 |
湖南省 | 本二批 | 477 | 542 | 77175 | 20463 |
湖北省 | 本二批 | 455 | 504 | 82376 | 23349 |
河南省 | 本二批 | 481 | 496 | 136160 | 51728 |
江西省 | 本二批 | 492 | 543 | 62879 | 15785 |
安徽省 | 本二批 | 479 | 539 | 95160 | 26019 |
江苏省 | 本二批 | 322 | 296 | 123868 | 45500 |
吉林省 | 本二批 | 396 | 51834 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 387 | 480 | 48264 | 12859 |
河北省 | 本二批 | 473 | 527 | 114643 | 28185 |
3、嘉应学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 本科批 | 450 | 517 | 131842 | 42264 |
海南省 | 本一批 | 556 | 619 | 15479 | 4666 |
甘肃省 | 本二批 | 436 | 496 | 57003 | 13171 |
陕西省 | 本二批 | 444 | 496 | 80925 | 21711 |
云南省 | 本二批 | 472 | 524 | 66262 | 20844 |
贵州省 | 本二批 | 414 | 491 | 85490 | 26622 |
四川省 | 本二批 | 504 | 512 | 122051 | 34844 |
重庆市 | 本二批 | 485 | 512 | 60094 | 18517 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 438 | 476 | 72125 | 19423 |
湖南省 | 本二批 | 469 | 537 | 84377 | 22916 |
湖北省 | 本二批 | 446 | 496 | 87598 | 25953 |
河南省 | 本二批 | 463 | 511 | 162953 | 39143 |
江西省 | 本二批 | 487 | 536 | 67134 | 19129 |
安徽省 | 本二批 | 455 | 529 | 121675 | 33388 |