【资料图】
风又将时间推至六月,高考的序曲声渐近,三年光影掠过,而今你们终要完成这份青春的答卷,祝大家高考取得好成绩,考上心仪的大学!本文朱老师为大家整理了关于2023年东南大学预估分数线是多少的数据,希望对大家有帮助。
2023年东南大学的预估录取分数线区间为383分至470分,录取位次在49318名-207名区间。
1、东南大学在内蒙古2022年理科最低录取分数线为595分,最低录取位次为1600名;
2、东南大学在辽宁2022年历史最低录取分数线为620分,最低录取位次为453名;
3、东南大学在黑龙江2022年理科最低录取分数线为595分,最低录取位次为1814名;
4、东南大学在上海2022年综合(物)最低录取分数线为569分,最低录取位次为3780名;
5、东南大学在海南2022年综合(物)最低录取分数线为732分,最低录取位次为671名;
1、2022年东南大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 639 | 3881 |
2022 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 645 | 3241 |
2022 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 655 | 2297 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 668 | 2492 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 671 | 2169 |
2022 | 天津 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科A | 678 | 1498 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 621 | 700 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 605 | 2173 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 585 | 409 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 595 | 1600 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 538 | 6978 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 582 | 244 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 620 | 453 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 643 | 1849 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 603 | 1718 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 595 | 1814 |
2022 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 569 | 3780 |
2022 | 上海 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科 | 572 | 3362 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 602 | 867 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 617 | 6556 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 631 | 3004 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 651 | 7595 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 621 | 5312 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 639 | 2339 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 546 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 610 | 734 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 636 | 2137 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 7475 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 618 | 2187 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 600 | 628 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 628 | 4787 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 633 | 4040 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 605 | 883 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 601 | 1259 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 584 | 13295 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 7336 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 4852 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 592 | 1497 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 602 | 856 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 6344 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 3474 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 599 | 1679 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 636 | 4814 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 625 | 1707 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 622 | 513 |
2022 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 732 | 671 |
2022 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 745 | 477 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 608 | 635 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 623 | 2526 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 6761 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 647 | 3426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 609 | 1056 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 606 | 1790 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 635 | 442 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 646 | 1753 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 648 | 573 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 591 | 5639 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本一 | 614 | 2920 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本一 | 599 | 473 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 583 | 1461 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 530 | 741 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 565 | 523 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 574 | 755 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 449 | 963 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 470 | 310 |
2、2021年东南大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 635 | 3664 |
2021 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 637 | 3460 |
2021 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 652 | 2054 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 666 | 2582 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 670 | 2220 |
2021 | 天津 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科A | 683 | 1179 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 625 | 698 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 636 | 3358 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 620 | 2203 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 614 | 458 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 607 | 1548 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 570 | 4288 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 612 | 253 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 634 | 476 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 654 | 1804 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 604 | 2028 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 603 | 2331 |
2021 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 562 | 3653 |
2021 | 上海 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科 | 567 | 2935 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 608 | 950 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 603 | 7126 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 2782 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 648 | 7940 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 647 | 2641 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 644 | 555 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 607 | 857 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 636 | 2582 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 8977 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 633 | 2562 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 629 | 726 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 632 | 4623 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 640 | 896 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 628 | 999 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 617 | 10212 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 638 | 4715 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 611 | 903 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 613 | 808 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 9570 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 5644 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 622 | 5418 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 632 | 3487 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 613 | 1579 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 640 | 5129 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 619 | 2151 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 621 | 523 |
2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 715 | 986 |
2021 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 762 | 278 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 631 | 642 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 654 | 2423 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 4226 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 612 | 972 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 594 | 3085 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 646 | 453 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 18165 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 637 | 1900 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 780 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本一 | 460 | 49318 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本一 | 623 | 481 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 594 | 1729 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 552 | 570 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 573 | 600 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 595 | 809 |
3、2020年东南大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 638 | 3852 |
2020 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 639 | 3729 |
2020 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 656 | 2108 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 667 | 2635 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 669 | 2427 |
2020 | 天津 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科A | 684 | 1066 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 666 | 3076 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 633 | 677 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 641 | 1908 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 600 | 512 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 609 | 2228 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 567 | 5997 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 609 | 708 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 657 | 1516 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 639 | 484 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 642 | 1469 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 645 | 1761 |
2020 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 559 | 3607 |
2020 | 上海 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 567 | 2560 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 404 | 2606 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 396 | 760 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | 653 | 7469 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 657 | 2816 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 617 | 598 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 645 | 2224 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 638 | 2851 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 651 | 4424 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 631 | 19649 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 666 | 4347 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 630 | 989 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 616 | 10288 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 625 | 7662 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 638 | 4596 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 588 | 2379 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 606 | 969 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 645 | 3416 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 631 | 778 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 644 | 4671 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 632 | 2459 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 601 | 512 |
2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 726 | 707 |
2020 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 762 | 264 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 645 | 2215 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 625 | 586 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 656 | 3691 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 609 | 750 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 636 | 1647 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 637 | 426 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 623 | 6632 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 653 | 2410 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本一 | 640 | 2321 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本一 | 641 | 433 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 616 | 1291 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 560 | 628 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 590 | 773 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 617 | 882 |
4、2019年东南大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 647 | 2512 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 621 | 1014 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 643 | 2169 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 597 | 558 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 643 | 3612 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 639 | 696 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 614 | 2058 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 598 | 457 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 613 | 2359 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 587 | 4974 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 627 | 236 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 650 | 1375 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 631 | 488 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 633 | 1856 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 633 | 2100 |
2019 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 560 | 3636 |
2019 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 569 | 2495 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 398 | 2535 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 386 | 803 |
2019 | 浙江 | 综合 | 1段 | 659 | 6372 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 4624 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 624 | 622 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 617 | 2505 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 623 | 3211 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 640 | 3468 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 616 | 931 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 633 | 4651 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 614 | 893 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 624 | 4848 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 609 | 960 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 622 | 3536 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 626 | 701 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 602 | 7331 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 647 | 1694 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 608 | 536 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 747 | 696 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 631 | 3602 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 618 | 638 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 668 | 3687 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 621 | 729 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 621 | 1826 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 634 | 495 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 654 | 1863 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一 | 641 | 2477 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一 | 632 | 488 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 613 | 1363 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 565 | 681 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 591 | 732 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 615 | 937 |
5、2018年东南大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | 本一 | 649 | 2469 |
2018 | 北京 | 文科 | 本一 | 640 | 1083 |
2018 | 天津 | 理科 | 本科A | 645 | 1990 |
2018 | 天津 | 文科 | 本科A | 619 | 554 |
2018 | 河北 | 理科 | 本一 | 661 | 3514 |
2018 | 河北 | 文科 | 本一 | 659 | 656 |
2018 | 山西 | 理科 | 本一A | 624 | 2123 |
2018 | 山西 | 文科 | 本一A | 608 | 517 |
2018 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 609 | 3298 |
2018 | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 560 | 9036 |
2018 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 608 | 207 |
2018 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 657 | 1360 |
2018 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 616 | 500 |
2018 | 吉林 | 理科 | 本一A | 641 | 1939 |
2018 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 638 | 1649 |
2018 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 557 | 3738 |
2018 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 563 | 2939 |
2018 | 江苏 | 理科 | 本一 | 388 | 2673 |
2018 | 江苏 | 文科 | 本一 | 383 | 771 |
2018 | 浙江 | 综合 | 1段 | 651 | 6290 |
2018 | 安徽 | 理科 | 本一 | 649 | 2286 |
2018 | 安徽 | 文科 | 本一 | 633 | 642 |
2018 | 福建 | 理科 | 本一 | 622 | 2696 |
2018 | 江西 | 理科 | 本一 | 634 | 2689 |
2018 | 山东 | 理科 | 本科 | 649 | 3270 |
2018 | 山东 | 文科 | 本科 | 634 | 805 |
2018 | 河南 | 理科 | 本一 | 640 | 3960 |
2018 | 河南 | 文科 | 本一 | 636 | 927 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本一 | 634 | 4955 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本一 | 632 | 1170 |
2018 | 湖南 | 理科 | 本一 | 640 | 3333 |
2018 | 湖南 | 文科 | 本一 | 645 | 806 |
2018 | 广东 | 理科 | 本科 | 611 | 6029 |
2018 | 广西 | 理科 | 本一 | 636 | 1940 |
2018 | 广西 | 文科 | 本一 | 615 | 650 |
2018 | 海南 | 理科 | 本一 | 741 | 788 |
2018 | 重庆 | 理科 | 本一 | 650 | 2091 |
2018 | 重庆 | 文科 | 本一 | 594 | 680 |
2018 | 四川 | 理科 | 本一 | 654 | 2988 |
2018 | 四川 | 文科 | 本一 | 615 | 738 |
2018 | 贵州 | 理科 | 本一 | 634 | 1626 |
2018 | 贵州 | 文科 | 本一 | 657 | 578 |
2018 | 云南 | 理科 | 本一 | 649 | 1830 |
2018 | 陕西 | 理科 | 本一 | 648 | 2152 |
2018 | 陕西 | 文科 | 本一 | 626 | 435 |
2018 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 627 | 1142 |
2018 | 青海 | 理科 | 本一 | 545 | 924 |
2018 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 597 | 821 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本一 | 628 | 966 |
东南大学成贤学院预估分数线是多少分2023,预测多少名录取 |
东南大学医学院预估分数线是多少分2023,预测多少名录取 |
萍乡学院和东南大学成贤学院哪个好 2023分数线排名对比 |
东南大学医学院是一本还是二本,属于几本大学 |
东南大学是985大学吗 是什么档次类型的大学 |
东南大学成贤学院是公立还是私立学学校,怎么样属于什么档次 |
东南大学医学院是公办还是民办,属于什么档次 |
东南大学成贤学院和西安外事学院哪个好 2023分数线排名对比 |
南京特殊教育师范学院和东南大学成贤学院哪个好 2023分数线排名对比 |
东南大学医学院是公立还是私立学学校,怎么样属于什么档次 |
东南大学是211大学吗 属于什么类型的大学 |
东南大学属于什么类型的大学,什么档次级别的大学 |
东南大学坐落于六朝古都南京,是享誉海内外的著名高等学府。学校是国家教育部直属并与江苏省共建的全国重点大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设大学之一。2017年,东南大学入选世界一流大学建设A类高校名单。东南大学是一所历史悠久、底蕴深厚的大学。学校创建于1902年的三江师范学堂,后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立中央大学等重要发展时期。1952年全国高校院系调整,学校文理等科迁出,以原国立中央大学工学院为主体,先后并入复旦大学、交通大学、浙江大学、金陵大学等校的有关系科,在国立中央大学本部原址建立了南京工学院。1988年5月,学校复更名为东南大学。2000年4月,原东南大学、南京铁道医学院、南京交通高等专科学校合并,南京地质学校并入,组建新的东南大学。在近120年的办学历程中,东南大学始终心怀天下、心系祖国,为科学进步、民族复兴而自强不息、追求卓越,逐步形成了“严谨、求实、团结、奋进”的优良校风和“以科学名世、以人才报国”的办学理念,铸就了“止于至善”的校训精神。东南大学现有34个院系、84个本科专业,有34个博士学位一级学科授权点,48个硕士学位一级学科授权点。有全日制在校生35355人,其中本科生16371人,研究生18984人;在校留学生2255人,其中学历留学生1500人。学校建有四牌楼、九龙湖、丁家桥等校区,占地面积5888亩,其中九龙湖校区3752.35亩,总建筑面积约78.97万平方米。学校图书馆面积6.69万平方米,藏有各类纸本图书资料452万册,可访问数据库检索平台144个(二级数据库220个)。学校还设有无锡分校和苏州校区。东南大学是一所以工科为主要特色的综合性、研究型大学,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、历史学等多个学科。学校11个学科入选国家“双一流”建设学科名单、5个学科在第四轮学科评估中获得A+,两者均列全国第八位;13个学科进入ESI世界前百分之一,其中工程学列15位,进入ESI世界前万分之一,计算机科学列11位,进入ESI世界前千分之一。学校共有3个国家重点实验室,4个国家工程研究中心,2个国家工程技术研究中心,1个国际合作联合实验室,1个国家专业实验室,11个教育部重点实验室,6个教育部工程研究中心,33个博士后科研流动站,以及2个国家级文科智库、2个江苏省重点高端智库。东南大学拥有一支高水平的师资队伍。学校现有专任教师3141人,其中具有博士学位的教师2764人,正、副高级职称教师2123人;博士研究生指导教师1171人,硕士研究生指导教师2290人。有两院院士12人,欧洲科学院院士2人,国务院学位委员会第八届学科评议组成员13人,师德高尚、教学水平高、科技创新能力强、具有较大全球学术影响力的杰出人才约500人。东南大学正深化人才强校战略,大力推进“高端师资倍增计划”,加快建设一流师资队伍。东南大学教育教学声誉卓著。学校始终把人才培养作为办学的根本任务,一个多世纪以来,为国家和社会培养了36万各类优秀人才,涌现了一大批建功立业的精英翘楚,在东南大学工作或学习过的两院院士达200多位。学校是首批国家级创新创业教育改革示范高校,教育部首批“三全育人”综合改革试点高校。共有35个专业入选国家级一流本科专业建设点,5个专业入选省级一流本科专业建设点,5个专业入选国家级综合改革试点项目,23个专业入选国家特色专业建设点,有36门首批国家级精品资源共享课、49门国家级一流本科课程、10个国家虚拟仿真实验教学项目、8个国家级实验教学示范中心及建设点、3个国家级虚拟仿真实验教学中心。2018年以来,51人次入选新一届全国教学指导委员会委员,其中主任委员3人次、副主任委员10人次。学校建有12个国家级人才培养模式创新实验区,12个国家级工程实践教育中心,11个团队入选国家级教学创新团队。东南大学连续四届(每四年一届)获得国家级教学成果一等奖,其中2018年获国家级教学成果奖9项,并列全国高校第三位。东南大学在坚持立德树人,继承优良传统、与时俱进超越,重塑人才培养目标,努力造就具有家国情怀和国际视野、担当引领未来和造福人类的领军人才。东南大学是我国科学技术研究与辐射的重要基地。学校坚持产学研结合,2020年科研经费到款29.7亿元,中国发明专利申请2682件,PCT专利申请99件,中国发明专利授权1723件,位列全国高校第九位,有效发明专利8974件,位列全国高校第四位。SCI、EI论文收录均列全国高校前列。2011-2019年,学校共牵头获得国家级科技奖项31项,其中2011年获国家技术发明一等奖1项、2014年获国家科技进步一等奖1项。近年来,学校参与了“探月计划”、“三峡工程”、“500米口径射电望远镜”