(资料图片)
1、西北工业大学在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批599分,最低录取位次为2511名、理科录取批次本科批628分,最低录取位次为5999名;
2、西北工业大学在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批601分,最低录取位次为1456名、理科录取批次本一批614分,最低录取位次为4568名;
3、西北工业大学在湖南录取分数线如下:文科录取批次本一批608分,最低录取位次为1968名、理科录取批次本一批605分,最低录取位次为6524名;
4、西北工业大学在山西录取分数线如下:文科录取批次本一批580分,最低录取位次为1229名、理科录取批次本一批602分,最低录取位次为3309名;
5、西北工业大学在贵州录取分数线如下:文科录取批次本一批612分,最低录取位次为1285名、理科录取批次本一批600分,最低录取位次为3928名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 628 | 5999 | 599 | 2511 |
2 | 2019 | 广西 | 本一批 | 626 | 3712 | - | - |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 614 | 4568 | 601 | 1456 |
4 | 2019 | 云南 | 本一批 | 641 | 3192 | 616 | 1502 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 587 | 865 | 587 | 675 |
6 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 605 | 6524 | 608 | 1968 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 638 | 2593 | 614 | 1299 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 621 | 3245 | 582 | 998 |
9 | 2019 | 北京 | 本科批 | 640 | 3180 | 611 | 1430 |
10 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 620 | 5217 | 607 | 1751 |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 598 | 4656 | 595 | 1583 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 634 | 2842 | - | - |
13 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 616 | 6361 | 594 | 2100 |
14 | 2019 | 河北 | 本一批 | 639 | 4320 | 624 | 1509 |
15 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 614 | 3542 | 577 | 1309 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 586 | 12029 | 586 | 4461 |
17 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 388 | 6927 | 366 | 4244 |
18 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 630 | 3751 | 598 | 1631 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 602 | 2091 | - | - |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 732 | 984 | 735 | 577 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 618 | 1868 | 598 | 898 |
22 | 2019 | 山西 | 本一批 | 602 | 3309 | 580 | 1229 |
23 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 600 | 3928 | 612 | 1285 |
24 | 2019 | 四川 | 本一批 | 661 | 5316 | 597 | 2572 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 562 | 757 | - | - |
26 | 2019 | 河南 | 本一批 | 622 | 7457 | 601 | 1874 |
27 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 605 | - | 580 | - |
28 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 618 | 5073 | 611 | 1173 |
1、西北工业大学2018年在青海录取分数线如下:
2、西北工业大学2018年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本一批365分,最低录取位次为3637名、理科录取批次本一批377分,最低录取位次为7558名;
3、西北工业大学2018年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本一批574分,最低录取位次为1785名、理科录取批次本一批637分,最低录取位次为3673名;
4、西北工业大学2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批597分,最低录取位次为2589名、理科录取批次本一批644分,最低录取位次为5431名;
5、西北工业大学2018年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本一批630分,最低录取位次为1893名、理科录取批次本一批621分,最低录取位次为6588名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 613 | 3170 | 589 | 1339 |
2 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 622 | 4813 | 600 | 1248 |
3 | 2018 | 青海 | 本一批 | 547 | 874 | - | - |
4 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 377 | 7558 | 365 | 3637 |
5 | 2018 | 河南 | 本一批 | 630 | 6000 | 622 | 2011 |
6 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 637 | 3673 | 574 | 1785 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 592 | 11157 | 594 | 3636 |
8 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 634 | 2462 | 564 | 1883 |
9 | 2018 | 四川 | 本一批 | 644 | 5431 | 597 | 2589 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 3298 | 581 | 838 |
11 | 2018 | 福建 | 本一批 | 607 | 4259 | 605 | 1581 |
12 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 626 | 6501 | 618 | 2320 |
13 | 2018 | 北京 | 本一批 | 639 | 3415 | 625 | 1730 |
14 | 2018 | 云南 | 本一批 | 633 | 3471 | 625 | 1489 |
15 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 619 | 1583 | - | - |
16 | 2018 | 广西 | 本一批 | 618 | 3884 | - | - |
17 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 634 | 2845 | - | - |
18 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 613 | 3516 | 638 | 1450 |
19 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 587 | 1089 | - | - |
20 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 618 | 1412 | 575 | 753 |
21 | 2018 | 河北 | 本一批 | 656 | 4399 | 639 | 1984 |
22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 633 | 6614 | 614 | 2830 |
23 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 629 | 5520 | 615 | 1876 |
24 | 2018 | 海南 | 本一批 | 725 | 1133 | - | - |
25 | 2018 | 江西 | 本一批 | 622 | 4346 | 616 | 1543 |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 624 | 2947 | 564 | 1143 |
27 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 621 | 6588 | 630 | 1893 |
28 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 647 | 2504 | 601 | 1231 |
1、西北工业大学2017年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本一批553分,最低录取位次为911名、理科录取批次本一批582分,最低录取位次为3701名;
2、西北工业大学2017年在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批584分,最低录取位次为3108名、理科录取批次本一批622分,最低录取位次为5535名;
3、西北工业大学2017年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本一批582分,最低录取位次为1727名、理科录取批次本一批608分,最低录取位次为4300名;
4、西北工业大学2017年在海南录取分数线如下:
5、西北工业大学2017年在北京录取分数线如下:文科录取批次本一批592分,最低录取位次为1990名、理科录取批次本一批627分,最低录取位次为3359名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 广西 | 本一批 | 563 | 4557 | - | - |
2 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 592 | 6781 | 604 | 1774 |
3 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 605 | 3140 | 561 | 1095 |
4 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 578 | 1607 | 555 | 838 |
5 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 596 | 6097 | 582 | 2080 |
6 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 582 | 3701 | 553 | 911 |
7 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 624 | 2909 | 583 | 1420 |
8 | 2017 | 四川 | 本一批 | 622 | 5535 | 584 | 3108 |
9 | 2017 | 河北 | 本一批 | 626 | 4895 | 608 | 1504 |
10 | 2017 | 山东 | 本科批 | 624 | 7301 | 588 | 3067 |
11 | 2017 | 青海 | 本一批 | 424 | 4805 | - | - |
12 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 591 | 1603 | - | - |
13 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 567 | 4135 | 616 | 1572 |
14 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 602 | 3395 | 557 | 1492 |
15 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 608 | 4300 | 582 | 1727 |
16 | 2017 | 山西 | 本一批 | 572 | 3386 | 552 | 1762 |
17 | 2017 | 海南 | 本一批 | 719 | 1291 | - | - |
18 | 2017 | 云南 | 本一批 | 561 | 9148 | 604 | 1896 |
19 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 371 | 7885 | 358 | 3777 |
20 | 2017 | 北京 | 本一批 | 627 | 3359 | 592 | 1990 |
21 | 2017 | 天津 | 本一批 | 610 | 3169 | - | - |
22 | 2017 | 河南 | 本一批 | 604 | 6157 | 591 | 2070 |
23 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 599 | 6639 | 584 | 2706 |
24 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 599 | 5262 | 590 | 1184 |
25 | 2017 | 广东 | 本一批 | 562 | 13910 | 566 | 3872 |
26 | 2017 | 福建 | 本一批 | 550 | 5580 | 551 | 1606 |
27 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 561 | 1139 | - | - |
28 | 2017 | 江西 | 本一批 | 590 | 4638 | 582 | 1623 |
1、西北工业大学2016年在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批578分,最低录取位次为3353名、理科录取批次本一批629分,最低录取位次为5840名;
2、西北工业大学2016年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本一批572分,最低录取位次为1715名、理科录取批次本一批634分,最低录取位次为2861名;
3、西北工业大学2016年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本一批558分,最低录取位次为1070名、理科录取批次本一批623分,最低录取位次为2923名;
4、西北工业大学2016年在青海录取分数线如下:
5、西北工业大学2016年在河北录取分数线如下:文科录取批次本一批607分,最低录取位次为1835名、理科录取批次本一批650分,最低录取位次为4924名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 浙江 | 本一批 | 656 | 8914 | 640 | 2693 |
2 | 2016 | 重庆 | 本一批 | 625 | 4959 | 573 | 2247 |
3 | 2016 | 湖北 | 本一批 | 623 | 6720 | 569 | 2651 |
4 | 2016 | 江苏 | 本一批 | 380 | 7624 | 368 | 3678 |
5 | 2016 | 吉林 | 本一批 | 625 | 2828 | 558 | 1468 |
6 | 2016 | 山西 | 本一批 | 610 | 2818 | 550 | 1448 |
7 | 2016 | 四川 | 本一批 | 629 | 5840 | 578 | 3353 |
8 | 2016 | 山东 | 本一批 | 641 | 7161 | 578 | 3440 |
9 | 2016 | 甘肃 | 本一批 | 610 | 1643 | 545 | 1216 |
10 | 2016 | 辽宁 | 本一批 | 634 | 2861 | 572 | 1715 |
11 | 2016 | 上海 | 本科批 | 469 | - | - | - |
12 | 2016 | 宁夏 | 本一批 | 567 | 1458 | - | - |
13 | 2016 | 湖南 | 本一批 | 601 | 6597 | 576 | 1984 |
14 | 2016 | 黑龙江 | 本一批 | 623 | 2923 | 558 | 1070 |
15 | 2016 | 云南 | 本一批 | 616 | 3825 | 608 | 1492 |
16 | 2016 | 新疆 | 本一批 | 604 | 1394 | 550 | 811 |
17 | 2016 | 江西 | 本一批 | 603 | 4931 | 563 | 1633 |
18 | 2016 | 安徽 | 本一批 | 615 | 6012 | 574 | 2162 |
19 | 2016 | 陕西 | 本一批 | 615 | 4504 | 587 | 1125 |
20 | 2016 | 青海 | 本一批 | 427 | 6457 | - | - |
21 | 2016 | 广西 | 本一批 | 592 | 4767 | - | - |
22 | 2016 | 贵州 | 本一批 | 596 | 3976 | 610 | 1644 |
23 | 2016 | 福建 | 本一批 | 582 | 4875 | 555 | 1693 |
24 | 2016 | 海南 | 本一批 | 729 | 1061 | 711 | 903 |
25 | 2016 | 河南 | 本一批 | 627 | 5827 | 574 | 2198 |
26 | 2016 | 北京 | 本一批 | 635 | 3732 | 608 | 2463 |
27 | 2016 | 河北 | 本一批 | 650 | 4924 | 607 | 1835 |
28 | 2016 | 天津 | 本一批 | 608 | 3036 | - | - |
29 | 2016 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 5594 | 551 | 1010 |
30 | 2016 | 广东 | 本一批 | 577 | 13556 | 549 | 5345 |