(相关资料图)
高考结束后,很多高考考生和家长关注华东政法大学录取分数线的相关知识,本期文章小编根据聚志愿大数据查询系统,整理了华东政法大学2020年全国各省录取分数线的数据,具体完整数据考生可以在聚志愿网站查询.
华东政法大学2020录取分数线如下:在北京(不限)录取最低分为628、最低位次为5087名等。在河北理科录取最低分为637、最低位次为11658名,在河北文科录取最低分为627、最低位次为975名等。在天津(不限)录取最低分为661、最低位次为3388名等。具体华东政法大学全国各省录取分数线见下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2020 | 本科 | 628 | 5087 | 23 | 436 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 661 | 3388 | 22 | 476 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 637 | 11658 | 11 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 627 | 975 | 12 | 465 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 602 | 8209 | 26 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 582 | 1349 | 29 | 542 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 605 | 819 | 11 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本一B | 591 | 1366 | 2 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 556 | 7433 | 8 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 536 | 10465 | 1 | 452 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 637 | 3485 | 5 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 634 | 674 | 10 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 606 | 479 | 10 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 589 | 5932 | 10 | 517 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本一A | 640 | 2097 | 3 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本一A | 609 | 358 | 6 | 483 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 554 | 4403 | 71 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 539 | 7072 | 28 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 528 | 9329 | 652 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 528 | 9329 | 10 | 400 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本一 | 399 | 4432 | 31 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本一 | 394 | 956 | 38 | 343 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | 653 | 7652 | - | 594 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 622 | 12037 | 100 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 606 | 1352 | 99 | 541 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 614 | 6590 | 36 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 610 | 874 | 38 | 465 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 7994 | 44 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 601 | 1027 | 48 | 547 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 629 | 11115 | 56 | 449 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 623 | 25056 | 70 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 613 | 2756 | 64 | 556 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 623 | 8190 | 8 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 592 | 1976 | 14 | 531 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 624 | 1273 | 18 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 621 | 8797 | 18 | 507 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 622 | 10549 | 14 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 598 | 2012 | 21 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本一 | 581 | 10813 | 66 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 1308 | 59 | 500 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 689 | 1747 | 30 | 463 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本一 | 622 | 686 | 16 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本一 | 595 | 8874 | 16 | 500 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 618 | 16562 | 50 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 585 | 2650 | 47 | 527 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本一 | 615 | 1227 | 73 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本一 | 583 | 8287 | 77 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 636 | 659 | 29 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 620 | 7168 | 35 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 612 | 1947 | 3 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 597 | 12440 | 3 | 535 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本一 | 625 | 866 | 11 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本一 | 601 | 6282 | 9 | 451 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本一 | 593 | 939 | 34 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本一 | 544 | 8511 | 31 | 458 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 184 | 8 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 549 | 823 | 7 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 616 | 437 | 10 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 545 | 2231 | 10 | 434 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 586 | -- | 9 | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 581 | -- | 11 | 431 |
华东政法大学是新中国创办的第一批高等政法院校。1952年6月,经华东军政委员会批准,圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学、上海学院、震旦大学等9所院校的法律系、政治系和社会系合并,在圣约翰大学旧址成立华东政法学院。1958年,学校并入上海社会科学院;1963年再次筹建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤销;1979年3月,经国务院批准,第二次复校。2007年3月,经教育部批准,学校更名为华东政法大学。学校是上海市管理的高校。
院系设置 | 所有专业 |
---|---|
国际金融法律学院 | 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班),法学(英国利兹大学双学位项目),法学(国际金融法) |
传播学院 | 文化产业管理,新闻学,汉语言文学 |
商学院 | 工商管理(国际企业管理方向),国际经济与贸易,会计学(司法会计方向),经济学,金融学 |
外语学院 | 英语,德语,翻译,日语 |
社会发展学院 | 社会学,社会管理,社会工作 |
经济法学院 | 法学(涉外商法),法学(经济法) |
政治学与公共管理学院 | 政治学与行政学,行政管理,劳动与社会保障,公共事业管理 |
刑事司法学院 | 侦查学,治安学,边防管理,计算机科学与技术(网络与信息安全方向) |
律师学院 | 法学(卓越律师人才实验班) |
国际法学院 | 法学专业(国际经济法方向),法学专业(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
法律学院 | 法学(民商法),法学(刑事法律) |
知识产权学院 | 知识产权 |