中华网 china.com

河南
当前位置:教育 > 资讯 > 正文

浙江大学录取分数线2022是多少分(附历年录取分数线)

浙江大学录取分数线2022是多少分(附历年录取分数线)
2024-06-18 14:03:00 来源:互联网


(资料图片仅供参考)

浙江大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报浙江大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。

一、浙江大学录取分数线2020是多少分

暂无公布

二、浙江大学历年录取分数线

浙江大学各省录取分数线及录取位次统计表

1、浙江大学在贵州录取分数线如下:文科录取批次本一批655分,最低录取位次为144名、理科录取批次本一批652分,最低录取位次为428名;

2、浙江大学在河南录取分数线如下:文科录取批次本一批634分,最低录取位次为181名、理科录取批次本一批669分,最低录取位次为496名;

3、浙江大学在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本一批627分,最低录取位次为97名、理科录取批次本一批675分,最低录取位次为188名;

4、浙江大学在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批644分,最低录取位次为132名、理科录取批次本一批691分,最低录取位次为581名;

5、浙江大学在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批842分,最低录取位次为28名、理科录取批次本科A批850分,最低录取位次为34名;

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 贵州 本一批 652 428 655 144
2 2019 内蒙古 本一批 665 177 647 43
3 2019 云南 本一批 680 457 650 241
4 2019 河南 本一批 669 496 634 181
5 2019 宁夏 本一批 629 142 642 426
6 2019 黑龙江 本一批 675 188 627 97
7 2019 湖北 本一批 669 416 636 135
8 2019 新疆 本一批 659 - 624 -
9 2019 江西 本一批 665 216 632 139
10 2019 江苏 本一批 407 800 390 511
11 2019 安徽 本一批 667 359 643 118
12 2019 天津 本科A段 687 198 628 117
13 2019 山东 本科批 668 602 634 180
14 2019 重庆 本一批 674 320 643 128
15 2019 河北 本一批 681 289 662 121
16 2019 湖南 本一批 659 386 642 197
17 2019 四川 本一批 691 581 644 132
18 2019 北京 本科批 672 636 649 261
19 2019 辽宁 本科批 671 353 649 111
20 2019 甘肃 本一批 660 99 635 49
21 2019 广西 本一批 685 163 641 68
22 2019 广东 本科批 663 387 631 212
23 2019 山西 本一批 649 295 616 127
24 2019 海南 本科A批 850 34 842 28
25 2019 青海 本一批 637 53 619 32
26 2019 吉林 本一批 669 253 625 145
27 2019 陕西 本一批 682 282 657 109
28 2019 福建 本一批 650 499 635 131

2018年浙江大学各省录取分数线及录取位次统计表

1、浙江大学2018年在山西录取分数线如下:文科录取批次本一批628分,最低录取位次为124名、理科录取批次本一批658分,最低录取位次为353名;

2、浙江大学2018年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本一批620分,最低录取位次为76名、理科录取批次本一批669分,最低录取位次为98名;

3、浙江大学2018年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本一批631分,最低录取位次为45名、理科录取批次本一批653分,最低录取位次为241名;

4、浙江大学2018年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本一批657分,最低录取位次为155名、理科录取批次本一批676分,最低录取位次为410名;

5、浙江大学2018年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本一批678分,最低录取位次为117名、理科录取批次本一批667分,最低录取位次为237名;

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 湖南 本一批 675 473 662 187
2 2018 江西 本一批 673 235 645 141
3 2018 山东 本科批 675 529 652 154
4 2018 山西 本一批 658 353 628 124
5 2018 河南 本一批 674 431 655 190
6 2018 辽宁 本科批 675 356 634 113
7 2018 广东 本科批 663 474 638 202
8 2018 江苏 本一批 400 632 387 506
9 2018 黑龙江 本一批 669 217 611 102
10 2018 青海 本一批 625 47 605 26
11 2018 四川 本一批 676 439 630 162
12 2018 广西 本一批 673 175 640 107
13 2018 陕西 本一批 680 384 651 95
14 2018 吉林 本一批 677 262 629 128
15 2018 新疆 本一批 669 98 620 76
16 2018 宁夏 本一批 653 241 631 45
17 2018 湖北 本一批 676 410 657 155
18 2018 云南 本一批 672 493 653 247
19 2018 海南 本一批 844 41 847 22
20 2018 内蒙古 本一批 673 142 609 193
21 2018 天津 本科A段 682 218 654 82
22 2018 安徽 本一批 678 305 650 125
23 2018 福建 本一批 663 429 648 137
24 2018 甘肃 本一批 660 154 609 62
25 2018 河北 本一批 691 401 677 143
26 2018 北京 本一批 677 591 664 308
27 2018 重庆 本一批 676 324 619 121
28 2018 贵州 本一批 667 237 678 117

2017年浙江大学各省录取分数线及录取位次统计表

1、浙江大学2017年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批632分,最低录取位次为182名、理科录取批次本科批669分,最低录取位次为584名;

2、浙江大学2017年在青海录取分数线如下:文科录取批次本一批599分,最低录取位次为19名、理科录取批次本一批623分,最低录取位次为49名;

3、浙江大学2017年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本一批637分,最低录取位次为131名、理科录取批次本一批657分,最低录取位次为462名;

4、浙江大学2017年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本一批383分,最低录取位次为442名、理科录取批次本一批396分,最低录取位次为778名;

5、浙江大学2017年在福建录取分数线如下:文科录取批次本一批604分,最低录取位次为142名、理科录取批次本一批627分,最低录取位次为365名;

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2017 宁夏 本一批 630 102 620 53
2 2017 安徽 本一批 653 374 628 149
3 2017 海南 本一批 840 46 833 34
4 2017 广西 本一批 643 153 637 99
5 2017 北京 本一批 661 661 646 280
6 2017 贵州 本一批 641 256 663 122
7 2017 山东 本科批 669 584 632 182
8 2017 河北 本一批 674 385 644 201
9 2017 陕西 本一批 678 309 649 111
10 2017 四川 本一批 671 459 633 146
11 2017 青海 本一批 623 49 599 19
12 2017 湖北 本一批 657 462 637 131
13 2017 吉林 本一批 668 271 618 146
14 2017 辽宁 本一批 661 439 621 133
15 2017 天津 本一批 673 186 633 111
16 2017 新疆 本一批 652 93 607 100
17 2017 江西 本一批 648 326 623 156
18 2017 湖南 本一批 653 474 647 176
19 2017 江苏 本一批 396 778 383 442
20 2017 云南 本一批 657 271 642 251
21 2017 黑龙江 本一批 664 210 612 118
22 2017 重庆 本一批 666 329 627 165
23 2017 内蒙古 本一批 663 165 610 32
24 2017 福建 本一批 627 365 604 142
25 2017 河南 本一批 653 526 630 191
26 2017 甘肃 本一批 643 142 610 70
27 2017 广东 本一批 643 534 619 214
28 2017 山西 本一批 624 349 601 133

 

(责任编辑:News)