中华网 china.com

河南
当前位置:教育 > 资讯 > 正文

青岛大学录取分数线2022是多少分 附历年录取分数线

青岛大学录取分数线2022是多少分 附历年录取分数线
2024-06-20 14:37:35 来源:互联网


(资料图)

青岛大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报青岛大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。

一、青岛大学录取分数线2020是多少分

青岛大学2020年在山东省各类型录取分数线统计

省市 统计类型 科类 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名
山东 普通类 综合改革 647 566 587.7 5376 60041 36740
山东 中外合作办学 综合改革 579 554 562.5 45603 75979 63900
山东 校企合作办学 综合改革 593 567 574.4 32537 58874 50872
山东 地方专项 综合改革 593 557 572 32537 71882 53098
山东 综合评价 综合改革 597 503 554.2 29302 164860 75979
山东 艺术类 综合改革 606 569 577.7      
山东 体育类 综合改革 640 624 629.1 7270 13266 11151

二、青岛大学历年录取分数线

青岛大学各省录取分数线及录取位次统计表

1、青岛大学在广西录取分数线如下:文科录取批次本一批550分,最低录取位次为4465名、理科录取批次本一批544分,最低录取位次为23375名;

2、青岛大学在河北录取分数线如下:文科录取批次本一批604分,最低录取位次为3742名、理科录取批次本一批582分,最低录取位次为25703名;

3、青岛大学在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本一批555分,最低录取位次为2395名、理科录取批次本一批547分,最低录取位次为16780名;

4、青岛大学在青海录取分数线如下:文科录取批次本一批525分,最低录取位次为842名、理科录取批次本一批475分,最低录取位次为3961名;

5、青岛大学在安徽录取分数线如下:文科录取批次本一批587分,最低录取位次为4868名、理科录取批次本一批566分,最低录取位次为23965名;

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 广西 本一批 544 23375 550 4465
2 2019 内蒙古 本一批 530 14037 549 4022
3 2019 天津 本科A段 559 10323 543 2603
4 2019 贵州 本一批 526 20168 578 3988
5 2019 陕西 本一批 556 18646 578 3386
6 2019 新疆 本一批 525 - 557 -
7 2019 江苏 本一批 360 42037 350 10903
8 2019 北京 本科批 577 10853 552 4721
9 2019 山东 本科批 558 45286 575 7771
10 2019 辽宁 本科批 570 17963 593 3003
11 2019 广东 本科批 512 59693 553 16594
12 2019 湖南 本一批 564 19432 593 3905
13 2019 海南 本科A批 597 10143 696 1349
14 2019 湖北 本一批 568 21185 578 4059
15 2019 吉林 本一批 546 14114 560 2184
16 2019 河南 本一批 533 69714 572 7095
17 2019 江西 本一批 569 16733 587 3077
18 2019 河北 本一批 582 25703 604 3742
19 2019 黑龙江 本一批 547 16780 555 2395
20 2019 重庆 本一批 551 27500 571 4441
21 2019 四川 本一批 612 26189 579 5386
22 2019 宁夏 本一批 489 7152 572 1089
23 2019 青海 本一批 475 3961 525 842
24 2019 云南 本一批 576 17662 596 3430
25 2019 山西 本一批 530 21574 557 3438
26 2019 安徽 本一批 566 23965 587 4868
27 2019 福建 本一批 493 35152 570 4045
28 2019 甘肃 本一批 535 12137 564 2019

2018年青岛大学各省录取分数线及录取位次统计表

1、青岛大学2018年在云南录取分数线如下:文科录取批次本一批608分,最低录取位次为3202名、理科录取批次本一批571分,最低录取位次为16757名;

2、青岛大学2018年在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批599分,最低录取位次为3450名、理科录取批次本一批575分,最低录取位次为15996名;

3、青岛大学2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本一批594分,最低录取位次为4828名、理科录取批次本一批576分,最低录取位次为22743名;

4、青岛大学2018年在山西录取分数线如下:文科录取批次本一批565分,最低录取位次为3273名、理科录取批次本一批543分,最低录取位次为19724名;

5、青岛大学2018年在海南录取分数线如下:文科录取批次本一批685分,最低录取位次为1523名、理科录取批次本一批646分,最低录取位次为5153名;

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 云南 本一批 571 16757 608 3202
2 2018 北京 本二批 571 11827 567 5007
3 2018 江西 本一批 575 15996 599 3450
4 2018 新疆 本一批 554 5804 554 1341
5 2018 江苏 本一批 350 39968 349 9596
6 2018 河南 本一批 578 28227 599 5282
7 2018 吉林 本一批 565 11137 545 3020
8 2018 四川 本一批 603 25815 582 5707
9 2018 内蒙古 本一批 526 14767 547 2666
10 2018 重庆 本一批 577 17543 552 4151
11 2018 贵州 本一批 545 17341 612 3688
12 2018 广东 本科批 506 63697 552 16272
13 2018 湖北 本一批 579 20525 605 3871
14 2018 福建 本一批 535 19227 579 3778
15 2018 安徽 本一批 576 22743 594 4828
16 2018 青海 本一批 461 4066 517 639
17 2018 山东 本科批 576 36036 590 7653
18 2018 陕西 本一批 561 16760 568 3268
19 2018 河北 本一批 598 24175 623 3630
20 2018 宁夏 本一批 526 4060 566 1064
21 2018 湖南 本一批 581 18207 615 3541
22 2018 甘肃 本一批 543 11580 542 2066
23 2018 广西 本一批 544 22083 570 4216
24 2018 天津 本科A段 560 10885 569 2500
25 2018 山西 本一批 543 19724 565 3273
26 2018 辽宁 本科批 585 15824 583 2751
27 2018 海南 本一批 646 5153 685 1523
28 2018 黑龙江 本一批 563 12208 546 2088

2017年青岛大学各省录取分数线及录取位次统计表

1、青岛大学2017年在北京录取分数线如下:文科录取批次本二批532分,最低录取位次为5402名、理科录取批次本二批535分,最低录取位次为16640名;

2、青岛大学2017年在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批572分,最低录取位次为5259名、理科录取批次本一批567分,最低录取位次为26344名;

3、青岛大学2017年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本一批548分,最低录取位次为1904名、理科录取批次本一批534分,最低录取位次为11407名;

4、青岛大学2017年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本一批549分,最低录取位次为3613名、理科录取批次本一批524分,最低录取位次为19586名;

5、青岛大学2017年在天津录取分数线如下:文科录取批次本一批545分,最低录取位次为2437名、理科录取批次本一批546分,最低录取位次为9780名;

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2017 北京 本二批 535 16640 532 5402
2 2017 江西 本一批 539 17319 562 3432
3 2017 新疆 本一批 510 6153 539 1285
4 2017 四川 本一批 567 26344 572 5259
5 2017 江苏 本一批 343 38047 341 10379
6 2017 贵州 本一批 502 19013 588 3878
7 2017 山西 本一批 505 18872 534 3295
8 2017 山东 本科批 566 38631 562 8750
9 2017 湖南 本一批 547 19700 584 3604
10 2017 福建 本一批 481 20634 516 4232
11 2017 吉林 本一批 534 11407 548 1904
12 2017 黑龙江 本一批 543 11608 542 1933
13 2017 内蒙古 本一批 516 12039 517 2650
14 2017 广东 本二批 482 67580 516 18823
15 2017 海南 本一批 640 5546 693 1323
16 2017 河南 本一批 551 27863 564 5378
17 2017 宁夏 本一批 486 5114 550 1025
18 2017 陕西 本一批 524 19586 549 3613
19 2017 辽宁 本一批 549 17046 560 3162
20 2017 湖北 本一批 550 20920 574 3752
21 2017 天津 本一批 546 9780 545 2437
22 2017 云南 本一批 533 17174 588 3451
23 2017 青海 本一批 410 6027 491 876
24 2017 重庆 本一批 544 18342 553 4453
25 2017 安徽 本一批 549 21914 558 5116
26 2017 河北 本一批 561 25905 583 3613
27 2017 甘肃 本一批 512 11614 535 2130
28 2017 广西 本一批 499 19872 555 4349

(责任编辑:News)