(资料图片仅供参考)
辽东学院录取结果查询什么时候出来,附查询时间网址入口
人生中,总有一段路让我们觉得很累,或处于人生的转折点,或处于事业的上升期,或处于人生的低谷。我们站在十字路口徘徊,像一个迷路的孩子,彷徨而又无助,只想得到一个温暖的怀抱可以依靠,慰藉自己脆弱的心灵。可是,不累何来的实现梦想呢?当你得知被辽东学院录取的那一刻,觉得所有的付出都值得了。本文为你介绍关于辽东学院录取结果查询时间、辽东学院录取结果查询入口和网址的相关知识,希望对你有帮助。
辽东学院地处黄海之滨、鸭绿江畔,坐落在素有“英雄城市”“北国江南”美誉的中国最大最美边境城市辽宁省丹东市,是全省唯一一所具备沿江、沿海、沿边区位特点的省属普通本科院校,是全省首批转型发展试点院校和中国应用技术大学联盟院校,为全省乃至全国工业企业、基础教育、财经管理、丝绸纺织、医疗卫生、农业技术等领域输送了近16万一线人才。
学校办学发轫于1912年私立安东三育国民高等学校(园艺学校),高等教育始于1948年安东省立农业专科学校,陆续有丹师、绸校、财校、卫校、职工大、师专、丹大、大医分校、财专、纺专、丹东高专、职院等不同历史时期的院校调整合并,于2003年4月组建辽东学院,2010年通过国家本科教学工作合格评估。
学校分为临江和金山两个主要校区,校园占地总面积1287亩,建筑总面积40.63万平方米,固定资产总值7.7亿元,纸质图书近108万册,电子图书近58万册。学校现有教职工1705人,专任教师988人,其中具有正高级、副高级职称教师513人,具有博士、硕士学位教师765人,国务院特殊津贴专家3人,省“百千万人才工程”百人层次1人、千人层次8人,省优秀教师2人,省教学名师11人。学校实施中青年教师素质提升工程和人才梯队建设工程,遴选第三人才梯队64人次,“双师双能型”教师484人。现有本专科在校生14154人。
学校设立16个有全日制学生的二级学院,设置48个本科专业、23个高职专业,涵盖经济学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等九个学科门类。现有3个国家级试点专业、2个省级示范专业、2个省级品牌专业,1个省级重点培育学科、1个省重点支持专业、2个省综合改革试点专业、4个省转型发展试点专业、2个省转型发展示范专业、2个省级创新创业教育试点专业,获批3个省级优秀教学团队、9项省级教学成果,1个省级虚拟示范中心、3个省级实验教学示范中心、10个省级以上大学生实践教育基地、1个省级大学生创新创业实践教育基地、14门省级以上精品课程,承担了省农村助理全科医生培养项目;被授予国家大学生KAB创业教育基地、省级创业教育示范学校、全国国防教育特色学校,获批全国“教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地”第三批合作院校,加入教育部“校企合作创新发展联盟”。
http://www.ldxy.cn/
辽东学院是几本 学生评价怎么样好不好(10条)
辽东学院学费标准,各专业学费每年多少钱
辽东学院历年高考录取分数线统计表(投档线)
辽东学院各省录取分数线预测 历年文理科分数线
-辽东学院投档线及各省最低录取分数线统计表
辽东学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
辽东学院宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)
辽东学院排名2019 辽宁排名第32全国排名第590
辽东学院校历及寒假放假时间安排 什么时候放寒假
辽东学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
1、辽东学院专业设置
以下是辽东学院招生信息网公布的各学院最新专业名单:
本科专业
序号 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 学习 | 科类 | 授予学位 | 学费(元/年/生) |
代码 | 年限 | 门类 | |||||
1 | 20102 | 经济统计学 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 经济学 | 4100 |
2 | 20202 | 税收学 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 |
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 经济学 | 4000 |
4 | 20304 | 投资学 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 |
5 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 |
6 | 20402 | 贸易经济 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 |
7 | 40107 | 小学教育 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 教育学 | 3500 |
8 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 | 4月6日 | 文史 | 文学 | 3500 |
9 | 50102 | 汉语言 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 文学 | 14000 |
10 | 50103 | 汉语国际教育 | 四年 | 4月6日 | 文史 | 文学 | 3500 |
11 | 50201 | 英语 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 文学 | 4600 |
12 | 50207 | 日语 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 文学 | 4800 |
13 | 50209 | 朝鲜语 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 文学 | 4800 |
14 | 70101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 理学 | 3500 |
15 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 理学 | 4100 |
16 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 理学 | 4100 |
17 | 71002 | 生物技术 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 理学 | 4200 |
18 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 工学 | 4200 |
19 | 80301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 工学 | 4200 |
20 | 80407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 工学 | 4700 |
21 | 80701 | 电子信息工程 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 工学 | 4700 |
22 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 工学 | 4600 |
23 | 80903 | 网络工程 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 工学 | 4700 |
24 | 81001 | 土木工程 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 工学 | 4600 |
25 | 81301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 工学 | 4000 |
26 | 81601 | 纺织工程 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 工学 | 4100 |
27 | 81602 | 服装设计与工程 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 工学 | 4600 |
28 | 81701 | 轻化工程 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 工学 | 4200 |
29 | 90102 | 园艺 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 农学 | 4000 |
30 | 90105 | 种子科学与工程 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 农学 | 4200 |
31 | 90301 | 动物科学 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 农学 | 4200 |
32 | 90401 | 动物医学 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 农学 | 3100 |
33 | 101101 | 护理学 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 理学 | 4600 |
34 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 工学 | 4100 |
35 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 工学 | 4100 |
36 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 4月6日 | 理工 | 工学 | 4600 |
37 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 |
38 | 120203K | 会计学 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 |
39 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 |
40 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 |
41 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 管理学 | 4100 |
42 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 管理学 | 4100 |
43 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 |
44 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 4月6日 | 艺术文 | 艺术学 | 5000 |
45 | 130310 | 动画 | 四年 | 4月6日 | 艺术文 | 艺术学 | 9000 |
46 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 4月6日 | 艺术文 | 艺术学 | 9000 |
47 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4月6日 | 文理兼招 | 艺术学 | 9000 |
48 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4月6日 | 艺术文 | 艺术学 | 9000 |
专科专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 | 科类 | 学费(元 |
年限 | /年/生) | |||||
1 | 560103 | 数控技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 4500 |
2 | 560104 | 精密机械技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 4700 |
3 | 560205 | 制冷与空调技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 4700 |
4 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 4500 |
5 | 560610 | 无人机应用技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 4600 |
6 | 570201 | 应用化工技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 4500 |
7 | 600405 | 空中乘务 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 4800 |
8 | 610101 | 电子信息工程技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 4500 |
9 | 610102 | 应用电子技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 4500 |
10 | 610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 4600 |
11 | 620101k | 临床医学 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 5000 |
12 | 620102k | 口腔医学 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 4800 |
13 | 620201 | 护理 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 5000 |
14 | 620401 | 医学检验技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 4800 |
15 | 620403 | 医学影像技术 | 三年 | 3月5日 | 理工 | 5000 |
16 | 620404 | 医学美容技术 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 5000 |
17 | 630302 | 会计 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 5000 |
18 | 630601 | 工商企业管理 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 4600 |
19 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 4500 |
20 | 640102 | 导游 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 4500 |
21 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 5000 |
22 | 650122 | 人物形象设计 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 7000 |
23 | 650123 | 美容美体艺术 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 5000 |
24 | 670102k | 学前教育 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 4000 |
25 | 670202 | 商务英语 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 4600 |
26 | 670208 | 应用韩语 | 三年 | 3月5日 | 文理兼招 | 4600 |
27 | 670102k | 学前教育 | 二年 | 2月4日 | 3+2转段 | 3000 |
28 | 670103k | 小学教育 | 二年 | 2月4日 | 3+2转段 | 3000 |
29 | 540502 | 工程造价 | 二年 | 2月4日 | 3+2转段 | 5000 |
30 | 600405 | 空中乘务 | 二年 | 2月4日 | 3+2转段 | 4800 |
31 | 610201 | 计算机应用技术 | 二年 | 2月4日 | 3+2转段 | 4600 |
32 | 670208 | 应用韩语 | 二年 | 2月4日 | 3+2转段 | 4600 |
2、辽东学院比较好的专业推荐国家级高职教改试点专业
:投资与理财、会计电算化、酒店管理、服装工艺技术
省级高职示范专业
:酒店管理、服装工艺技术
省级特色专业
:地域文化视野下留学生本科课程设置与改革
省级重点支持专业
:园艺
辽宁重点建设学科省级重点培育学科
:纺织工程
校级重点学科
:人文地理学、应用化学
学校获批功能纺织材料、水环境放射性预警监测技术两个省级重点实验室和“辽宁区域发展战略研究基地”“省乡村振兴战略研究基地”等省级人文社科研究基地;紧密对接地方产业行业,校地校企深度融合,服务县域经济广泛开展,建立纺织服装公共技术服务平台、东港现代农业战略合作平台、凤城硼化工协同创新城市联盟、满药资源开发与应用研究院以及10个行业企业校企协同联盟等,建成小浆果、杜鹃花、蜜蜂、北虫草等6个农业科技成果产业化示范基地,先后加入23个省内校企联盟;朝鲜半岛研究中心、丹东科技发展战略研究中心、文化社会研究所、边境民族研究基地等发挥新型“智库”作用;小浆果星创天地获批省级“星创空间”;作为省古籍重点保护单位,24部古籍入选“辽宁省珍贵古籍名录”。2015年以来,学校共承担省级以上研究课题126项,其中国家级科研项目9项;签订横向课题189项,科研经费达到2956万元;获得市级以上科研奖励133项,发表高水平论文225篇,授权专利267项。
学校一贯重视国际交流合作,积极贯彻国家“一带一路”倡议,开展亚洲、非洲地区国家来华留学生教育。并与30多所国外高校建立校际关系,广泛开展学术交流、合作办学。其中,与韩国21所高校交流频繁,充分体现了学校地缘优势。
面对,面对建设富强民主文明和谐美丽强国的新需要、面对深化教育领域综合改革和产教融合的新要求,辽东学院秉持“知行并重、致用为本”的办学理念和“明德笃学、践履惟新的校训精神,在省委省政府的正确领导下,深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神,深学笃用,坚持党的领导、坚持,切实肩负管党治党、办学治校主体责任,发挥特有的沿江、沿海、沿边的区位优势,持之以恒落实“五大发展理念”“四个着力”“三个推进”,聚焦短板、破立并举,突出特色发展、错位发展、竞相发展,立足地方、融入地方、服务地方,着力推进内涵建设,着力提高教育质量,着力激发办学活力,着力营造优良校风教风学风,全面提升学校整体办学水平和核心竞争力,努力把学校建设成为具有一定特色的地方应用型大学。