(资料图)
每年高考分数线都牵动很多高考考生家长的神经,2022年泸州高考录取分数线多少分呢,本文高考升学官网小编帮大家整理了2019-2021年历年泸州高考录取分数线的数据,可供大家参考。
01、2021年泸州高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
泸州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 |
泸州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 |
泸州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 |
泸州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 |
泸州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 |
泸州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年泸州高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
泸州 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 140 |
泸州 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 527 |
泸州 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 459 |
泸州 | 2020 | 文科 | 专科批 | 150 |
泸州 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 430 |
泸州 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 140 |
泸州 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 420 |
泸州 | 2020 | 理科 | 专科批 | 150 |
泸州 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 443 |
泸州 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 529 |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年泸州高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
泸州 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 459 |
泸州 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 |
泸州 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科) | 455 |
泸州 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 140 |
泸州 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 540 |
泸州 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 472 |
泸州 | 2019 | 文科 | 专科批 | 150 |
泸州 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科) | 465 |
泸州 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 140 |
泸州 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 547 |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年西南医科大学在江西理科的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为18663;
2、2021年西南医科大学在湖北历史的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为17057;
3、2021年西南医科大学在辽宁物理的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为26861;
4、2021年西南医科大学在重庆历史的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为14188;
5、2021年西南医科大学在宁夏理科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为4679;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 649 | 4215 |
2021 | 西南医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 12137 |
2021 | 西南医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
2021 | 西南医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 10743 |
2021 | 西南医科大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 西南医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 西南医科大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 14315 |
2021 | 西南医科大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 18663 |
2021 | 西南医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 566 | 21829 |
2021 | 西南医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 563 | 55136 |
2021 | 西南医科大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 11979 |
2021 | 西南医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 西南医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 557 | 34604 |
2021 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 11784 |
2021 | 西南医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 548 | 17057 |
2021 | 西南医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 545 | 26861 |
2021 | 西南医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 539 | 17770 |
2021 | 西南医科大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 537 | 15245 |
2021 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67404 |
2021 | 西南医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 537 | 14188 |
2021 | 西南医科大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 534 | 19220 |
2021 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 22501 |
2021 | 西南医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 533 | 44205 |
2021 | 西南医科大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 531 | 15013 |
2021 | 西南医科大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 526 | 63346 |
2021 | 西南医科大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 517 | 118136 |
2021 | 西南医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 13388 |
2021 | 西南医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 11156 |
2021 | 西南医科大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 117739 |
2021 | 西南医科大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 513 | - |
2021 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 512 | 92079 |
2021 | 西南医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 西南医科大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 508 | 45003 |
2021 | 西南医科大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 490 | 4632 |
2021 | 西南医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 484 | 19303 |
2021 | 西南医科大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 96169 |
2021 | 西南医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 481 | 17132 |
2021 | 西南医科大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 481 | 2658 |
2021 | 西南医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 480 | 4679 |
2021 | 西南医科大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 66168 |
2021 | 西南医科大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 62178 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年西南医科大学在海南综合的最低录取分数线为634分,对应的录取位次为5356;
2、2020年西南医科大学在贵州文科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为5563;
3、2020年西南医科大学在重庆文科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为6527;
4、2020年西南医科大学在河南理科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为141799;
5、2020年西南医科大学在安徽理科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为94270;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西南医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 5356 |
2020 | 西南医科大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 614 | 32889 |
2020 | 西南医科大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 34290 |
2020 | 西南医科大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 10899 |
2020 | 西南医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 10723 |
2020 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 579 | 39692 |
2020 | 西南医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 12880 |
2020 | 西南医科大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 19666 |
2020 | 西南医科大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 577 | 12907 |
2020 | 西南医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 19658 |
2020 | 西南医科大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 7858 |
2020 | 西南医科大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 13183 |
2020 | 西南医科大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 569 | 11196 |
2020 | 西南医科大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5563 |
2020 | 西南医科大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 563 | 20665 |
2020 | 西南医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 559 | 2783 |
2020 | 西南医科大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 559 | 6527 |
2020 | 西南医科大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 551 | 69759 |
2020 | 西南医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 14706 |
2020 | 西南医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 547 | 18429 |
2020 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 547 | 10229 |
2020 | 西南医科大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 546 | 58130 |
2020 | 西南医科大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 537 | 27925 |
2020 | 西南医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 536 | 9967 |
2020 | 西南医科大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 531 | 12304 |
2020 | 西南医科大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 527 | - |
2020 | 西南医科大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 522 | 141799 |
2020 | 西南医科大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 518 | 36142 |
2020 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 518 | 92111 |
2020 | 西南医科大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 136995 |
2020 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 517 | 22663 |
2020 | 西南医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 506 | 15998 |
2020 | 西南医科大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 75885 |
2020 | 西南医科大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 23259 |
2020 | 西南医科大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 503 | - |
2020 | 西南医科大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 502 | 94270 |
2020 | 西南医科大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 502 | 1998 |
2020 | 西南医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 498 | 5036 |
2020 | 西南医科大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 5267 |
2020 | 西南医科大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 493 | 45363 |
2020 | 西南医科大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 57809 |
2020 | 西南医科大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 488 | 73166 |
2020 | 西南医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 480 | 20370 |
2020 | 西南医科大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 451 | 62511 |
2020 | 西南医科大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 389 | 104647 |
2020 | 西南医科大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 363 | 47816 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年西南医科大学在甘肃理科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为11706;
2、2019年西南医科大学在内蒙古理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为18233;
3、2019年西南医科大学在广东理科的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为66662;
4、2019年西南医科大学在湖北理科的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为65934;
5、2019年西南医科大学在山东理科的最低录取分数线为445分,对应的录取位次为183169;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西南医科大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 619 | 30324 |
2019 | 西南医科大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 9907 |
2019 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 589 | 41369 |
2019 | 西南医科大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 581 | 15707 |
2019 | 西南医科大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 8489 |
2019 | 西南医科大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 572 | 13310 |
2019 | 西南医科大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 16024 |
2019 | 西南医科大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 38753 |
2019 | 西南医科大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 21821 |
2019 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 557 | 11056 |
2019 | 西南医科大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 548 | 13525 |
2019 | 西南医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 537 | 11706 |
2019 | 西南医科大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 532 | 12767 |
2019 | 西南医科大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 531 | 93838 |
2019 | 西南医科大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 24854 |
2019 | 西南医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 22472 |
2019 | 西南医科大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 526 | 23348 |
2019 | 西南医科大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 519 | 37229 |
2019 | 西南医科大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 519 | 43140 |
2019 | 西南医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 510 | 18233 |
2019 | 西南医科大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 506 | 19650 |
2019 | 西南医科大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 504 | 66662 |
2019 | 西南医科大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | 9448 |
2019 | 西南医科大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 490 | 99109 |
2019 | 西南医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 489 | 7152 |
2019 | 西南医科大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 489 | 3198 |
2019 | 西南医科大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 71041 |
2019 | 西南医科大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 483 | 65934 |
2019 | 西南医科大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 99171 |
2019 | 西南医科大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 474 | 59285 |
2019 | 西南医科大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 470 | 21952 |
2019 | 西南医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 468 | 22982 |
2019 | 西南医科大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 459 | 51379 |
2019 | 西南医科大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 445 | 183169 |
2019 | 西南医科大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 352 | 58505 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年四川警察学院在四川理科的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为47298;
2、2021年四川警察学院在江西文科的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为16893;
3、2021年四川警察学院在重庆物理的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为38999;
4、2021年四川警察学院在四川理科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为82994;
5、2021年四川警察学院在广西文科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为16180;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川警察学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 563 | 12540 |
2021 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 561 | 9994 |
2021 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 560 | 47298 |
2021 | 四川警察学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 551 | 16893 |
2021 | 四川警察学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 548 | 11291 |
2021 | 四川警察学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
2021 | 四川警察学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 544 | 38999 |
2021 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 543 | 17305 |
2021 | 四川警察学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 540 | 14259 |
2021 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 524 | 27938 |
2021 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 521 | 82994 |
2021 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 521 | 82994 |
2021 | 四川警察学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 516 | 25190 |
2021 | 四川警察学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 516 | 40487 |
2021 | 四川警察学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 126766 |
2021 | 四川警察学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 16180 |
2021 | 四川警察学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 64635 |
2021 | 四川警察学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 490 | 91452 |
2021 | 四川警察学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 58197 |
2021 | 四川警察学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 452 | 51204 |
2021 | 四川警察学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 446 | - |
2021 | 四川警察学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 385 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年四川警察学院在云南文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为14254;
2、2020年四川警察学院在河南文科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为31965;
3、2020年四川警察学院在云南理科的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为40098;
4、2020年四川警察学院在四川文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为19603;
5、2020年四川警察学院在江西理科的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为70359;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 556 | 57227 |
2020 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 554 | 8243 |
2020 | 四川警察学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 14254 |
2020 | 四川警察学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 31965 |
2020 | 四川警察学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 539 | 25327 |
2020 | 四川警察学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 530 | 12550 |
2020 | 四川警察学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 528 | 14392 |
2020 | 四川警察学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 527 | 134593 |
2020 | 四川警察学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 20366 |
2020 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 524 | 86175 |
2020 | 四川警察学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 524 | 40098 |
2020 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19603 |
2020 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 511 | 99296 |
2020 | 四川警察学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 16746 |
2020 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 506 | 29138 |
2020 | 四川警察学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 501 | 70359 |
2020 | 四川警察学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 496 | 43966 |
2020 | 四川警察学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 477 | 99582 |
2020 | 四川警察学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 463 | 56162 |
2020 | 四川警察学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 454 | - |
2020 | 四川警察学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 441 | 25503 |
2020 | 四川警察学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 69196 |
2020 | 四川警察学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 425 | 80623 |
2020 | 四川警察学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 415 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年四川警察学院在四川文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为20395;
2、2019年四川警察学院在重庆文科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为12515;
3、2019年四川警察学院在陕西文科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为17002;
4、2019年四川警察学院在广西文科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为22412;
5、2019年四川警察学院在陕西理科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为66630;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 536 | 88731 |
2019 | 四川警察学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 16488 |
2019 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 535 | 20395 |
2019 | 四川警察学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 533 | 12515 |
2019 | 四川警察学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 14590 |
2019 | 四川警察学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 516 | 44628 |
2019 | 四川警察学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 44424 |
2019 | 四川警察学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 17002 |
2019 | 四川警察学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 475 | 5637 |
2019 | 四川警察学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 22412 |
2019 | 四川警察学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 66630 |
2019 | 四川警察学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 432 | 69715 |
2019 | 四川警察学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 418 | 22041 |
2019 | 四川警察学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 93603 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年四川警察学院在云南文科的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为12540;
2、2021年四川警察学院在四川文科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为17305;
3、2021年四川警察学院在四川理科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为82994;
4、2021年四川警察学院在湖南历史的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为25190;
5、2021年四川警察学院在河南理科的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为126766;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川警察学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 563 | 12540 |
2021 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 561 | 9994 |
2021 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 560 | 47298 |
2021 | 四川警察学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 551 | 16893 |
2021 | 四川警察学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 548 | 11291 |
2021 | 四川警察学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
2021 | 四川警察学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 544 | 38999 |
2021 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 543 | 17305 |
2021 | 四川警察学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 540 | 14259 |
2021 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 524 | 27938 |
2021 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 521 | 82994 |
2021 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 521 | 82994 |
2021 | 四川警察学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 516 | 25190 |
2021 | 四川警察学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 516 | 40487 |
2021 | 四川警察学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 126766 |
2021 | 四川警察学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 16180 |
2021 | 四川警察学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 499 | 64635 |
2021 | 四川警察学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 490 | 91452 |
2021 | 四川警察学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 58197 |
2021 | 四川警察学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 452 | 51204 |
2021 | 四川警察学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 446 | - |
2021 | 四川警察学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 385 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年四川警察学院在云南文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为14254;
2、2020年四川警察学院在湖南文科的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为25327;
3、2020年四川警察学院在四川文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为19603;
4、2020年四川警察学院在湖南理科的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为99582;
5、2020年四川警察学院在新疆理科的最低录取分数线为415分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 556 | 57227 |
2020 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 554 | 8243 |
2020 | 四川警察学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 14254 |
2020 | 四川警察学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 31965 |
2020 | 四川警察学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 539 | 25327 |
2020 | 四川警察学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 530 | 12550 |
2020 | 四川警察学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 528 | 14392 |
2020 | 四川警察学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 527 | 134593 |
2020 | 四川警察学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 20366 |
2020 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 524 | 86175 |
2020 | 四川警察学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 524 | 40098 |
2020 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19603 |
2020 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 511 | 99296 |
2020 | 四川警察学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 16746 |
2020 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 506 | 29138 |
2020 | 四川警察学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 501 | 70359 |
2020 | 四川警察学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 496 | 43966 |
2020 | 四川警察学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 477 | 99582 |
2020 | 四川警察学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 463 | 56162 |
2020 | 四川警察学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 454 | - |
2020 | 四川警察学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 441 | 25503 |
2020 | 四川警察学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 69196 |
2020 | 四川警察学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 425 | 80623 |
2020 | 四川警察学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 415 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年四川警察学院在四川理科的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为88731;
2、2019年四川警察学院在重庆理科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为44628;
3、2019年四川警察学院在陕西文科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为17002;
4、2019年四川警察学院在贵州理科的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为69715;
5、2019年四川警察学院在新疆理科的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为22041;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 四川警察学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 536 | 88731 |
2019 | 四川警察学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 16488 |
2019 | 四川警察学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 535 | 20395 |
2019 | 四川警察学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 533 | 12515 |
2019 | 四川警察学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 14590 |
2019 | 四川警察学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 516 | 44628 |
2019 | 四川警察学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 44424 |
2019 | 四川警察学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 17002 |
2019 | 四川警察学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 475 | 5637 |
2019 | 四川警察学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 22412 |
2019 | 四川警察学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 66630 |
2019 | 四川警察学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 432 | 69715 |
2019 | 四川警察学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 418 | 22041 |
2019 | 四川警察学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 93603 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |