(相关资料图)
1、2021年北京邮电大学世纪学院在云南文科的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为38968;
2、2021年北京邮电大学世纪学院在贵州文科的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为38701;
3、2021年北京邮电大学世纪学院在河北历史的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为48191;
4、2021年北京邮电大学世纪学院在河南文科的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为85681;
5、2021年北京邮电大学世纪学院在云南理科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为87517;
6、2021年北京邮电大学世纪学院在湖南物理的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为133206;
7、2021年北京邮电大学世纪学院在山西文科的最低录取分数线为439分,对应的录取位次为-;
8、2021年北京邮电大学世纪学院在河北物理的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为146339;
9、2021年北京邮电大学世纪学院在广西理科的最低录取分数线为364分,对应的录取位次为122689;
10、2021年北京邮电大学世纪学院在新疆理科的最低录取分数线为318分,对应的录取位次为-;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 504分 | 38968 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
四川 | 499分 | 46741 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 486分 | 38701 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 482分 | 48191 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 479分 | 35022 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 479分 | 45485 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 478分 | 54354 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 478分 | 38110 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
河南 | 477分 | 85681 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 466分 | 37636 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 463分 | 41011 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
云南 | 443分 | 87517 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖南 | 442分 | 133206 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 439分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
河北 | 435分 | 146339 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 434分 | 26245 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 427分 | 44470 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 423分 | 148062 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 412分 | 280640 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 404分 | 17044 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
北京 | 400分 | 36736 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 400分 | 36736 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 387分 | 107253 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 373分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 368分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
广西 | 364分 | 122689 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 348分 | 80256 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 318分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 313分 | 72233 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
1、2020年北京邮电大学世纪学院在天津综合的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为37245;
2、2020年北京邮电大学世纪学院在海南综合的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为35052;
3、2020年北京邮电大学世纪学院在四川理科的最低录取分数线为459分,对应的录取位次为155194;
4、2020年北京邮电大学世纪学院在甘肃文科的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为27436;
5、2020年北京邮电大学世纪学院在云南理科的最低录取分数线为441分,对应的录取位次为91329;
6、2020年北京邮电大学世纪学院在北京综合的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为37397;
7、2020年北京邮电大学世纪学院在甘肃理科的最低录取分数线为389分,对应的录取位次为74401;
8、2020年北京邮电大学世纪学院在黑龙江理科的最低录取分数线为362分,对应的录取位次为71367;
9、2020年北京邮电大学世纪学院在广西理科的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为127413;
10、2020年北京邮电大学世纪学院在浙江综合的最低录取分数线为279分,对应的录取位次为252831;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 506分 | 43593 | 2020 | 文科 | 本科三批 |
河北 | 496分 | 41562 | 2020 | 文科 | 本科批 |
天津 | 495分 | 37245 | 2020 | 综合 | 本科批B段 |
浙江 | 495分 | 160025 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
云南 | 480分 | 43805 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
天津 | 478分 | 40619 | 2020 | 综合 | 本科批B段 |
贵州 | 471分 | 42733 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 471分 | 35052 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河北 | 470分 | 143846 | 2020 | 理科 | 本科批 |
四川 | 470分 | 56824 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 467分 | 96094 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 463分 | 36545 | 2020 | 综合 | 本科批 |
四川 | 459分 | 155194 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 453分 | 27436 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
湖南 | 445分 | 124917 | 2020 | 理科 | 本科三批 |
山西 | 443分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批C段 |
云南 | 441分 | 91329 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
北京 | 436分 | 37397 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 436分 | 37397 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 419分 | 284340 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 415分 | 18622 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 398分 | 114881 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 393分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批C段 |
甘肃 | 389分 | 74401 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 384分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 362分 | 71367 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
广西 | 357分 | 127413 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 347分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 317分 | 144787 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 291分 | 48234 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 279分 | 252831 | 2020 | 综合 | 平行录取三段 |
1、2019年北京邮电大学世纪学院在湖南文科的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为39757;
2、2019年北京邮电大学世纪学院在陕西文科的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为24461;
3、2019年北京邮电大学世纪学院在四川文科的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为58325;
4、2019年北京邮电大学世纪学院在河南文科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为80381;
5、2019年北京邮电大学世纪学院在天津文科的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为8517;
6、2019年北京邮电大学世纪学院在山西文科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为43344;
7、2019年北京邮电大学世纪学院在北京理科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为28420;
8、2019年北京邮电大学世纪学院在山西理科的最低录取分数线为403分,对应的录取位次为107825;
9、2019年北京邮电大学世纪学院在吉林理科的最低录取分数线为389分,对应的录取位次为53481;
10、2019年北京邮电大学世纪学院在江苏文科的最低录取分数线为289分,对应的录取位次为48279;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 537分 | 10844 | 2019 | 文科 | 本科批B段 |
浙江 | 522分 | 132078 | 2019 | 综合 | 平行录取三段 |
浙江 | 520分 | 134360 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 |
河北 | 508分 | 37302 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 507分 | 22394 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 507分 | 39757 | 2019 | 文科 | 本科三批 |
海南 | 503分 | 22811 | 2019 | 理科 | 本科批B段 |
宁夏 | 500分 | 5926 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 489分 | 22385 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 488分 | 69526 | 2019 | 文科 | 本科批 |
陕西 | 488分 | 24461 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 483分 | 58325 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 480分 | 9124 | 2019 | 文科 | 本科批 |
云南 | 480分 | 42974 | 2019 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 477分 | 69459 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 468分 | 158597 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 466分 | 80381 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 455分 | 46693 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 454分 | 73447 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 451分 | 134512 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 449分 | 8517 | 2019 | 文科 | 本科批B段 |
吉林 | 441分 | 15256 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 438分 | 19253 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 436分 | 14988 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 430分 | 32609 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 430分 | 43344 | 2019 | 文科 | 本科二批C段 |
天津 | 430分 | 27319 | 2019 | 理科 | 本科批B段 |
云南 | 429分 | 92804 | 2019 | 理科 | 本科二批及预科 |
青海 | 425分 | 4656 | 2019 | 文科 | 本科三批 |
黑龙江 | 424分 | 19234 | 2019 | 文科 | 本科三批A段 |
北京 | 423分 | 28420 | 2019 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 422分 | 125177 | 2019 | 理科 | 本科三批 |
福建 | 416分 | 74067 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 415分 | 176780 | 2019 | 理科 | 本科批 |
新疆 | 415分 | 10688 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 414分 | 40736 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 408分 | 247892 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 405分 | 75278 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 403分 | 107825 | 2019 | 理科 | 本科二批C段 |
吉林 | 389分 | 53481 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 385分 | 48505 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 385分 | 27903 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 381分 | 69506 | 2019 | 理科 | 本科三批A段 |
贵州 | 379分 | 118790 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 369分 | 113453 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 366分 | 14554 | 2019 | 理科 | 本科三批 |
江苏 | 308分 | 146691 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 307分 | 148021 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 289分 | 48279 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
北京邮电大学世纪学院2005年经教育部批准成立,由北京邮电大学与北京学涵教育科技有限公司按照新的机制和新的办学模式合作举办的全日制本科普通高校,是教育部直属高校在京举办的第一所独立学院。 学院位于延庆区康庄镇,现有校园占地500亩,建有充足的教学及辅助用房,独栋的图书馆大楼及实验楼。图书馆藏书68.89万余册,电子图书45.63万余册,音视频470小时,可访问数据库85个,能够充分满足学生学习需要。 学院授课教师由北京邮电大学选派的教师、学院专职教师、外聘教师(含刚从高校退休的教师、业内相关的工程技术人员)组成。学院现有专兼职教师312人,其中具有高级职称的教师达39%以上。