(资料图片)
今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2023湖南高考多少分能上985 附最低分数线及位次表(历史+物理)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2023湖南高考多少分能上985 附最低分数线及位次表(历史+物理)的相关内容。
985大学是国内顶尖一流的高校,综合实力强劲,是同学们奋斗的目标,全国共有39所985大学,那么在2023年湖南高考多少分能上985大学呢?小编为同学们整理了2023年湖南高考能上985大学的最低分数线及位次表一览,供同学们参考!
2023湖南高考多少分能上985
根据最新数据显示,湖南高考物理类至少需要考554分才能报考985大学,历史类在2022年至少需要考553分才能报考985大学,湖南考生想要报考985大学,历史类需要考553-650分;物理类需要考554-678分;以下是具体分数线及位次:
1、在湖南省物理类高考646分,能上北京大学医学部、南京大学。
2、在湖南省历史类高考612分,能上中山大学、中国人民解放军国防科技大学。
3、在湖南省物理类高考639分,能上北京航空航天大学、北京大学医学部。
4、在湖南省历史类高考593分,能上中国农业大学、吉林大学。
5、在湖南省物理类高考603分,能上哈尔滨工业大学(威海)、湖南大学、大连理工大学。
2023年湖南高考能上的985大学最低分及位次一览表
根据最新数据显示,全国共有39所985大学,以下是各院校在湖南招生分数及位次如下:
1、天津大学:物理类最低分为604分;最低位次为7239;
2、西安交通大学:历史类最低分为597分;最低位次为1177;
3、浙江大学:物理类最低分为631分;最低位次为2094;
4、厦门大学:历史类最低分为562分;最低位次为5160;
5、武汉大学:物理类最低分为608分;最低位次为6162;以下是全国985大学在湖南省的录取分数线及位次表:
序号 | 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
1 | 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/- |
2 | 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/62 |
3 | 北京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 672/76 |
4 | 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 670/88 |
5 | 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/100 |
6 | 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 666/144 |
7 | 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/161 |
8 | 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/175 |
9 | 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/218 |
10 | 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 660/237 |
11 | 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/264 |
12 | 北京大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 658/288 |
13 | 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 658/288 |
14 | 北京大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 657/311 |
15 | 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/336 |
16 | 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/416 |
17 | 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652/488 |
18 | 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650/561 |
19 | 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650/561 |
20 | 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/599 |
21 | 中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/643 |
22 | 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/709 |
23 | 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 646/761 |
24 | 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/761 |
25 | 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 645/823 |
26 | 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/823 |
27 | 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 642/1028 |
28 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/1175 |
29 | 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 640/1175 |
30 | 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 639/1253 |
31 | 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/1253 |
32 | 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 638/1346 |
33 | 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/1346 |
34 | 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 637/1452 |
35 | 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1549 |
36 | 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1549 |
37 | 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 635/1644 |
38 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1860 |
39 | 复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 633/1860 |
40 | 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 633/1860 |
41 | 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 633/1860 |
42 | 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1860 |
43 | 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1860 |
44 | 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 632/1973 |
45 | 中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 632/1973 |
46 | 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/1973 |
47 | 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 631/2094 |
48 | 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/2094 |
49 | 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/2094 |
50 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业/女生) | 631/2094 |
51 | 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 |
52 | 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 |
53 | 中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 630/2212 |
54 | 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2596 |
55 | 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2596 |
56 | 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2596 |
57 | 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2749 |
58 | 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 626/2749 |
59 | 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 626/2749 |
60 | 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 625/2902 |
61 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 |
62 | 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 |
63 | 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 |
64 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 |
65 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 |
66 | 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 624/3062 |
67 | 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 |
68 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥/女生) | 624/3062 |
69 | 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 623/3222 |
70 | 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 |
71 | 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 |
72 | 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 |
73 | 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 |
74 | 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 |
75 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/3359 |
76 | 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/3359 |
77 | 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 |
78 | 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 |
79 | 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 621/3543 |
80 | 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/3543 |
81 | 东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 |
82 | 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/3543 |
83 | 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 620/3716 |
84 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/3716 |
85 | 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/3716 |
86 | 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/3877 |
87 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/3877 |
88 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业/男生) | 619/3877 |
89 | 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4048 |
90 | 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 |
91 | 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4048 |
92 | 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 |
93 | 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4263 |
94 | 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4263 |
95 | 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 616/4452 |
96 | 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/4452 |
97 | 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4452 |
98 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4452 |
99 | 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4665 |
100 | 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4665 |
101 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 614/4853 |
102 | 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 614/4853 |
103 | 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5050 |
104 | 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5050 |
105 | 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5050 |
106 | 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5050 |
107 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 612/5258 |
108 | 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/5469 |
109 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5700 |
110 | 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5700 |
111 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 610/5700 |
112 | 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/5700 |
113 | 浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 609/5923 |
114 | 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/5923 |
115 | 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/5923 |
116 | 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 608/6162 |
117 | 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 608/6162 |
118 | 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 608/6162 |
119 | 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6162 |
120 | 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 608/6162 |
121 | 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6428 |
122 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6428 |
123 | 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6428 |
124 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6428 |
125 | 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6428 |
126 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/6699 |
127 | 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 606/6699 |
128 | 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/6699 |
129 | 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 605/6970 |
130 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥/男生) | 605/6970 |
131 | 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7239 |
132 | 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 604/7239 |
133 | 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7239 |
134 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业/男生) | 604/7239 |
135 | 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7519 |
136 | 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7519 |
137 | 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7519 |
138 | 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/7803 |
139 | 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/7803 |
140 | 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/7803 |
141 | 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/7803 |
142 | 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/7803 |
143 | 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/7803 |
144 | 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 602/7803 |
145 | 中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业/男生) | 602/7803 |
146 | 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 601/8120 |
147 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 |
148 | 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 601/8120 |
149 | 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 601/8120 |
150 | 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 |
151 | 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 |
152 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8417 |
153 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8417 |
154 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8417 |
155 | 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8417 |
156 | 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8417 |
157 | 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8417 |
158 | 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8723 |
159 | 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 598/9046 |
160 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 |
161 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 |
162 | 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 598/9046 |
163 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 |
164 | 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 |
165 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/9357 |
166 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/9357 |
167 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/9357 |
168 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/9357 |
169 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 |
170 | 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9673 |
171 | 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9673 |
172 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9673 |
173 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 |
174 | 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9960 |
175 | 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9960 |
176 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9960 |
177 | 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 |
178 | 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 |
179 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 |
180 | 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 |
181 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10627 |
182 | 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 |
183 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 |
184 | 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/11012 |
185 | 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/11012 |
186 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/11012 |
187 | 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 |
188 | 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 591/11351 |
189 | 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/11351 |
190 | 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 591/11351 |
191 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 |
192 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 |
193 | 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 591/11351 |
194 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 |
195 | 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/11727 |
196 | 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 |
197 | 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 |
198 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/12105 |
199 | 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/12105 |
200 | 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 589/12105 |
201 | 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 589/12105 |
202 | 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/12471 |
203 | 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 588/12471 |
204 | 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/12471 |
205 | 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/12471 |
206 | 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 588/12471 |
207 | 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/12867 |
208 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 |
209 | 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/13272 |
210 | 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/13272 |
211 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/13272 |
212 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/13272 |
213 | 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 585/13635 |
214 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/13635 |
215 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/14043 |
216 | 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 定向专业 | 584/14043 |
217 | 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 584/14043 |
218 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/14465 |
219 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/14465 |
220 | 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 583/14465 |
221 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/14888 |
222 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 |
223 | 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 |
224 | 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 |
225 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 582/14888 |
226 | 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 |
227 | 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 581/15316 |
228 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 581/15316 |
229 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/16183 |
230 | 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/16183 |
231 | 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 579/16183 |
232 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/16183 |
233 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 578/16609 |
234 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 577/17074 |
235 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/17569 |
236 | 山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 576/17569 |
237 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 575/17983 |
238 | 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/18934 |
239 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/18934 |
240 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/18934 |
241 | 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 572/19416 |
242 | 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 571/19869 |
243 | 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 571/19869 |
244 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 570/20373 |
245 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 569/20866 |
246 | 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 568/21439 |
247 | 大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 567/21931 |
248 | 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 566/22433 |
249 | 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 563/24080 |
250 | 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 559/26380 |
251 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 558/26992 |
252 | 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 554/29374 |
253 | 清华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 650/- |
254 | 北京大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 644/- |
255 | 北京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 640/- |
256 | 复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 638/60 |
257 | 北京大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 636/73 |
258 | 上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 636/73 |
259 | 清华大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 635/77 |
260 | 复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/108 |
261 | 中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/108 |
262 | 中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/108 |
263 | 中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 630/128 |
264 | 北京大学医学部 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 628/147 |
265 | 中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 628/147 |
266 | 复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 626/181 |
267 | 浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 625/197 |
268 | 南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/209 |
269 | 上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/260 |
270 | 北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/279 |
271 | 北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/320 |
272 | 南京大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 617/344 |
273 | 武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615/389 |
274 | 浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 614/414 |
275 | 厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/440 |
276 | 中国人民解放军国防科技大学 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业/女生) | 613/440 |
277 | 中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/474 |
278 | 中国人民解放军国防科技大学 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业/男生) | 612/474 |
279 | 同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/532 |
280 | 北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/574 |
281 | 中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/574 |
282 | 厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/574 |
283 | 同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/574 |
284 | 南开大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/614 |
285 | 北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/614 |
286 | 华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/614 |
287 | 厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/692 |
288 | 南开大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 604/791 |
289 | 南开大学 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 604/791 |
290 | 华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/791 |
291 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 |
292 | 北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 |
293 | 中山大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/839 |
294 | 四川大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 |
295 | 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/890 |
296 | 北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/890 |
297 | 东南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/890 |
298 | 四川大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/932 |
299 | 武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/981 |
300 | 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1043 |
301 | 湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1043 |
302 | 中国人民解放军国防科技大学 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业/男生) | 599/1043 |
303 | 中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1112 |
304 | 重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1112 |
305 | 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 598/1112 |
306 | 西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/1177 |
307 | 山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1177 |
308 | 四川大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/1177 |
309 | 山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1248 |
310 | 华南理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1317 |
311 | 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1317 |
312 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 594/1383 |
313 | 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1383 |
314 | 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1450 |
315 | 吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1450 |
316 | 东南大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/1536 |
317 | 山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1610 |
318 | 中南大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/1687 |
319 | 中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1780 |
320 | 中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1780 |
321 | 山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/1865 |
322 | 中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/1865 |
323 | 山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/2045 |
324 | 西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2045 |
325 | 东北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2045 |
326 | 山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/2130 |
327 | 武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 |
328 | 大连理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 |
