贵州考生多少分能上贵州大学 附贵州大学2023高考录取分数线
(资料图片)
贵州大学是一所贵州省重点建设高校,是贵州省考生首选的大学,那么贵州考生多少分能上贵州大学呢?在2022年贵州省在全国省份中的高考录取分数线又是多少呢?接下来就和小编一起深入了解一下吧!
贵州考生多少分能上贵州大学
根据2022年最新数据显示,在2022年贵州省理科生报考贵州大学的话,至少需要502分,文科生至少需要585分,贵州大学是贵州省的一本大学,在贵州省高校中排名第一,贵州大学简称“贵大”,位于贵州省贵阳市,是教育部与贵州省人民政府“以部为主、部省合建”高校,是国家“双一流”建设高校、 [54] “211工程”重点建设高校、“一省一校”重点建设高校。
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1951年11月,毛泽东主席亲笔题写“贵州大学”校名。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。
截至目前,贵州大学已经设有39个学院、开设137个本科专业,学科专业涵盖文学、历史学、哲学、理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、法学、教育学及艺术学12类,其中王牌专业有世界一流建设学科1个、国家级重点学科1个、部省合建高校服务地方特色产业学科群2个、国内一流建设学科9个、区域一流建设学科7个;ESI全球前1%学科4个,植物与动物科学、化学进入ESI全球前3‰和5‰;农业科学、工程学进入ESI全球前1%。
在师资力量方面,学校拥有一支德艺双馨、结构合理的师资团队,学校有在职教职工3930人,其中,专任教师2523人,教授519人、副教授1136人,具有博士学位1037人、硕士学位1444人,师资力量雄厚。
贵州大学2022高考录取分数线
2022年贵州大学在安徽理科的最低录取分数为568分,对应录取位次为26574;文科的最低录取分数为561分,对应录取位次为5551;2022年贵州大学在广东物理类的最低录取分数为586分,对应录取位次为32306;历史类的最低录取分数为569分,对应录取位次为6459,以下是贵州大学在全国各省的高考录取分数线一览表:
| 年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/26574 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 534/52234 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5551 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 526/19561 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/14584 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 560/14943 |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542/18081 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/15251 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/15942 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/15942 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/16720 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/16720 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 548/27262 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 512/45441 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/2805 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/2901 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/3202 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 499/13491 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 525/2238 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/32306 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/35705 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/35867 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/36314 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/37606 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/54384 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 546/76081 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 519/113421 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569/6459 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/7395 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540/17530 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 492/37560 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/3415 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 511/20723 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 502/24203 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 497/26109 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 518/18298 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 农林类 | 476/35604 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 人武校区 | 462/43271 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 454/48098 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 451/50183 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/3751 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/4029 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 570/5876 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 农林类 | 574/5263 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 558/7861 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 549/9812 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 人武校区 | 549/9978 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/4591 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/5753 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/5753 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 633/6097 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/6999 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 609/9082 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/28568 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 521/67552 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/4108 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/11857 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/85142 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 581/27613 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 531/85142 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/5373 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 544/14280 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 457/28383 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 431/37040 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/2776 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/19208 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/21135 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/21636 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/21636 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/22155 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/22633 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/26323 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 547/31412 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 533/40184 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 523/46887 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/4413 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/4716 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/4716 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/6994 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/14888 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/18443 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/20373 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569/20866 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/21439 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/22433 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/22980 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 542/37125 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 534/42886 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 533/43621 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 529/46751 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/4620 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/4784 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 527/14427 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/32307 |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/7429 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/18602 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539/29304 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/4060 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562/20899 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/3952 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 419/12455 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519/1392 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 406/7419 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 485/1057 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 562/44405 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 529/92077 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 527/21554 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 498/35905 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/2343 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 523/5775 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510/27418 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 460/53736 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/3930 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 494/11901 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/18893 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 503/16925 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 492/19321 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 447/28679 |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 435/30887 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/22512 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 528/70256 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/4823 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 552/12582 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 617/10638 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 617/10638 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 614/11239 |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 449/- |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 484/- |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/16537 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 515/40213 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622/2473 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/55353 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 582/68670 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/23003 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 470/57750 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 551/4513 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 501/13292 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。