(资料图)
中国民航大学是中国民用航空局直属的一所以培养民航高级工程技术和管理人才为主的高等学府,是由中国民用航空局、天津市人民政府、教育部共建的高校。那么中国民航大学很牛吗?多少分能考上呢?下面我们就来做具体的了解吧。
【中国民航大学很牛吗】
首先,中国民航大学很牛。其次,在双非大学中档次较高的大学,无论是在全国高校中的排名,还是教育部学科评估等方面,中国民航大学都有着相对不错的成绩。是中国民用航空局直属的一所以培养民航高级工程技术和管理人才为主的高等学府,是中国民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校,是教育部第二批“卓越工程师教育培养计划”高校、天津市高水平特色大学建设高校,
同时还是国内首批入选国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、天津市卓越工程师教育培养计划,为国际航空认证委员会教育会员、国际民航组织升级版航空培训计划正式会员、中外合作办学机构主席单位、CDIO工程教育联盟成员单位,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格高校。自建校多年来,凭借着优质的教学质量,良好的社会声誉,使得中国民航大学享誉“中国民航人才的摇篮”美名。
【中国民航大学全国排名】
根据校友会最新版可知,中国民航大学2022年最新全国排名第 262名;
根据软科最新版可知,中国民航大学2022年最新全国排名第265名;
根据武连书最新版排名可得知,中国民航大学排第321名;
根据中国科教网2022中国大学排名中,中国民航大学排名第311位。
【中国民航大学第四轮学科评估结果】
【中国民航大学多少分能考上】
2022年中国民航大学在安徽省理科本科一批的最低录取分数线为546分,所对应的最低位次为41712位;
2022年中国民航大学在河北省物理类本科批的最低录取分数线为557分,所对应的最低位次为34586位;
2022年中国民航大学在河北省历史类本科批的最低录取分数线为581分,所对应的最低位次为4578位;
2022年中国民航大学在安徽省理科本科提前批的最低录取分数线为484分,所对应的最低位次为104614位;
2022年中国民航大学在天津市综合本科批A段的最低录取分数线为602分,所对应的最低位次为13687位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/14274 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/16949 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 545/17532 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538/18820 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530/20175 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 464/31985 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 602/13687 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 521/30630 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 493/36366 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/34586 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 563/30033 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4578 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 512/28440 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 529/4833 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/25526 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 284/128416 | 150 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548/5881 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 297/46641 | 150 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 507/14431 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 483/20491 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 普通类 | 222/107876 | 160 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 516/2699 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 女生 | 311/38812 | 160 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 男生 | 231/55900 | 160 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 472/23636 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 461/25900 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 447/28679 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 418/33700 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/59117 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/69575 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/15313 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538/16160 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/34153 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/78395 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 335/261604 | 280 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/33913 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546/41712 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 484/104614 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/6390 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/23389 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/29988 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/4962 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/5514 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/11121 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 544/26084 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538/30026 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/6404 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 552/57010 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 285/554298 | 150 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/50915 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/11606 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552/28537 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/34452 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/36279 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/40184 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 409/127325 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 551/29090 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 548/30833 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 537/37555 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/6590 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/6800 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555/6994 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/24080 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/31854 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/39275 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/53113 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 547/33788 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 544/35782 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 540/38539 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/4971 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555/6515 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554/6726 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/50635 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561/57902 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/59032 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/76079 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/78172 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/78542 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 457/213129 | 538 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/7945 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544/15163 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/15367 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542/15975 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 493/37069 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/5000 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/7479 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 610/8966 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/9536 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606/9536 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/32510 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 526/8248 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/67473 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科提前批 | 空乘 | 150/284053 | 150 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/6068 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 | 466 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科提前批 | 空乘 | 150/215646 | 150 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 493/27982 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 477/35123 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/5640 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/25784 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 定向 | 579/13780 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/4502 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 528/20781 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 496/33497 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 492/12432 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 504/12210 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 477/20030 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 488/7122 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 443/4291 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 413/6720 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 458/1927 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 448/7969 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 446/8246 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 378/20285 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 510/1832 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 475/4425 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 443/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 定向专业 | 445/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 491/- | 443 |
【中国民航大学重点学科】
天津市一流学科:安全科学与工程
天津市高校顶尖学科培育计划:安全科学与工程
天津市特色学科(群)建设:航空宇航、交通运输
(天津市第五期重点学科)
【中国民航大学王牌专业】
国家级特色专业:交通运输、飞行器动力工程、飞行技术
教育部卓越工程师教育培养计划专业:电子信息工程、交通运输、飞行技术、飞行器动力工程
国家级专业综合改革试点专业:飞行器制造工程、通信工程、飞行技术
天津市卓越工程师教育培养计划专业:飞行器动力工程、飞行器制造工程、电子信息工程、交通运输、飞行技术
天津市品牌专业:工商管理、飞行器动力工程、飞行器制造工程、通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、交通运输、飞行技术
天津市特色优势专业建设点:工商管理、飞行器动力工程、飞行器制造工程、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、交通运输、交通工程
天津市应用型专业建设点:财务管理、物流管理、英语、法学、自动化、飞行技术、机械电子工程、土木工程
校级专业综合改革试点专业:信息与计算科学、财务管理、物流管理、工业工程、英语、法学、电子信息工程、信息安全、自动化、机械电子工程、材料物理、油气储运工程
校级重点专业:飞行器动力工程、计算机科学与技术、油气储运工程
通过工程教育认证专业:交通运输、通信工程
教育部CDIO工程教育模式改革试点专业:电子信息工程
通过国际航空认证委员会认证本科专业:电子信息工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程。
【中国民航大学简介】
中国民航大学隶属于中国民用航空局,是一所工、管、理、经、文、法、艺等学科协调发展的多科性大学,是民航局、天津市、教育部共建高校,是天津市“双一流”建设高校和高水平特色大学建设高校。前身是1951年成立的中国人民革命军事委员会民用航空局第二民航学校,1981年更名为中国民用航空学院,经教育部批准,2006年更名为中国民航大学。
学校现有天津东丽、宁河两个校区,以及辽宁朝阳、内蒙古呼伦贝尔、新疆石河子三个主飞行训练基地。校区占地面积2969亩,建筑面积87.4万平方米;现有教职工2100余人。现有1个一级学科博士授权点(安全科学与工程),14个一级学科硕士授权点,7个专业学位硕士授权点。安全科学与工程一级学科入选天津市一流学科和天津市高校顶尖学科培育计划。交通运输、航空宇航和民航信息安全与应用学科群入选天津市特色学科(群)。
并开设38个本科专业,交通运输、通信工程专业已通过工程教育认证。中欧航空工程师学院两次获得法国工程师学衔委员会(CTI)认证。电子信息工程、飞行器动力工程和飞行器制造工程等3个专业通过国际航空认证委员会认证。