(资料图片)
相信大多数学生寒窗苦读十年,都是为了考上自己理想的院校。高考结束以后,相信大家最为关注的就是本科的录取分数线问题。那么,2023年的高考即将来临了,想必备战2023年高考的学生以及家长朋友们都非常关注2022年的本科录取分数线情况。因为只有了解了2022年的本科录取分数线,才能给自己定下确定的目标。下面,我们就一起去做一个简单的了解吧!
一、2022年本科录取分数线是多少?
1、2022年各省高考一本分数线汇总
有部分省份将一本、二本合并为本科批次,因此没有明确的一本录取分数线 ,以下为各省分数线详情:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 415 | - |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 411 | - |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 497 | - |
2022 | 浙江 | 体育类(平行录取一段) | 综合 | 525 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 综合 | 514 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 综合 | 503 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 综合 | 502 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 综合 | 500 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 综合 | 494 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 综合 | 480 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 综合 | 473 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 综合 | 466 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 515 | - |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 575 | - |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 400 | - |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 443 | - |
2022 | 西藏 | 重点本科(少数民族) | 理科 | 305 | - |
2022 | 西藏 | 重点本科(少数民族) | 文科 | 340 | - |
2022 | 西藏 | 重点本科(汉族) | 理科 | 400 | - |
2022 | 西藏 | 重点本科(汉族) | 文科 | 430 | - |
2022 | 天津 | 本科批 | 综合 | 463 | - |
2022 | 天津 | 特殊类型招生控制线 | 综合 | 583 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 515 | - |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 538 | - |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 400 | - |
2022 | 上海 | 特殊类型招生控制线 | 综合 | 503 | - |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 449 | - |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 484 | - |
2022 | 山西 | 本科一批 | 理科 | 498 | - |
2022 | 山西 | 本科一批 | 文科 | 517 | - |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 437 | - |
2022 | 山东 | 体育类一段(含专业成绩) | 综合 | 583 | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 335 | - |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 409 | - |
2022 | 青海 | 特殊类型招生控制线 | 理科 | 393 | - |
2022 | 青海 | 特殊类型招生控制线 | 文科 | 445 | - |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 412 | - |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 487 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 427 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 459 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 419 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 365 | - |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 404 | - |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 362 | - |
2022 | 辽宁 | 特殊类型招生控制线 | 历史类 | 500 | - |
2022 | 辽宁 | 特殊类型招生控制线 | 物理类 | 501 | - |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 509 | - |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 529 | - |
2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 471 | - |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 429 | - |
2022 | 吉林 | 本科一批 | 理科 | 488 | - |
2022 | 吉林 | 本科一批 | 文科 | 511 | - |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 451 | - |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 414 | - |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 特殊类型招生控制线 | 历史类 | 527 | - |
2022 | 湖北 | 特殊类型招生控制线 | 物理类 | 504 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 429 | - |
2022 | 黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 463 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 509 | - |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 527 | - |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 443 | - |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 430 | - |
2022 | 河北 | 特殊类型招生控制线 | 历史类 | 506 | - |
2022 | 河北 | 特殊类型招生控制线 | 物理类 | 487 | - |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 471 | - |
2022 | 海南 | 国家专项计划批 | 综合 | 471 | |
2022 | 海南 | 特殊类型招生控制线 | 综合 | 569 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 451 | - |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 549 | - |
2022 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | - |
2022 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 532 | - |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 445 | - |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 437 | - |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 442 | - |
2022 | 甘肃 | 本科一批 | 文科 | 485 | - |
2022 | 甘肃 | 本科一批-广播电视编导 | 艺术类 | 361 | 222 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-播音与主持艺术 | 艺术类 | 319 | 236 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 319 | 231 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-书法 | 艺术类 | 259 | 219 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-美术 | 艺术类 | 259 | 220 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-声乐 | 艺术类 | 259 | 252 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-作曲 | 艺术类 | 259 | 207 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-器乐 | 艺术类 | 207 | 220 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-唐卡 | 艺术类 | 207 | 243 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-舞蹈 | 艺术类 | 207 | 225 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-足球排球篮球类 | 体育类 | 259 | 239 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-田径类 | 体育类 | 259 | 231 |
2022 | 甘肃 | 本科一批-体操武术类 | 体育类 | 259 | 233 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 468 | - |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 428 | - |
2022 | 福建 | 特殊类型招生控制线 | 历史类 | 542 | - |
2022 | 福建 | 特殊类型招生控制线 | 物理类 | 520 | - |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 425 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 523 | - |
2、2022年各省高考二本分数线汇总
有部分省份将一本、二本合并为本科批次,因此没有明确的二本录取分数线 ,以下为各省分数线详情:
年份 | 省市 | 录取批次 | 考生类别 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 430 | - |
2022 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 505 | - |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 290 | - |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 334 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 426 | - |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 466 | - |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 344 | - |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 400 | - |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 373 | - |
2022 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 417 | - |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 409 | - |
2022 | 山西 | 本科二批 | 文科 | 450 | - |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 体育文 | 327 | 90 |
2022 | 山西 | 体育类(本科二批) | 体育文 | 360 | 80 |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 体育理 | 298 | 88 |
2022 | 山西 | 体育类(本科二批) | 体育理 | 334 | 82 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-播音与主持 | 艺术文 | 307 | 75 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-音乐 | 艺术文 | 307 | 79 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-书法学 | 艺术文 | 307 | 74 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 艺术文 | 307 | 230 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-美术 | 艺术文 | 307 | 204 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-表演 | 艺术文 | 307 | 59 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 艺术文 | 307 | 289 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-舞蹈 | 艺术文 | 307 | 69 |
2022 | 山西 | 艺术类(本科二批) | 艺术文 | 338 | - |
2022 | 山西 | 本科二批C段-美术 | 艺术理 | 280 | 204 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-表演 | 艺术理 | 280 | 59 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 艺术理 | 280 | 289 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-舞蹈 | 艺术理 | 280 | 69 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-播音与主持 | 艺术理 | 280 | 75 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-音乐 | 艺术理 | 280 | 79 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-书法学 | 艺术理 | 280 | 74 |
2022 | 山西 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 艺术理 | 280 | 230 |
2022 | 山西 | 艺术类(本科二批) | 艺术理 | 313 | - |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 350 | - |
2022 | 宁夏 | 体育类(本科二批) | 理科 | 339 | - |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 425 | - |
2022 | 宁夏 | 体育类(本科二批) | 文科 | 369 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 323 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 366 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 361 | - |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 303 | - |
2022 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 440 | - |
2022 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 472 | - |
2022 | 吉林 | 本科二批 | 理科 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 本科二批 | 文科 | 364 | - |
2022 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 308 | - |
2022 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 365 | - |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 405 | - |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 445 | - |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 360 | - |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 471 | - |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 343 | - |
2022 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 421 | - |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 345 | - |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 425 | - |
2022 | 甘肃 | 本科二批-广播电视编导 | 艺术类 | 351 | 217 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 314 | 226 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-播音与主持艺术 | 艺术类 | 309 | 231 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-声乐 | 艺术类 | 249 | 247 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-美术 | 艺术类 | 224 | 210 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-书法 | 艺术类 | 224 | 214 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-器乐 | 艺术类 | 197 | 215 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-舞蹈 | 艺术类 | 197 | 220 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-田径类 | 体育类 | 254 | 226 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-体操武术类 | 体育类 | 254 | 228 |
2022 | 甘肃 | 本科二批-足球排球篮球类 | 体育类 | 254 | 234 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 480 | - |
二、2022全国本科线总汇
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术A类(本科) | 392 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术A类(本科) | 432 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术B类(本科) | 326 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术B类(本科) | 360 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 体育类(本科) | 283 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 体育类(本科) | 312 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术C类(本科) | 305 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术C类(本科) | 336 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 体育类(本科)-体育成绩60分 | 348 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 艺术类(本科) | 319 | - |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | - |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | - |
2022 | 福建 | 历史类 | 体育类(本科) | 304 | 60 |
2022 | 福建 | 物理类 | 体育类(本科) | 278 | 60 |
2022 | 福建 | 历史类 | 艺术类(本科) | 351 | 195 |
2022 | 福建 | 物理类 | 艺术类(本科) | 321 | 195 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 445 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 437 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 艺术类(本科) | 316 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 体育类(本科)-综合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 贵州 | 文科 | 体育类(本科)-综合分331分 | 423 | 99 |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 306 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-书法学 | 288 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演 | 270 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 252 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-播音编导 | 400 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-航空服务艺术与管理 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-美术设计 | 377 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(本科)-书法学 | 377 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 体育类(本科) | 227 | 260 |
2022 | 河北 | 物理类 | 体育类(本科) | 295 | 260 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 体育类(本科) | 358 | 117 |
2022 | 河南 | 文科 | 体育类(本科) | 372 | 117 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 429 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 463 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 体育类(本科) | 255 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(本科批) | 231 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(本科批) | 273 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 414 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 体育类(本科批) | 362 | 261 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 261 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 451 | 172 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 338 | 235 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 338 | 259 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 338 | 227 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 315 | 233 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 315 | 245 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 315 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 414 | 172 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 310 | 259 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 310 | 235 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 310 | 227 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 289 | 245 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 289 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 289 | 233 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 511 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 287 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 308 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 245 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 273 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 429 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 体育类(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 体育类(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-编导 | 420 | 135 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术 | 367 | 170 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 340 | 145 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-编导 | 400 | 135 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术 | 367 | 170 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 308 | 145 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 362 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 体育类(本科) | 150 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演(京剧表演) | 303 | 240 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈学、舞蹈表演/编导、表演(京剧表演) | 271 | 235 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 459 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 487 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 体育类(本科一批) | 400 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 体育类(本科二批) | 339 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(本科二批) | 369 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 335 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 518 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 503 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 423 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 421 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 381 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 358 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 605 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 536 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 437 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-文学编导、播音主持、摄影类专业 | 437 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业 | 327 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业 | 284 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 498 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 517 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 449 | - |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 484 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 344 | - |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 艺术类(本科) | 258 | - |
2022 | 陕西 | 文科 | 艺术类(本科) | 300 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批 | 463 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 体育类(本科) | 432 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 艺术类(本科)-戏剧与影视学类 | 463 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 艺术类(本科)-不含戏剧与影视学类 | 324 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 305 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 340 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科(汉族) | 400 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科(汉族) | 430 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 260 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 305 | - |
2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(少数民族) | 214 | - |
2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(少数民族) | 182 | - |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(少数民族) | 214 | - |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(少数民族) | 182 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科(汉族) | 300 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科(汉族) | 310 | - |
2022 | 西藏 | 体育文 | 普通本科(汉族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 体育理 | 普通本科(汉族) | 210 | - |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 普通本科(汉族) | 217 | - |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 普通本科(汉族) | 210 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 400 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 443 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 515 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 体育类(本科批) | 350 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 体育类(本科批) | 420 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 艺术类(本科批) | 320 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 艺术类(本科批) | 380 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 525 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 514 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 503 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 494 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 480 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 473 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 466 | - |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 415 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 411 | - |
注:以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!